台铁南回线EMU900型、EMU3000型、TEMU2000型时刻表
车次
站名 |
区间快
3006 台东 ↓ 潮州 每日行驶 |
区间快
3018 台东 ↓ 新左营 每日行驶 |
区间快
3028 台东 ↓ 嘉义 每日行驶 |
区间快
3038 台东 ↓ 新左营 每日行驶 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台东 | 06:20 | 11:08 | 14:25 | 17:00 | |||||||||
康乐 | 06:26 | 11:14 | ↓ | 17:06 | |||||||||
知本 | 06:33 | 11:30 | 14:40 | 17:16 | |||||||||
太麻里 | 06:43 | 11:41 | 14:51 | 17:28 | |||||||||
金仑 | 06:52 | 11:53 | 15:01 | 17:37 | |||||||||
泷溪 | 07:03 | 12:02 | 15:07 | 17:48 | |||||||||
大武 | 07:14 | 12:12 | 15:17 | 17:59 | |||||||||
枋山 | 07:39 | ↓ | ↓ | 18:24 | |||||||||
内狮 | 07:45 | ↓ | ↓ | 18:29 | |||||||||
加禄 | 07:49 | ↓ | ↓ | 18:40 | |||||||||
枋寮 | 08:01 | 12:51 | 15:50 | 18:47 | |||||||||
佳冬 | ↓ | ↓ | 15:56 | 18:54 | |||||||||
林边 | 08:11 | 13:01 | 16:01 | 18:59 | |||||||||
南州 | 08:21 | 13:12 | 16:09 | 19:06 | |||||||||
潮州 | 08:28 | 13:21 | 16:17 | 19:13 | |||||||||
屏东 | 13:33 | 16:29 | 19:27 | ||||||||||
九曲堂 | 13:40 | 16:35 | 19:34 | ||||||||||
凤山 | 13:49 | 16:43 | 19:42 | ||||||||||
高雄 | 14:01 | 16:51 | 19:57 | ||||||||||
新左营 | 14:12 | 17:00 | 20:07 | ||||||||||
参考来源: |
车次
站名 |
区间快
3001 潮州 ↓ 台东 每日行驶 |
区间快
3003 新左营 ↓ 台东 每日行驶 |
区间快
3005 台中 山 台东 每日行驶 |
区间快
3021 新左营 ↓ 台东 每日行驶 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新左营 | 06:27 | 08:54 | 17:15 | |||||||||
高雄 | 06:40 | 09:06 | 17:26 | |||||||||
凤山 | 06:47 | 09:12 | 17:32 | |||||||||
九曲堂 | 06:56 | 09:20 | 17:40 | |||||||||
屏东 | 07:05 | 09:28 | 17:47 | |||||||||
潮州 | 05:52 | 07:23 | 09:43 | 18:00 | ||||||||
南州 | 06:00 | 07:34 | 09:52 | 18:08 | ||||||||
林边 | 06:08 | 07:42 | 10:09 | 18:16 | ||||||||
佳冬 | 06:12 | ↓ | 10:13 | ↓ | ||||||||
枋寮 | 06:28 | 07:56 | 10:21 | 18:26 | ||||||||
加禄 | 06:42 | 08:09 | ↓ | ↓ | ||||||||
内狮 | 06:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
枋山 | 06:56 | 08:18 | ↓ | ↓ | ||||||||
大武 | 07:25 | 08:48 | 10:52 | 19:21 | ||||||||
泷溪 | 07:35 | 08:58 | 11:02 | 19:31 | ||||||||
金仑 | 07:49 | 09:12 | 11:11 | 19:39 | ||||||||
太麻里 | 08:00 | 09:22 | 11:20 | 19:49 | ||||||||
知本 | 08:10 | 09:33 | 11:31 | 20:02 | ||||||||
康乐 | 08:16 | 09:39 | 11:37 | 20:09 | ||||||||
台东 | 08:22 | 09:45 | 11:43 | 20:15 | ||||||||
参考来源: |
车次
站名 |
T.C. 3000 302 台东 ↓ 新左营 周六行驶 |
T.C. 3000 304 台东 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C. 3000 306 花莲 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C. 3000 372 台东 山 台中 每日行驶 |
T.C. 3000 310 台东 ↓ 新左营 周日行驶 |
T.C. 3000 308 花莲 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C. 3000 314 台东 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C. 3000 422 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C. 3000 168 台东 山 南港 每日行驶 |
T.C. 3000 386 台东 山 台中 每日行驶 |
T.C. 3000 324 花莲 ↓ 台南 每日行驶 |
T.C. 3000 428 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C. 3000 432 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C. 3000 434 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台东 | 05:30 | 07:15 | 08:37 | 10:17 | 12:20 | 12:35 | 13:49 | 15:13 | 16:00 | 17:30 | 17:52 | 19:07 | 19:52 | 20:49 |
康乐 | ↓ | 07:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
知本 | 05:40 | 07:29 | 08:47 | 10:27 | 12:31 | 12:45 | 13:59 | ↓ | ↓ | 17:40 | 18:02 | 19:17 | 20:03 | 21:00 |
太麻里 | ↓ | 07:40 | 08:58 | 10:37 | ↓ | 12:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:50 | ↓ | 19:27 | 20:13 | 21:10 |
金仑 | ↓ | 07:50 | 09:10 | 10:46 | 12:48 | 13:08 | 14:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:38 | 20:22 | ↓ |
泷溪 | ↓ | 07:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
大武 | ↓ | 08:08 | 09:25 | 11:18 | ↓ | 13:24 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:11 | ↓ | 19:53 | 20:47 | 21:31 |
枋寮 | 06:47 | 08:52 | 09:57 | 11:50 | 13:44 | 13:56 | 15:08 | ↓ | ↓ | 18:43 | ↓ | 20:29 | 21:23 | 22:04 |
佳冬 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
林边 | ↓ | 09:01 | 10:07 | 11:59 | ↓ | 14:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:40 | 21:32 | ↓ |
南州 | ↓ | 09:08 | 10:15 | 12:06 | ↓ | 14:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:50 | 21:39 | ↓ |
潮州 | 07:12 | 09:16 | 10:23 | 12:13 | 14:05 | 14:22 | 15:27 | 16:34 | 17:20 | 19:02 | ↓ | 20:59 | 21:47 | 22:27 |
屏东 | 07:25 | 09:27 | 10:34 | 12:25 | 14:17 | 14:34 | 15:39 | 16:45 | 17:32 | 19:14 | 19:35 | 21:11 | 22:00 | 22:39 |
九曲堂 | ↓ | 09:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
凤山 | 07:36 | 09:41 | 10:45 | 12:36 | 14:28 | 14:45 | 15:50 | ↓ | ↓ | 19:26 | 19:47 | 21:22 | 22:12 | 22:50 |
高雄 | 07:44 | 09:49 | 10:52 | 12:45 | 14:37 | 14:53 | 15:57 | 17:04 | 17:48 | 19:35 | 19:54 | 21:30 | 22:22 | 22:58 |
新左营 | 07:52 | 09:57 | 11:00 | 12:54 | 14:47 | 15:01 | 16:05 | 17:12 | 17:57 | 19:45 | 20:03 | 21:38 | 22:31 | 23:06 |
车次
|
T.C 3000 411 新左营 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C 3000 301 台南 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C 3000 415 新左营 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C 3000 305 新左营 山 台东 周六行驶 |
T.C 3000 371 台中 山 台东 每日行驶 |
T.C 3000 161 七堵 山 台东 每日行驶 |
T.C 3000 423 新左营 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C 3000 431 新左营 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C 3000 313 新左营 ↓ 台东 每日行驶 |
T.C
3000 343 新左营 ↓ 花莲 周日行驶 |
T.C 3000 317 新左营 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C 3000 323 新左营 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C 3000 385 台中 山 台东 每日行驶 |
T.C 3000 327 新左营 ↓ 台东 每日行驶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新左营 | 05:23 | 07:00 | 07:37 | 08:32 | 09:17 | 10:20 | 10:49 | 12:42 | 14:37 | 15:12 | 15:56 | 18:49 | 20:02 | 21:31 | |||||
高雄 | 05:34 | 07:10 | 07:48 | 08:43 | 09:27 | 10:30 | 11:00 | 12:53 | 14:50 | 15:24 | 16:07 | 19:00 | 20:13 | 21:42 | |||||
凤山 | 05:40 | 07:16 | 07:54 | 08:50 | 09:33 | ↓ | 11:06 | 12:59 | 14:57 | 15:31 | 16:13 | 19:06 | 20:19 | 21:49 | |||||
九曲堂 | 05:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
屏东 | 05:54 | 07:28 | 08:06 | 09:02 | 09:45 | 10:45 | 11:18 | 13:11 | 15:13 | 15:44 | 16:25 | 19:18 | 20:31 | 22:01 | |||||
潮州 | 06:05 | 07:42 | ↓ | 09:15 | 09:56 | 10:57 | 11:31 | 13:24 | 15:26 | 15:55 | 16:36 | 19:30 | 20:43 | 22:12 | |||||
南洲 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:34 | ↓ | 16:44 | 19:38 | 20:51 | 22:20 | |||||
林边 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:41 | ↓ | 16:51 | 19:46 | 20:59 | 22:28 | |||||
枋寮 | 06:24 | 08:02 | ↓ | 09:34 | 10:16 | ↓ | 11:52 | 13:43 | 15:52 | 16:17 | 17:04 | 19:56 | 21:09 | 22:37 | |||||
大武 | 06:54 | 08:33 | ↓ | ↓ | 10:47 | ↓ | 12:25 | 14:19 | 16:34 | ↓ | 17:40 | 20:28 | 21:43 | 23:07 | |||||
泷溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
金仑 | 07:09 | ↓ | ↓ | 10:24 | 11:02 | ↓ | 12:46 | ↓ | 16:56 | ↓ | 17:58 | ↓ | 21:58 | ↓ | |||||
太麻里 | 07:19 | 08:57 | ↓ | ↓ | 11:11 | ↓ | 12:57 | 14:50 | 17:06 | ↓ | 18:10 | 20:49 | 22:09 | 23:28 | |||||
知本 | 07:30 | 09:09 | 09:26 | 10:50 | 11:22 | ↓ | 13:07 | 15:02 | 17:17 | 17:39 | 18:22 | 21:01 | 22:19 | 23:38 | |||||
康乐 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
台东 | 07:43 | 09:23 | 09:40 | 11:00 | 11:32 | 12:15 | 13:20 | 15:15 | 17:29 | 19:43 | 18:35 | 21:15 | 22:29 | 23:48 | |||||
参考来源: |
车次
站名 |
T.C.
普悠玛 162 台东 山 南港 每日行驶 |
---|---|
台东 | 05:52 |
知本 | 06:02 |
太麻里 | 06:12 |
金仑 | ↓ |
泷溪 | ↓ |
大武 | 06:33 |
枋寮 | 07:05 |
佳冬 | ↓ |
林边 | ↓ |
南州 | ↓ |
潮州 | 07:26 |
屏东 | 07:40 |
九曲堂 | ↓ |
凤山 | 07:51 |
高雄 | 08:00 |
新左营 | ↓ |
车次
|
T.C
普悠玛 165 南港 山 台东 每日行驶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新左营 | ↓ | |||||
高雄 | 17:12 | |||||
凤山 | ↓ | |||||
屏东 | 17:26 | |||||
潮州 | 17:37 | |||||
南洲 | ↓ | |||||
林边 | ↓ | |||||
枋寮 | ↓ | |||||
大武 | ↓ | |||||
金仑 | ↓ | |||||
太麻里 | ↓ | |||||
知本 | ↓ | |||||
台东 | 18:55 | |||||
参考来源: |