2019冠狀病毒病疫情/香港/強制檢測公告/2021年9月
外觀
- 對象包括(已接種疫苗人士除外,若帶「#」則包括已接種疫苗人士):
- 「P」代表曾身處該場所人士
- 「N」代表曾身處該地方超過一小時的人士
- 「B」代表曾身處該地方超過兩小時的人士
- 「T」代表任何指明學校的級別之學生及在指定期間曾面授該等指明級別學生的指明學校老師
- ^ 註解§:因病毒潛伏期有機會較長而再次檢測。
- ^ 註解◊:政府派員執行強制檢測公告的大廈(同時列入限制與檢測宣告除外)及執法行動時間。
- ^ 註解⊗:因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案,而相關疾病的症狀與2019冠狀病毒病相似,為謹慎起見而被納入強制檢測公告。
- ^ 註解◎:為限制與檢測宣告受限區域。
- ^ 註解+:為涉及變異病毒株個案曾身處的地點。
- 政府新聞公報及憲報中處所或大廈以區議會分區/法定分區/通俗分區作所在地區,以下均以香港郵政「正確地址」搜尋工具所列的法定分區為準。
對象 | 地址 | 到訪日期或時間 | 公告發出日期 | 檢測期限 |
---|---|---|---|---|
P# | 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口 國泰貴賓室寰宇堂§ | 7月25日至8月16日 | 9月2日[1] | 8月31日至9月5日 |
由東涌(滿東邨)開出往機場客運大樓(循環線)路線號碼S65的龍運巴士§ | 時間
7月25日至29日、8月1日、4日至6日、9日至10日或13日至14日 | |||
由機場(地面運輸中心)開出往東涌(逸東)路線號碼N64的龍運巴士§ | 時間
7月26日至30日、8月2日、5日至7日、10日至11日或14日至15日 | |||
東涌逸東街8號逸東商場2樓221號鋪 大家樂§ | 8月15日下午3時至5時 | |||
東涌逸東街8號逸東商場1樓114號鋪 潮東廊§ | 8月11日下午12時至5時或 8月14日上午11時至下午2時 | |||
赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7E181號鋪 莆田§ | 時間
7月27日下午4時至28日凌晨12時、 | |||
赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7T090號鋪 can.teen§ | 時間
7月26日下午4時至27日凌晨12時、 | |||
東涌東堤灣畔地下24號鋪 必勝客§ | 8月12日下午4時至9時 | |||
東涌逸東街8號逸東商場地下18-19號鋪 世窗冰室§ | 8月12日上午10時至下午3時 | |||
赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號鋪 Gordon Ramsay Plane Food To Go§ | 8月9日下午6時至8時 | |||
東涌達東路18–20號及文東路41號東薈城(只包括商場)§ | 8月12日下午2時至5時 | |||
東涌港鐵東涌站 恒生銀行§ | 8月12日下午2時至4時 | |||
東涌逸東街8號逸東商場地下 香港街市-逸東邨§ | 8月15日下午6時至8時 | |||
東涌逸東街8號逸東商場地下1及2號鋪 創興銀行§ | 8月14日上午10時至下午12時 | |||
B# | 半山區干德道52號駿豪閣+ | 8月13日至9月4日 | 9月4日[2] | 9月2日至6日 |
大圍美田路63號壹號雲頂6座+ | ||||
N# | 上環樂古道38號啟時大廈2樓1室 Eco-Energy Trading Limited+ | 8月13日至18日 | ||
P# | 大圍大圍道12-14號及積信街1-15號瑞豐大樓地下及閣樓A單位 太興+ | 8月13日上午9時至下午2時 | ||
中環都爹利街6號印刷行1樓 Wolfgang's Steakhouse Hong Kong+ | 8月18日下午7時至8月19日凌晨12時 | |||
上環德輔道中308-320號富衛金融中心地下6號鋪 QB House+ | 8月13日下午2時至6時 | |||
上環文咸東街72號興隆大廈地下 偉倫電腦顧問有限公司+ | ||||
P# | 梅窩大地塘74號 | 8月14日至9月4日 | 9月5日[3] | 9月3日至7日 |
旺角通菜街104-106號地下 點點心+ | 8月28日下午6時至11時 | |||
旺角奶路臣街38號1樓麥花臣場館+ | 8月28日下午5時至7時 | |||
沙田新城市廣場第一期1樓129號鋪 Simplylife+ | 8月28日下午1時至6時 | |||
中環德己立街24號 The Coffee Academics+ | 8月28日上午11時至下午2時 | |||
中環雲咸街1-3號南華大廈地下 中國銀行(香港)+ | 8月28日上午11時至下午12時 | |||
梅窩銀運路3號梅窩中心地下 中國熊+ | 8月26日下午6時至10時 | |||
梅窩梅窩碼頭路11號銀輝大廈A座地下 羅馬餐廳+ | 8月26日下午12時至6時 | |||
金鐘金鐘道93號金鐘廊1樓B05-06號鋪 Simplylife+ | 8月22日上午11時至下午4時 | |||
深水埗元州街213號及福榮街218號美居中心商場地下59號鋪 Dancing Kettle Coffee Bar+ | 8月19日下午4時至9時 | |||
深水埗深旺道28號V Walk 2樓L2-146號鋪 魚米+ | 8月19日下午1時至5時 | |||
元朗朗日路9號GRAND YOHO形點I 1樓1075號鋪 Habitu Caffe+ | 8月15日下午6時至11時 | |||
天水圍天湖路2號天耀邨天耀廣場低層地下一樓LG15-16號鋪 BUGIS+ | 8月15日下午4時至7時 | |||
元朗建業街96-104號及又新街53-59號滿利大廈地下H號鋪 凡直友里+ | 8月14日下午10時至15日上午3時 | |||
元朗建業街59號慶年大樓D-F座地下3號鋪 十八座狗仔粉+ | 8月14日下午9時至11時 | |||
天水圍濕地公園路香港濕地公園+ | 8月14日下午2時至7時 | |||
天水圍天秀路8號天一商城地下1號鋪 捌神燒味冰室+ | 8月14日下午1時至3時 | |||
天水圍天恩路12號嘉湖海逸酒店第一期+ | 8月14日至15日 | |||
B# | 將軍澳日出康城2A期—領都2座◎+ | 8月15日至9月6日 | 9月6日[4][5] | 9月4日至8日[註 1] |
N# | 紅磡民樂街21號富高工業中心A座8樓07室 寶益珠寶有限公司+ | 8月15日至20日 | ||
P# | 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室(離境大堂, 鄰近1號閘口)+ | 8月24日上午8時至10時 | ||
觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM 4樓 L4-19號鋪 錦麗+ | 8月23日下午3時至6時 | |||
九龍塘羅福道9號異風情精品酒店+ | 8月22日下午3時至6時 | |||
九龍塘達之路80號又一城+ | 8月22日下午4時至8時 | |||
將軍澳康城路1號康城商場3樓353B號鋪 陳勤記鹵鵝飯店1948 + | 8月21日下午7時至10時 | |||
由將軍澳工業邨開出往尖沙咀東路線號碼796X的新巴巴士+ | 8月18日至20日上午7時至10時 | |||
由尖沙咀東開出往將軍澳工業邨路線號碼796X的新巴巴士+ | 8月18日至20日下午6時至9時 | |||
觀塘成業街15-17號成運工業大廈1樓9-11號鋪 泰坊+ | 8月17日下午3時至6時 | |||
九龍塘律倫街1號漫春天精品酒店+ | 8月17日上午11時至下午2時 | |||
西貢普通道72&74號地下及1樓 Cozy Coffee+ | 8月17日上午10時至下午12時 | |||
觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM 4樓L4-19號鋪 茶木‧台式休閒餐廳+ | 8月16日下午7時至10時 | |||
將軍澳康城路1號The LOHAS康城2樓203號鋪 譽居+ | 8月16日上午11時至下午2時 | |||
將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓333號鋪 京滬‧佳餚+ | 8月15日下午8時至11時 | |||
跑馬地體育道3號香港足球會2樓 香港足球會咖啡廳§ | 8月27日上午7時30分至上午11時30分 | |||
灣仔摩理臣山道9號天樂廣場7樓 Pinnacle Performance§ | 8月27日上午6時至8時 | |||
B | 元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓 鄰舍輔導會元朗幼兒園⊗ | 8月24日至9月6日 | ||
元朗朗日路8號形點II 3樓L3號鋪 太陽島英文幼稚園 (元朗分校)⊗ | ||||
大埔富善邨基督教香港崇真會安仁幼兒學校⊗ | ||||
馬鞍山西沙路599號1樓 英基國際幼稚園 (烏溪沙)⊗ | ||||
T | 深水埗長沙灣道555號聖公會基福小學四年級⊗ | |||
B | 觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓1樓 香港耀能協會安泰幼兒中心⊗ | 8月25日至9月7日 | 9月7日[6] | 9月5日至9日 |
大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓 香港保護兒童會林護幼兒學校⊗ | ||||
P# | 跑馬地藍塘道110號安碧苑+ | 8月17日至9月8日 | 9月8日[7] | 9月6日至10日 |
N# | 灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室 Artis Jewellery Co., Limited+ | 8月17日 | ||
B | 大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓 仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園⊗ | 8月26日至9月8日 | ||
B# | 薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座+ | 8月16日至9月9日 | 9月9日[8] | 9月7日至11日 |
九龍塘界限街137號根德閣3座+ | 8月13日至9月9日 | |||
B | 東涌東涌海濱路12號藍天海岸地下K01號舖 太陽島幼稚園(東涌分校)⊗ | 8月27日至9月9日 | ||
T | 九龍塘聯合道150號華德學校一年級⊗ | |||
B# | 黃大仙毓華街75號慈康邨康健樓+ | 8月16日至9月9日 | 9月10日[9] | 9月8日至12日 |
P# | 尖沙咀彌敦道36–44號重慶大廈C座地下+ | 8月20日或21日下午2時至7時 | ||
B# | 將軍澳馬游塘村112A號 | 8月15日至9月10日 | ||
觀塘偉業街163號悅品海景酒店‧觀塘 | 8月30日至9月10日 | |||
九龍塘界限街137號根德閣3座 | 8月10日至9月9日 | |||
B | 西營盤薄扶林道54號地下至1樓 明愛凌月仙幼稚園⊗ | 8月28日至9月10日 | ||
T | 愉景灣海澄湖畔路38號智新書院一年級⊗ | |||
B# | 土瓜灣浙江街22號同順興大廈+ | 8月20日至9月1日 | 9月11日[10] | 9月9日至13日 |
N# | 北角電氣道169號理文商業中心28樓 栢立醫學化驗所有限公司+ | 8月20日至21日 | ||
P# | 停靠於葵青貨櫃碼頭四號貨櫃碼頭名為「Ever Calm」的貨船 | 9月1日至3日 | ||
赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室(離境大堂, 鄰近1號閘口)§ | 8月24日上午8時至10時 | |||
P# | 梅窩銀運路3號梅窩中心地下 中國熊§ | 8月26日下午6時至10時 | 9月13日[11] | 9月11日至15日 |
梅窩梅窩碼頭路11號銀輝大廈A座地下 羅馬餐廳§ | 8月26日下午12時至6時 | |||
B | 天水圍天瑞邨瑞心樓第2座地下 保良局曾星如幼稚園⊗ | 8月31日至9月13日 | ||
葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位 聖公會聖基道幼兒園(葵涌)⊗ | ||||
荃灣德士古道67-73號地下至1樓部分及3樓至4樓部分 聖公會荊冕堂士德幼稚園⊗ | ||||
筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣第3座地下 欣苗幼稚園⊗ | ||||
尖沙咀柯士甸道西1號1樓104室 仁愛堂陳鄭玉而幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
東涌富東邨富東廣場2樓 金巴崙長老會青草地幼稚園⊗ | ||||
馬鞍山西沙路628號新港城中心2樓 朗思國際幼稚園(馬鞍山)(只限幼兒園部)⊗[註 2] | ||||
荃灣大窩口邨富賢樓地下B及C翼 協康會大窩口中心(特殊幼兒中心)⊗ | ||||
沙田石門安睦街18號碩門邨瑞碩樓地下 基督教香港崇真會恩樂園⊗ | ||||
橫頭磡橫頭磡邨宏富樓8-14號地下 香港耀能協會橫頭磡幼兒中心⊗ | ||||
大埔廣福邨廣義樓118–131號地下 保良局鄧碧雲紀念幼稚園⊗ | ||||
九龍塘窩打老道111號 迦南幼稚園(窩打老道)/迦南幼兒園(窩打老道)⊗ | ||||
黃大仙親仁街8號鍚安樓2-3樓 港澳信義會錫安紀念幼稚園⊗ | ||||
紅磡黃埔花園第7期地下3B鋪 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園⊗ | ||||
上水天平邨天喜樓(第6座)地下 東華三院徐展堂幼稚園⊗ | ||||
T | 屯門興富街3號保良局志豪小學一年級⊗ | |||
沙田石門安睦里6號香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)一年級⊗ | ||||
將軍澳嶺光街5號香港華人基督教聯會真道書院一年級⊗ | ||||
青衣青綠街3號聖公會青衣邨何澤芸小學一年級⊗ | ||||
P# | 跑馬地體育道3號香港足球會2樓 香港足球會咖啡廳§ | 8月27日上午7時30分至上午11時30分 | 9月14日[12] | 9月12日至16日 |
灣仔摩理臣山道9號天樂廣場7樓 Pinnacle Performance§ | 8月27日上午6時至8時 | |||
B | 大埔大元邨泰德樓三樓309-316室 東華三院洪王家琪幼稚園⊗ | 9月1日至14日 | ||
大埔南坑頌雅路松嶺村 匡智會匡智松嶺學前兒童中心(特殊幼兒中心)⊗[註 3] | ||||
青衣青綠街5號天主教聖多默幼稚園⊗ | ||||
旺角海富苑海寧閣B及C翼地下 救世軍海富幼兒學校⊗ | ||||
大埔安埔里2號新興花園地下 明雅中英文幼稚園⊗ | ||||
沙田隆亨邨隆亨社區中心6樓 香港基督教女青年會隆亨幼兒學校⊗ | ||||
T | 荃灣城門道2號寶血會思源學校二年級⊗ | |||
元朗元朗舊墟路29號鐘聲學校一年級⊗ | ||||
沙田麗禾里3A號沙田小學一年級⊗ | ||||
P# | 旺角通菜街104-106號地下 點點心§ | 8月28日下午6時至11時 | 9月15日[13] | 9月13日至17日 |
旺角奶路臣街38號1樓麥花臣場館§ | 8月28日下午5時至7時 | |||
沙田新城市廣場第一期1樓129號鋪 Simplylife§ | 8月28日下午1時至6時 | |||
中環德己立街24號 The Coffee Academics§ | 8月28日上午11時至下午2時 | |||
中環雲咸街1-3號南華大廈地下 中國銀行(香港)§ | 8月28日上午11時至下午12時 | |||
B | 天水圍天麗苑A座地下KG01號 英揚樂兒中英文幼稚園⊗ | 9月2日至15日 | ||
觀塘瑞和街71號4樓 聖公會聖巴拿巴堂學前兒童課餘託管中心⊗ | ||||
觀塘瑞和街71號地下至3樓 聖公會聖巴拿巴堂幼稚園⊗ | ||||
葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台4號單位 中華基督教會全完幼稚園⊗ | ||||
紅磡愛景街8號海濱南岸1樓 國際英文幼兒園(紅磡校舍)⊗ | ||||
灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心一樓 香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心⊗ | ||||
B# | 青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座 | 8月19日至9月16日 | 9月16日[14] | 9月14日至18日 |
B | 屯門青盈路38號哈羅香港國際學校(Early Years Centre)⊗ | 9月3日至16日 | ||
大埔太和路2號寶雅苑家和閣(C座)地下 天主教大埔幼稚園⊗ | ||||
屯門景峰徑2號景峰花園第4座地下(部分)及第5座地下 迦南幼稚園(景峰花園)⊗ | ||||
粉嶺華明路21號華明邨耀明樓地下 保良局莊啓程夫人幼稚園⊗ | ||||
藍田麗港城第二期地下 迦南幼稚園(麗港城) / 迦南幼兒園(麗港城)⊗ | ||||
九龍塘森麻實道3號及3號A地下及1樓 耀中國際學校(幼稚園)⊗ | ||||
灣仔愛群道36號地下 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園⊗ | ||||
T | 九龍城東寶庭道8號民生書院小學一年級⊗ | |||
愉景灣海澄湖畔路38號智新書院二年級⊗ | ||||
B# | 半山區地利根德里12號譽皇居+ | 8月25日至9月17日 | 9月17日[15] | 9月15日至19日 |
N# | 尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場15樓1506A室 Schindler Management AsiaPacific+ | 8月25日至31日 | ||
P# | 尖沙咀柯士甸道西1號圓方2樓2103-05號鋪 Obihiro Hageten+ | 8月27日上午11時至下午4時 | ||
B# | 半山區列提頓道7號 | 8月8日至9月17日 | ||
N# | 中環荷李活道32號建業榮基中心18樓 BTIG Hong Kong Limited | 8月8日至19日 | ||
P# | 大潭大潭道28號 The American Club | 8月14日上午8時至下午1時 | ||
灣仔月街1-3號地下B鋪 Brass Spoon | 8月14日下午2時至7時 | |||
赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓5T150號舖 Wolfgang Puck Kitchen | 8月19日下午3時至8時 | |||
B | 屯門景峰徑2號景峰花園第1及2座地下 美樂中英文幼稚園/幼兒園(景峰花園分校)⊗ | 9月4日至17日 | ||
屯門山景邨第一期社區會堂側 仁濟醫院山景幼稚園/幼兒中心⊗ | ||||
半山區般咸道光景臺3-6號G及LG層 聖嘉勒小學(幼稚園部)⊗ | ||||
香港仔田灣邨田健樓地下1-10室 東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園⊗ | ||||
將軍澳貿泰路8號茵怡花園第7座平台1樓 基督教宣道會茵怡幼稚園⊗ | ||||
屯門友愛邨愛暉樓地下 仁濟醫院友愛幼稚園/幼兒中心⊗ | ||||
土瓜灣馬頭涌福祥街3號香港培道小學(幼稚園)⊗ | ||||
將軍澳常寧路第37區 天主教聖安德肋幼稚園⊗ | ||||
元朗安寧路59號地下至3樓 珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園(裕豐大廈)⊗ | ||||
荃灣海濱花園平台C(第9至12座)P層幼稚園 香港靈糧堂荃灣幼稚園⊗ | ||||
又一村石竹路2A號九龍禮賢學校(幼稚園部)⊗ | ||||
T | 打鼓嶺週田村打鼓嶺嶺英公立學校一年級⊗ | |||
B | 鰂魚涌康怡花園K座(9-16室) | 8月26日至9月18日 | 9月18日[16] | 9月16日至20日 |
B | 牛池灣彩雲邨甘霖樓地下 天主教甘霖幼稚園⊗ | 9月7日至20日 | 9月20日[17] | 9月18日至22日 |
馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓OT KG01室 崇真會美善幼稚園(馬鞍山)⊗ | ||||
北角建華街30地下至2樓 高主教書院幼稚園部⊗ | ||||
長沙灣發祥街55號長沙灣社區中心5樓 香港保護兒童會長沙灣幼兒學校⊗ | ||||
荔枝角華荔邨賞荔樓7樓703室 保良局譚華正夫人幼稚園⊗ | ||||
油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心6樓 香港保護兒童會滙豐銀行慈善基金幼兒學校⊗ | ||||
將軍澳尚德邨尚禮樓(第6座)4樓平台A,B及C翼 將軍澳循道衛理幼稚園⊗ | ||||
大埔富亨邨亨翠樓地下 大埔循道衛理幼稚園⊗ | ||||
將軍澳裕明苑裕榮閣地下 基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園⊗ | ||||
牛頭角彩霞邨彩星樓地下2及5室 王石崇傑紀念中心⊗ | ||||
屯門青菱徑7號華興大廈地下C鋪及1樓A、B、C、D室 珈琳幼稚園(屯門分校)⊗ | ||||
鑽石山龍蟠街3號星河明居平台2樓 鑽石山靈糧幼稚園⊗ | ||||
荃灣石圍角邨石翠樓地下14-17號 中華基督教會福幼幼稚園╱幼兒中心⊗ | ||||
上水龍運街2號北區社區會堂6樓 新界婦孺福利會上水幼兒學校⊗ | ||||
大埔富亨邨亨泰樓地下 富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園⊗ | ||||
藍田康雅苑停車場頂樓 基督教家庭服務中心德田幼稚園/幼兒園⊗ | ||||
又一村瑰麗路36號基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園⊗ | ||||
將軍澳康盛花園第5座地下及低層 比華利中英文幼稚園/比華利國際幼兒園⊗ | ||||
粉嶺景盛苑俊景閣B及C翼地下 新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校⊗ | ||||
粉嶺聯捷街1號榮福中心商場2樓 嘉寶中英文幼稚園(粉嶺)⊗ | ||||
馬鞍山錦英苑 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園⊗ | ||||
T | 大圍積福街38號東華三院冼次雲小學二年級⊗ | |||
石塘咀山道88號聖公會聖彼得小學三年級⊗ | ||||
鑽石山斧山道171號真鐸學校一年級⊗ | ||||
九龍塘義德道23號畢架山小學二年級⊗ | ||||
屯門湖景邨湖暉街1號保良局梁周順琴小學一年級⊗ | ||||
B | 長沙灣荔枝角道873號一號.西九龍西九龍薈1樓2-3,11-13及15-18號舖 香港靈糧堂秀德幼稚園(二校)⊗ | 9月8日至21日 | 9月21日[18] | 9月19日至23日 |
將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway東翼地下KG02號舖 保良局方王換娣幼稚園⊗ | ||||
長沙灣荔枝角道873號一號.西九龍西九龍薈1樓6-8號舖香港靈糧堂秀德幼稚園 / 香港靈糧堂秀德幼兒園⊗ | ||||
T | 北角寶馬山道校園徑1號漢基國際學校小學部一年級⊗ | |||
B | 尖沙咀寶勒巷21號晉逸精品酒店尖沙咀 | 8月23日至9月23日 | 9月23日[19] | 9月21日至25日 |
B# | 東涌健東路1號映灣園悅濤軒3期11座 | 8月30日至9月23日 | ||
B | 土瓜灣農圃道1號協恩中學附屬幼稚園⊗ | 9月10日至23日 | ||
薄扶林大口環道19號協康會綜合服務大樓2樓-4樓 協康會慶華中心⊗ | ||||
將軍澳和明苑和逸閣地下 青衣商會將軍澳幼稚園⊗ | ||||
九龍城衙前塱道56號御門.前1樓B鋪 九龍真光中學(幼稚園部)⊗ | ||||
沙田禾輋邨德和樓地下101-114室 救世軍禾輋幼兒學校⊗ | ||||
東涌迎康街1號昇薈商場1樓 英基國際幼稚園(東涌)⊗ | ||||
清水灣孟公屋路1A英基雅柏國際幼稚園⊗ | ||||
元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園⊗ | ||||
元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校⊗ | ||||
沙田小瀝源路69號帝堡城L6平台 啟思幼稚園/幼兒園 (帝堡城)⊗ | ||||
將軍澳廣明苑廣盈閣地下 中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳)⊗ | ||||
天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
上水馬會道23號上水堂幼稚園⊗ | ||||
T | 大圍積福街38號東華三院冼次雲小學一年級⊗ | |||
九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段九龍塘學校一年級⊗ | ||||
N | 淺水灣南灣道61號華景園1座 | 8月20日至9月24日 | 9月24日[20] | 9月22日至26日 |
B | 沙田隆亨邨善心樓地下118-125及127-130號 香港耀能協會隆亨幼兒中心⊗ | 9月11日至24日 | ||
上水彩蒲苑停車場大廈地下 神召會華人同工聯會彩蒲幼稚園⊗ | ||||
馬鞍山富安花園沙田市地段第258號 威寶中英文幼稚園⊗ | ||||
黃大仙竹園北邨桐園樓地下 聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園⊗ | ||||
荃灣海盛路22號祈德尊新邨1樓 救世軍荃灣幼兒學校⊗ | ||||
葵涌石蔭邨石蔭商場平台B及C單位 主蔭幼稚園⊗ | ||||
將軍澳翠林邨雅林樓地下 翠林邨浸信會幼稚園/幼兒園⊗ | ||||
馬鞍山利安邨利興樓地下G1 香港浸信會聯會利安幼兒園⊗ | ||||
馬鞍山頌安邨頌德樓地下 馬鞍山靈糧幼稚園⊗ | ||||
石硤尾石硤尾邨第23座 16-130號地下 香港耀能協會石硤尾幼兒中心⊗ | ||||
T | 天水圍102區第4期(第二學校)中華基督教青年會小學三年級及四年級⊗ | |||
秀茂坪秀明道123號路德會聖馬太學校(秀茂坪)三年級⊗ | ||||
天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級⊗ | ||||
西營盤第三街179號C座聖類斯中學(小學部)二年級⊗ | ||||
屯門屯利街3號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校二年級⊗ | ||||
元朗朗屏邨第一期元朗朗屏邨東莞學校二年級⊗ | ||||
B# | 鑽石山鳳德道111號鳳德邨雪鳳樓 | 8月29日至9月26日 | 9月26日[21] | 9月24日至28日 |
西貢大網仔路256地段香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營 | 9月5日至26日 | |||
N# | 中環德輔道中71號永安集團大廈2408室 英聯教育顧問中心 | 8月29日至9月10日 | ||
B# | 銅鑼灣重士街8號雋琚 | 9月5日至27日 | 9月27日[22] | 9月25日至29日 |
尖沙咀漢口中心C座 | ||||
N# | 銅鑼灣新寧道1號利園三期23樓 高盛(亞洲)有限責任公司 | 9月5日至10日 | ||
尖沙咀麼地道22-28號中福商業大廈地下9號舖 Royal Forex Limited | ||||
P# | 中環港景街1號國際金融中心2樓2018-2020號舖 翡翠拉麵小籠包 | 9月5日下午12時至6時 | ||
上環德輔道中199號無限極廣場2樓201號舖 壽司郎 | 9月7日下午5時至11時 | |||
跑馬地跑馬地馬場(公眾席廣場B區) | 9月8日下午5時至午夜12時 | |||
跑馬地跑馬地馬場大看台1樓外賣飲食櫃位(1A) | ||||
跑馬地跑馬地馬場公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位(GC) | ||||
尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 2樓219號舖 TIRPSE | 9月9日下午6時至11時 | |||
銅鑼灣禮頓道28-30號地下及閣樓 鳳城酒家 | 9月10日上午9時至下午3時 | |||
赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室 | 9月11日下午4時至10時 | |||
尖沙咀彌敦道138號聖安德烈堂 | 9月5日上午11時至下午2時 | |||
B | 深水埗麗閣邨麗菊樓地下103-116及118室 香港聖公會基愛幼兒學校⊗ | 9月14日至27日 | ||
長沙灣幸福街1號地下 浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校⊗ | ||||
鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓 基督教香港崇真會安強幼兒學校⊗ | ||||
上水清河邨清潤樓B翼地下 中華基督教青年會上水幼稚園⊗ | ||||
屯門大興邨第1期商場地下 香港聖公會聖西門大興幼兒學校⊗ | ||||
荃灣怡康街2-12號海濱花園平台B 迦南幼稚園(海濱花園)/迦南幼兒園(海濱花園)⊗ | ||||
長沙灣蘇屋邨彩雀樓 地下救世軍蘇屋幼稚園⊗ | ||||
元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓 鄰舍輔導會元朗幼兒園⊗ | ||||
屯門建生邨裕生樓A及B翼地下 佳寶幼稚園第二分校(建生邨)⊗ | ||||
屯門良景邨良智樓9-16號地下 香港聖公會聖西門良景幼兒學校⊗ | ||||
元朗水邊圍邨湖水樓15-20號地下 聖公會聖馬提亞堂幼兒學校⊗ | ||||
土瓜灣馬頭涌道139號地下至2樓 聖三一中心幼稚園及幼兒園⊗ | ||||
大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓 香港保護兒童會林護幼兒學校⊗ | ||||
粉嶺祥華邨祥裕樓地下102-107室 基督教香港信義會祥華幼稚園⊗ | ||||
馬鞍山恆安邨恆月樓地下 保良局馮梁結紀念幼稚園⊗ | ||||
東涌富東廣場1樓 保良局張潘美意幼稚園⊗ | ||||
沙田廣林苑興林閣地下 廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園⊗ | ||||
沙田新翠邨新傑樓地下5-16號 鄰舍輔導會新翠育嬰園⊗ | ||||
沙田愉翠苑2期停車場及服務設施大樓1樓 基督教神召會合一堂幼稚園⊗ | ||||
葵涌葵盛東邨盛國樓地下G1室 葵盛禮賢會幼稚園⊗ | ||||
深水埗福榮街168號德貞幼稚園⊗ | ||||
石硤尾白田邨盛田樓地下 崇真會白田美善幼稚園⊗ | ||||
鴨脷洲鴨脷洲西邨利怡樓地下1至16號 香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心⊗ | ||||
牛頭角彩盈邨盈樂樓地下 基督教小樹苗幼稚園⊗ | ||||
屯門兆康苑商場3樓 保良局田家炳兆康幼稚園⊗ | ||||
粉嶺嘉盛苑嘉明閣地下 保良局戴蘇小韞幼稚園⊗ | ||||
大圍銅鑼灣山路1號基督教香港信義會沙田信義幼稚園⊗ | ||||
上水金錢村第92號地段金錢村何東幼稚園⊗ | ||||
大埔新興花園地下 明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校⊗ | ||||
跑馬地樂活道2號A聖瑪加利大堂區中心3樓及4樓 天主教聖瑪加利大幼稚園⊗ | ||||
粉嶺馬會道301號粉嶺神召會幼稚園⊗ | ||||
上水天平邨天祥樓地下上水惠州幼稚園(分校)⊗ | ||||
旺角西洋菜北街231號中華基督教會協和幼稚園⊗ | ||||
元朗朗日路8號形點II 3樓L3號舖 太陽島英文幼稚園⊗ | ||||
T | 北角寶馬山道校園徑6號鰂魚涌小學一年級⊗ | |||
荃灣荃景圍167-185號中華基督教會基慧小學二年級⊗ | ||||
