台鐵EMU3000型電聯車/歷年時刻表

運行時刻表[编辑 | 编辑源代码]
2023年6月28日起[编辑 | 编辑源代码]
東部幹線(順行)[编辑 | 编辑源代码]
車次
|
T.C.
3000 306 花蓮 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 22 樹林 ↓ 臺東 五至日駛 |
T.C.
3000 408 樹林 ↓ 臺東 每日行駛 |
T.C.
3000 410 樹林 ↓ 臺東 每日行駛 |
T.C.
3000 472 員林 山 臺東 每日行駛 |
T.C.
3000 418 樹林 ↓ 臺東 六日一駛 |
T.C.
3000 280 斗六 山 花蓮 每日行駛 |
T.C.
3000 422 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 222 樹林 ↓ 瑞穗 每日行駛 |
T.C.
3000 426 樹林 ↓ 知本 每日行駛 |
T.C.
3000 324 花蓮 ↓ 臺南 每日行駛 |
T.C.
3000 428 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 232 樹林 ↓ 壽豐 每日行駛 |
T.C.
3000 434 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 442 樹林 ↓ 臺東 每日行駛 |
T.C.
3000 438 樹林 ↓ 臺東 每日行駛 |
T.C.
3000 252 樹林 ↓ 壽豐 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹林 | 06:54 | 07:06 | 07:33 | 08:22 | 09:12 | ↓ | 10:18 | 11:24 | 12:24 | 13:38 | 14:04 | 15:51 | 16:48 | 18:07 | 20:22 | ||
板橋 | 07:03 | 07:16 | 07:43 | 08:29 | 09:19 | 09:33 | 10:27 | 11:33 | 12:33 | 13:47 | 14:13 | 15:59 | 16:57 | 18:16 | 20:31 | ||
臺北 | 07:15 | 07:30 | 07:55 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:40 | 11:45 | 12:45 | 14:00 | 14:25 | 16:10 | 17:09 | 18:28 | 20:42 | ||
松山 | 07:22 | 07:37 | 08:02 | 08:47 | ↓ | 09:52 | 10:47 | 11:52 | 12:52 | 14:07 | 14:32 | 16:17 | 17:16 | ↓ | 20:49 | ||
南港 | ↓ | ↓ | 08:06 | ↓ | 09:39 | ↓ | 10:51 | 11:56 | ↓ | 14:11 | 14:36 | 16:21 | 17:20 | ↓ | 20:53 | ||
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | 09:03 | ↓ | 10:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:32 | ↓ | ↓ | ||
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:07 | ||
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:44 | ↓ | 21:17 | ||
頭城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:20 | ↓ | ↓ | ||
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:26 | ↓ | ↓ | ||
宜蘭 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:00 | 10:48 | 11:05 | 12:03 | 13:03 | ↓ | 15:18 | 15:43 | 17:28 | 18:35 | 19:41 | 22:04 | ||
羅東 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:08 | ↓ | 11:13 | 12:11 | 13:11 | ↓ | 15:26 | 15:51 | 17:36 | 18:43 | ↓ | 22:12 | ||
蘇澳新 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:52 | ↓ | ↓ | ||
南澳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:35 | ↓ | 19:29 | ↓ | 22:56 | ||
花蓮 | 06:22 | 09:28 | 09:43 | 10:10 | 11:05 | 11:50 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:58 | 16:01 | 16:25 | 16:50 | 18:33 | 19:43 | 20:41 | 23:10 |
吉安 | 06:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:11 | ↓ | ↓ | 14:11 | ↓ | ↓ | 16:30 | 16:55 | 18:39 | ↓ | ↓ | 23:15 | |
志學 | 06:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:19 | ↓ | ↓ | 16:38 | 17:03 | 18:50 | ↓ | ↓ | 23:23 | |
壽豐 | 06:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:22 | ↓ | 13:20 | 14:24 | ↓ | ↓ | 16:43 | 17:08 | 18:57 | ↓ | ↓ | 23:28 | |
鳳林 | 06:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:36 | ↓ | 13:31 | 14:38 | ↓ | ↓ | 16:56 | 19:08 | 20:05 | ↓ | |||
光復 | 07:05 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:45 | ↓ | 13:40 | 14:48 | ↓ | ↓ | 17:05 | 19:17 | ↓ | 21:09 | |||
瑞穗 | 07:20 | 10:14 | ↓ | 10:50 | 11:58 | 12:34 | 13:53 | 15:01 | ↓ | 16:44 | 17:18 | 19:32 | 20:25 | 21:28 | |||
玉里 | 07:36 | ↓ | 10:34 | 11:05 | 12:13 | 12:50 | 14:09 | 15:49 | 17:00 | 17:33 | 19:50 | 20:43 | 21:43 | ||||
富里 | 07:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:25 | ↓ | 14:21 | ↓ | ↓ | 17:46 | 20:02 | ↓ | 21:55 | ||||
池上 | 07:59 | 10:50 | ↓ | 11:21 | 12:32 | 13:12 | 14:31 | ↓ | ↓ | 17:53 | 20:10 | 20:59 | 22:02 | ||||
關山 | 08:09 | 11:01 | ↓ | 11:38 | 12:43 | 13:25 | 14:43 | ↓ | 17:26 | 18:06 | 20:23 | 21:10 | 22:13 | ||||
鹿野 | 08:21 | 11:15 | ↓ | 11:51 | 12:54 | ↓ | 14:54 | ↓ | ↓ | 18:18 | ↓ | 21:21 | 22:24 | ||||
臺東 | 08:37 | 11:28 | 11:15 | 12:03 | 13:06 | 13:52 | 15:13 | 16:33 | 17:52 | 18:33 | 20:50 | 21:33 | 22:36 | ||||
知本 | 08:47 | ↓ | 16:43 | 18:02 | 18:47 | 21:00 | |||||||||||
參考來源:[1] |
西部幹線(順行)[编辑 | 编辑源代码]
車次
|
T.C.
3000 472 員林 山 臺東 每日行駛 |
T.C.
3000 280 斗六 山 花蓮 每日行駛 |
T.C.
3000 108 潮州 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 110 潮州 山 七堵 一至六駛 |
T.C.
3000 186 潮州 山 花蓮 週日行駛 |
T.C.
3000 304 臺東 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 120 潮州 海 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 372 臺東 山 臺中 每日行駛 |
T.C.
3000 422 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 146 潮州 海 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 168 臺東 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 386 臺東 山 臺中 每日行駛 |
T.C.
3000 324 花蓮 ↓ 臺南 每日行駛 |
T.C.
3000 428 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 434 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潮州 | 05:30 | 06:21 | 06:21 | 09:16 | 09:56 | 12:13 | 16:34 | 16:50 | 17:20 | 19:03 | ↓ | 20:24 | 22:27 | |||
屏東 | 05:42 | 06:34 | 06:34 | 09:27 | 10:10 | 12:25 | 16:45 | 17:03 | 17:32 | 19:14 | 19:35 | 20:36 | 22:39 | |||
九曲堂 | 05:48 | ↓ | ↓ | 09:33 | 10:17 | ↓ | ↓ | 17:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
鳳山 | 05:55 | ↓ | ↓ | 09:41 | 10:25 | 12:36 | ↓ | 17:17 | ↓ | 19:26 | 19:47 | 20:47 | 22:50 | |||
高雄 | 06:05 | 06:50 | 06:50 | 09:49 | 10:35 | 12:45 | 17:04 | 17:25 | 17:48 | 19:35 | 19:54 | 20:55 | 22:58 | |||
新左營 | 06:14 | ↓ | ↓ | 09:57 | 10:43 | 12:54 | 17:12 | 17:34 | 17:58 | 19:44 | 20:03 | 21:03 | 23:06 | |||
岡山 | 06:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:14 | |||||||
臺南 | 06:42 | 07:21 | 07:21 | 11:09 | 13:21 | 18:00 | 18:25 | 20:11 | 20:32 | |||||||
新營 | 07:06 | ↓ | ↓ | 11:33 | 13:44 | 18:23 | 18:49 | 20:34 | ||||||||
嘉義 | 07:22 | ↓ | 07:58 | 11:50 | 14:00 | 18:40 | 19:07 | 20:50 | ||||||||
民雄 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
斗南 | 07:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
斗六 | 06:57 | 07:44 | ↓ | ↓ | 12:11 | 14:21 | 19:01 | 19:28 | 21:10 | |||||||
田中 | 07:13 | 07:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
員林 | 06:03 | 07:23 | 08:09 | ↓ | ↓ | 12:33 | 14:44 | 19:23 | 19:51 | 21:32 | ||||||
彰化 | 06:16 | 07:35 | 08:21 | 08:46 | 08:46 | 12:46 | 14:57 | 19:35 | 20:03 | 21:44 | ||||||
沙鹿/臺中 | 06:31 | 07:50 | 08:36 | 09:01 | 09:01 | 13:02 | 15:11 | 19:51 | 20:19 | 22:00 | ||||||
大甲/豐原 | 06:41 | 08:00 | 08:45 | ↓ | ↓ | 13:16 | 20:05 | 20:29 | ||||||||
後龍/苗栗 | 07:04 | 08:23 | 09:08 | ↓ | ↓ | 13:46 | 20:37 | 20:52 | ||||||||
竹南 | 07:15 | ↓ | 09:19 | ↓ | ↓ | 13:58 | 20:50 | ↓ | ||||||||
新竹 | 07:30 | ↓ | 09:34 | ↓ | ↓ | 14:13 | 21:05 | 21:15 | ||||||||
中壢 | 07:56 | ↓ | 10:00 | ↓ | ↓ | 14:39 | 21:31 | 21:41 | ||||||||
桃園 | 08:06 | ↓ | 10:10 | ↓ | ↓ | 14:49 | 21:41 | 21:51 | ||||||||
樹林 | 08:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
板橋 | 08:29 | 09:33 | 10:31 | 10:39 | 10:39 | 15:10 | 22:02 | 22:12 | ||||||||
臺北 | 08:40 | 09:45 | 10:44 | 10:50 | 10:50 | 15:21 | 22:15 | 22:25 | ||||||||
松山 | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 10:58 | 10:58 | 15:28 | 22:22 | 22:32 | ||||||||
南港 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:36 | ||||||||
汐止 | ↓ | ↓ | 11:01 | ↓ | ↓ | 15:38 | 22:33 | ↓ | ||||||||
七堵 | 09:03 | 10:08 | 11:12 | 11:13 | 11:16 | 15:49 | 22:44 | 22:53 | ||||||||
參考來源:[2] |
東部幹線(逆行)[编辑 | 编辑源代码]
車次
|
T.C.
3000 207 壽豐 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 211 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 407 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 411 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 301 臺南 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C.
3000 415 新左營 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 421 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 423 新左營 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 477 臺東 山 員林 每日行駛 |
T.C.
3000 229 瑞穗 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 431 新左營 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 427 臺東 ↓ 樹林 五至日駛 |
T.C.
3000 283 壽豐 山 斗六 每日行駛 |
T.C.
3000 21 臺東 ↓ 樹林 六日行駛 |
T.C.
3000 439 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 441 知本 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 323 新左營 ↓ 花蓮 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知本 | 09:09 | 09:26 | 13:07 | 15:02 | 17:25 | 20:32 | |||||||||||
臺東 | 06:45 | 07:45 | 09:22 | 09:40 | 13:07 | 13:20 | 14:00 | 15:17 | 15:36 | 16:05 | 16:55 | 17:47 | 20:45 | ||||
鹿野 | 06:57 | 07:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:31 | ↓ | 15:28 | ↓ | 16:19 | 17:07 | ↓ | 20:56 | ||||
關山 | 07:09 | 08:08 | ↓ | 10:00 | ↓ | 13:42 | 14:20 | 15:40 | 15:57 | 16:31 | 17:23 | ↓ | 21:09 | ||||
池上 | 07:20 | 08:19 | ↓ | 10:11 | ↓ | 13:52 | 14:30 | 15:50 | 16:14 | 16:41 | 17:35 | ↓ | 21:20 | ||||
玉里 | 07:44 | 08:40 | 10:06 | 10:35 | 13:47 | 14:13 | 14:50 | 16:13 | 16:33 | 17:01 | 17:45 | 18:29 | 21:42 | ||||
瑞穗 | 07:59 | 08:58 | 10:21 | 10:49 | ↓ | 14:27 | 15:04 | 15:21 | 16:27 | 16:49 | 17:19 | 17:59 | ↓ | 21:57 | |||
光復 | 08:11 | 09:11 | ↓ | 11:02 | ↓ | 14:40 | 15:17 | 15:40 | 16:45 | ↓ | ↓ | 18:26 | ↓ | 22:12 | |||
鳳林 | 08:20 | 09:20 | ↓ | 11:11 | ↓ | 14:49 | 15:26 | 15:49 | 16:54 | 17:08 | ↓ | 18:35 | ↓ | 22:21 | |||
壽豐 | 07:04 | 08:34 | ↓ | ↓ | 11:25 | ↓ | 15:00 | 15:37 | 16:03 | 17:11 | ↓ | 17:25 | ↓ | 18:46 | ↓ | 22:36 | |
志學 | 07:10 | 08:40 | ↓ | ↓ | 11:31 | ↓ | 15:08 | ↓ | 16:10 | ↓ | ↓ | 17:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:42 | |
吉安 | 07:17 | 08:47 | ↓ | ↓ | 11:38 | ↓ | 15:16 | 15:47 | 16:19 | ↓ | ↓ | 17:42 | ↓ | 18:56 | ↓ | 22:49 | |
花蓮 | 07:26 | 08:20 | 08:58 | 09:45 | 10:59 | 11:48 | 14:40 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | 17:27 | 17:42 | 17:51 | 18:00 | 19:05 | 19:20 | 22:55 |
新城 | ↓ | 08:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
南澳 | ↓ | 08:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
蘇澳新 | ↓ | 09:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
羅東 | 08:19 | 09:20 | 09:51 | 10:38 | ↓ | ↓ | 16:19 | 16:53 | 17:28 | 18:21 | ↓ | 18:44 | ↓ | 19:58 | ↓ | ||
宜蘭 | 08:27 | 09:28 | 09:59 | 10:46 | ↓ | ↓ | 16:28 | 17:01 | 17:36 | 18:29 | 18:42 | 18:52 | ↓ | 20:06 | ↓ | ||
礁溪 | ↓ | 09:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
頭城 | ↓ | 09:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
瑞芳 | 09:14 | ↓ | ↓ | 11:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
八堵 | 09:24 | ↓ | ↓ | 11:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:38 | ↓ | 19:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
南港 | 09:39 | 10:40 | ↓ | 11:58 | ↓ | ↓ | 17:38 | ↓ | 18:53 | 19:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:14 | ↓ | ||
松山 | 09:44 | 10:45 | 11:08 | 12:03 | 13:54 | 16:45 | 17:43 | 18:15 | 18:58 | 19:41 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 21:19 | 21:25 | ||
臺北 | 09:54 | 10:56 | 11:18 | 12:13 | 14:05 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 19:08 | 19:52 | 20:06 | 20:15 | 20:22 | 21:30 | 21:36 | ||
板橋 | 10:03 | 11:05 | 11:27 | 12:22 | 14:14 | 17:04 | 18:04 | 18:33 | 19:18 | 20:01 | 20:14 | 20:23 | 20:32 | 21:40 | 21:45 | ||
樹林 | 10:09 | 11:11 | 11:33 | 12:28 | 14:20 | 17:10 | 18:11 | 18:39 | 19:25 | 20:07 | 20:20 | ↓ | 20:37 | 21:46 | 21:52 | ||
參考來源:[3] |
西部幹線(逆行)[编辑 | 编辑源代码]
車次
|
T.C
3000 301 臺南 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C
3000 415 新左營 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C
3000 371 臺中 山 臺東 每日行駛 |
T.C
3000 161 七堵 山 臺東 每日行駛 |
T.C
3000 423 新左營 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C
3000 431 新左營 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C
3000 313 新左營 ↓ 臺東 每日行駛 |
T.C
3000 117 基隆 山 潮州 每日行駛 |
T.C
3000 323 新左營 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C
3000 133 七堵 海 潮州 每日行駛 |
T.C
3000 385 臺中 山 臺東 每日行駛 |
T.C
3000 143 七堵 山 潮州 一至六駛 |
T.C
3000 183 七堵 山 潮州 週日行駛 |
T.C
3000 145 七堵 海 潮州 每日行駛 |
T.C
3000 477 臺東 山 員林 每日行駛 |
T.C
3000 283 花蓮 山 斗六 每日行駛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基隆 | 09:35 | ||||||||||||||||||||
八堵 | 09:43 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||
七堵 | 05:35 | 09:49 | 14:07 | 17:32 | 17:33 | 17:41 | 18:00 | 19:50 | |||||||||||||
汐止 | ↓ | 09:58 | 14:17 | ↓ | ↓ | 17:52 | ↓ | ↓ | |||||||||||||
南港 | 05:48 | 10:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
松山 | 05:53 | 10:10 | 14:29 | 17:49 | 17:49 | 18:02 | 18:15 | 20:05 | |||||||||||||
臺北 | 06:03 | 10:20 | 14:40 | 18:00 | 18:00 | 18:12 | 18:25 | 20:15 | |||||||||||||
板橋 | 06:11 | 10:29 | 14:48 | 18:09 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 20:23 | |||||||||||||
樹林 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:39 | ↓ | |||||||||||||
桃園 | 06:30 | 10:49 | 15:07 | ↓ | ↓ | 18:42 | 18:55 | ↓ | |||||||||||||
中壢 | 06:40 | 10:59 | 15:17 | ↓ | ↓ | 18:53 | 19:05 | ↓ | |||||||||||||
新竹 | 07:07 | 11:26 | 15:44 | ↓ | ↓ | 19:21 | 19:32 | 21:13 | |||||||||||||
竹南 | ↓ | 11:41 | 15:59 | ↓ | ↓ | 19:36 | 19:47 | ↓ | |||||||||||||
後龍/苗栗 | 07:31 | 11:52 | 16:11 | ↓ | ↓ | 19:48 | 19:58 | 21:37 | |||||||||||||
大甲/豐原 | 07:54 | 12:15 | 16:43 | ↓ | ↓ | 20:19 | 20:21 | 22:01 | |||||||||||||
沙鹿/臺中 | 07:00 | 08:05 | 12:26 | 16:57 | 17:45 | 19:48 | 19:48 | 20:35 | 20:32 | 22:12 | |||||||||||
彰化 | 07:18 | 08:20 | 12:41 | 17:18 | 18:01 | 20:02 | 20:02 | 20:53 | 20:47 | 22:27 | |||||||||||
員林 | 07:29 | 08:31 | 12:53 | 17:29 | 18:12 | ↓ | ↓ | 21:04 | 20:58 | 22:39 | |||||||||||
田中 | ↓ | 08:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:48 | ||||||||||||
斗六 | 07:50 | 08:55 | 13:14 | 17:51 | 18:34 | ↓ | ↓ | 21:25 | 23:03 | ||||||||||||
斗南 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
民雄 | ↓ | ↓ | 13:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
嘉義 | 08:10 | 09:15 | 13:37 | 18:11 | 18:54 | 20:49 | 20:49 | 21:45 | |||||||||||||
新營 | 08:24 | 09:29 | 13:52 | 18:26 | 19:09 | ↓ | ↓ | 21:59 | |||||||||||||
臺南 | 06:30 | 08:50 | 09:55 | 14:18 | 18:53 | 19:36 | 21:27 | 21:27 | 22:25 | ||||||||||||
岡山 | 06:49 | ↓ | ↓ | 14:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:43 | ||||||||||||
新左營 | 07:00 | 07:37 | 09:18 | 10:20 | 10:48 | 12:42 | 14:36 | 14:47 | 18:19 | 19:18 | 20:03 | ↓ | ↓ | 22:53 | |||||||
高雄 | 07:10 | 07:48 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 12:53 | 14:50 | 14:57 | 18:30 | 19:30 | 20:15 | 22:00 | 22:00 | 23:03 | |||||||
鳳山 | 07:16 | 07:54 | 09:36 | ↓ | 11:06 | 12:59 | 14:57 | 15:03 | 18:36 | 19:36 | 20:21 | 22:07 | 22:07 | 23:09 | |||||||
九曲堂 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:04 | 15:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:16 | |||||||
屏東 | 07:28 | 08:06 | 09:48 | 10:45 | 11:18 | 13:11 | 15:12 | 15:17 | 18:48 | 19:48 | 20:33 | 22:20 | 22:20 | 23:23 | |||||||
潮州 | 07:42 | ↓ | 09:59 | 10:59 | 11:30 | 13:23 | 15:25 | 15:28 | 19:02 | 19:59 | 20:45 | 22:30 | 22:30 | 23:34 | |||||||
參考來源:[4] |
歷年運用[编辑 | 编辑源代码]
2021年12月29日~2022年3月28日[编辑 | 编辑源代码]
2022年3月29日~2022年6月28日[编辑 | 编辑源代码]
2022年6月29日~2022年9月13日[编辑 | 编辑源代码]
編組運用[编辑 | 编辑源代码]
- 臺東機務段(配屬10列,01~10編組),車次運用如下:
- 3列:411-228-229-256=203-426-441=408-421-438
- 2列:439=410-378=377
- 2列:386=371-477=472
- 1列:372-385
- 花蓮機務段(配屬6列,11~16編組),車次運用如下:
- 2列:324-324B=415-434=301A-301
營運路線[编辑 | 编辑源代码]
臺東線中斷臨時運用[编辑 | 编辑源代码]
- 2022年9月18日~2022年9月29日
- 臺東機務段(7列,01~04、06、08、09編組),車次運用如下:
- 1列:372-385
- 1列:378=377
- 2列:324-324B=415-308-317-434(415、434、308、317僅行駛台東-新左營段)=301A-301
- 1列:386=371
- 1列:(周六)302-305=(周日)310-443(443僅行駛新左營-台東段)
- 花蓮機務段(9列,05、07、10~16編組),車次運用如下:
- 2列:211-232-283=280
- 2列:415-434(415、434僅行駛樹林-花蓮段)-439=410
- 3列:411-228-229-256=203-426-441=408-421-438
- 1列:477=472
- 2022年9月30日~11月9日
- 編組運用[5]
- 臺東機務段(9列,01~09編組),車次運用如下:
- 1列:372-385
- 2列:324-324B=301A-301-308-317-350=315
- 2列:386-386B=371A-371-378=377
- 花蓮機務段(10列,11~19編組,10編組暫配花蓮),車次運用如下:
- 1列:456-411-228-229-256
- 3列:203-426-441=410-410B-477A-477=472-421-438-469
- 3列:211-232-283=280-464-439=408-415A-415-434-467
- 07編組暫配至11月2日。
- 2022年11月10日~11月16日[6]
- 臺東機務段(9列,01~09編組),車次運用如下:
- 1列:372-385
- 2列:324-324B=301A-301-308-317-350=315
- 2列:386-386B=371A-371-378=377
- 花蓮機務段(11列,10~19、21編組),車次運用如下:
- 2列:456-411-228-229=422-431-256
- 3列:203-426-441=410-410B-477A-477=472-421-438-469
- 3列:211-232-283=280-464-439=408-415-434-467
- 10編暫配至11月14日。
- 2022年11月17日~12月27日
- 臺東機務段(10列,01、03~11編組;02編組因10月29日電車線掉落,導致集電弓毀損而停用),車次運用如下:
- 2列:324-324B=301A-301-308-317-350=315
- 2列:386-386B=371A-371-378=377
- 1列:328=335
- 1列:340-343
- 1列:372-385
- 花蓮機務段(11列,12~22編組),車次運用如下:
- 3列:203-426-441=410-410B-477A-477=472-421-438-469
- 3列:211-232-283=280-464-439=408-415-434-467
- 2列:456-411-228-229=422-431-256
2022年9月14日~2022年10月25日(暫停運用)[编辑 | 编辑源代码]
編組運用[编辑 | 编辑源代码]
- 臺東機務段(配屬10列,01~10編組),車次運用如下:
- 3列:411-228-229-256=203-426-441=408-421-438
- 2列:439=410-378=377
- 2列:386=371-477=472
- 1列:372-385
- 花蓮機務段(配屬6列,11~16編組),車次運用如下:
- 2列:324-324B=415-434=301A-301
- 2列:211-232-283=280
營運路線[编辑 | 编辑源代码]
- 西部幹線:員林-(山線)-臺北 -(北迴線)-花蓮-臺東(行駛編組:臺東機務段)
- 員林-臺東:472次
- 臺東-員林:477次
- 東部幹線:樹林-(北迴線)-花蓮-志學-臺東 -知本(行駛編組:臺東機務段)
- 東部幹線:臺中-高雄-(南迴線) -臺東(行駛編組:臺東機務段)
- 臺中-臺東:371、377、385次
- 臺東-臺中:372、378、386次
- 東部幹線:臺南 - 高雄-(南迴線)- 臺東 - 花蓮(行駛編組:花蓮機務段)
- 臺南-花蓮:301次
- 花蓮-臺南:324次
- 東部幹線:樹林 -(北迴線)- 花蓮 - 臺東-(南迴線)-新左營 (行駛編組:花蓮機務段)
- 西部幹線:斗六-(山線)-臺北-花蓮-壽豐 (行駛編組:花蓮機務段)
- 斗六-花蓮:280次
- 壽豐-斗六:283次
- 東部幹線:樹林-台北-(北迴線)-花蓮-壽豐 (行駛編組:花蓮機務段)
- 樹林-壽豐:232次
- 花蓮-樹林:211次
2022年10月26日起(暫停運用)[编辑 | 编辑源代码]
編組運用[编辑 | 编辑源代码]
- 臺東機務段(配屬10列,01~10編組),車次運用如下:
- 3列:411-228-229-256=203-426-441=408-421-438
- 2列:439=410-378=377
- 2列:386=371-477=472
- 1列:372-385
- 花蓮機務段(配屬9列,11~19編組),車次運用如下:
- 2列:324-324B=415-434=301A-301
- 2列:211-232-283=280
- 2列:306-431=422-323
營運路線[编辑 | 编辑源代码]
2022年12月28日~2023年4月26日[编辑 | 编辑源代码]
相關研究[编辑 | 编辑源代码]
台鐵南迴線EMU900型、EMU3000型、TEMU2000型時刻表
參考文獻[编辑 | 编辑源代码]
- ↑ 111年9月30日起實施 東部幹線(樹林→臺東) (0930修改) (PDF). 臺灣鐵路管理局. 2022-09-30 [2022-11-04]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-04) (中文).
- ↑ 111年9月30日起實施 西部幹線(潮州→基隆)(0930修改) (PDF). 臺灣鐵路管理局. 2022-09-30 [2022-11-04]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-04) (中文).
