公路客運1070路線
外觀
公路客運1070路線 Taiwan Road passenger transport bus 1070 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 公路客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 中華民國交通部公路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 基隆客運 臺北客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 基隆客運:基隆站 臺北客運:南雅站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 國家新城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 南雅站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 平日:國家新城發車時間:06:40~17:00 南雅站發車時間:06:00~18:00 假日:停駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日: 公路客運即時動態資訊網-班次資訊 假日:停駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 依里程計費[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公路客運1070路線,由基隆客運與臺北客運負責營運,起點為基隆市安樂區國家新城,終點為新北市板橋區南雅站。[2][3]
- 2007年8月10日起調整班次及頭末班車時間
- 2008年12月20日起調整班次,由31班增為35班;臺北客運南雅調度站末班車時間由21:50延後至22:00
- 2009年3月1日起調整班次,分為平常日及例假日班表
- 2009年6月1日起原板橋-中山高-基隆線新增番號為1070
- 2009年10月1日起調整平常日班次
- 2010年2月22日起調整班次,由35班增為36班
- 2010年3月15日起調整票價[4]
- 2012年4月23日起調整班次
- 2012年7月2日起調整班次,由36班減為34班,原區分為平常日及例假日班次,調整後不區分
- 2013年5月13日起調整班次,由34班減為30班
- 2013年8月1日起調整班次
- 2014年2月1日起臺北客運配置1輛DAEWOO單門新車
- 2014年7月14日起調整班次
- 2015年1月26日起調整平常日班次
- 2015年6月1日起基隆客運配置6輛KINGLONG新遊覽車
- 2015年8月1日起基隆客運配置2輛KINGLONG新無障礙大復康遊覽車,每日提供3班次服務
- 2015年10月16日起基隆客運無障礙大復康遊覽車調整為每日僅提供1班次服務
- 2015年12月21日起調整平常日上午班次;基隆客運無障礙大復康遊覽車恢復為每日提供3班次服務
- 2020年12月1日起調整班次,由每日30班減為24班
- 2021年1月1日起調整班次
- 2021年5月22日起因應新冠肺炎疫情減為每日18班
- 2021年6月5日起因應新冠肺炎疫情,例假日減為8班
- 2021年8月5日起調整平常日班次為20班
- 2021年9月3日起調整例假日班次為18班
- 2021年10月3日起恢復每日24班次服務[5]
- 2022年10月1日起調整班次[6][7]
- 2022年10月19日起調整班次[8][9]
- 2024年5月1日起調整發車班次[10][11]
- 2024年7月1日-7月5日間配合基隆轉運站啟用調整停靠站位。[12][13]
- 2024年7月6日停駛。[14][15]
- ↑ 票價資訊
- ↑ 臺北客運1070路資訊
- ↑ 基隆客運1070路資訊
- ↑ 2010-03-10最新消息
- ↑ 2021-09-30最新消息
- ↑ 基隆客運【1070】自111年10月1日起調整發車時間
- ↑ 2022-09-29最新消息
- ↑ 基隆客運【1070】自111年10月19日起調整發車時間
- ↑ 2022-10-14最新消息
- ↑ 本公司「【1070】新北市板橋-基隆市」路線,於113年5月1日起時刻表調整
- ↑ 2024-04-19最新消息
- ↑ 113年6月29日基隆轉運站啟用,本公司所屬路線配合調整
- ↑ 2024-06-26最新消息
- ↑ 【1070】「板橋-基隆」國道客運路線停駛公告
- ↑ 2024-06-26最新消息
- 中興大業巴士暨關係企業(繁體中文)
- 臺北客運(繁體中文)
- 公路客運即時動態資訊網(繁體中文)
- 暢行台北公車客運資訊站的Facebook專頁(繁體中文)