公路客運1572路線
外观
公路客運 1572 路線 Taiwan Road passenger transport bus 1572 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 公路客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 中華民國交通部公路總局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 首都客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 羅東站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 羅東轉運站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 市府轉運站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 正線:發車時間:00:30~23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 正線:羅東轉運站發車班次: 每日行駛:05:20、23:00 市府轉運站發車班次:平日行駛:00:30、06:10 A線:>市府轉運站發車班次:週六、日行駛:00:30、06:10 B線:礁溪轉運站發車班次:固定班次 市府轉運站發車班次:固定班次 C線:市府轉運站發車班次:固定班次(以上搭乘時間,視搭乘人潮情況機動加開) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 依里程計費 |
公路客運1572路線,由首都客運負責營運,起點為宜蘭縣羅東鎮羅東轉運站,,經宜蘭轉運站、礁溪轉運站,終點為臺北市信義區市府轉運站。
公路客運1572A路線,由首都客運負責營運,起點為臺北市信義區市府轉運站,,經礁溪轉運站、宜蘭轉運站,終點為宜蘭縣羅東鎮羅東轉運站,本路線為單向返程行駛路徑。
公路客運1572B路線,由首都客運負責營運,起點為宜蘭縣礁溪鄉礁溪轉運站,經終點為臺北市信義區市府轉運站。
公路客運1572C路線,由首都客運負責營運,起點為臺北市信義區市府轉運站,礁溪鄉礁溪轉運站本路線為單向返程行駛路徑。
- 首都客運(繁体中文)
- 公路客運即時動態資訊網(繁体中文)
- 暢行台北公車客運資訊站的Facebook專頁
|
|