公路客运1572路线
外观
公路客运 1572 路线 Taiwan Road passenger transport bus 1572 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 公路客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 中华民国交通部公路总局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 首都客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 罗东站、汐止一站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 罗东转运站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 市府转运站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 正线:发车时间:00:30~23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 正线:罗东转运站发车班次: 每日行驶:05:20、23:00 市府转运站发车班次:平日行驶:00:30、06:10 A线:>市府转运站发车班次:周六、日行驶:00:30、06:10 B线:礁溪转运站发车班次:固定班次 市府转运站发车班次:固定班次 C线:市府转运站发车班次:固定班次(以上搭乘时间,视搭乘人潮情况机动加开) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 依里程计费[1] |
公路客运1572路线,由首都客运负责营运,起点为宜兰县罗东镇罗东转运站,,经宜兰转运站、礁溪转运站,终点为台北市信义区市府转运站。
公路客运1572A路线,由首都客运负责营运,起点为台北市信义区市府转运站,,经礁溪转运站、宜兰转运站,终点为宜兰县罗东镇罗东转运站,本路线为单向返程行驶路径。
公路客运1572B路线,由首都客运负责营运,起点为宜兰县礁溪乡礁溪转运站,经终点为台北市信义区市府转运站。
公路客运1572C路线,由首都客运负责营运,起点为台北市信义区市府转运站,礁溪乡礁溪转运站本路线为单向返程行驶路径。
- 首都客运(繁体中文)
- 公路客运即时动态资讯网(繁体中文)
- 畅行台北公车客运资讯站的Facebook专页
|
|