台北聯營公車棕15路線
外观
| 聯營公車棕15路線 Taipei Associated bus BR15 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 臺北聯營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 臺北市公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 欣欣客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 富德站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 捷運動物園站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 貓空纜車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 平日:06:00~23:00 假日:06:00~00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次頻率 | 平日:0600 0620 0640 0720 0740 0820 0840 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1620 1640 1720 1740 1820 1840 1930 2100 2300 假日:0000 0600 0630 0730 0815 0845 0915 0945 1015 1045 1115 1145 1220 1240 1320 1340 1420 1440 1515 1545 1620 1640 1720 1740 1830 1930 2030 2130 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 臺北聯營一段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北聯營棕15路線,由欣欣客運營運,起點為捷運動物園站,終點為貓空纜車站。
- 2005年5月14日起調整路線,起點由木柵調度站經信義快速道路延駛捷運市政府站
- 2006年1月1日起調整班次,週一至週四由8班增為12班 、週五由18班增為22班
- 2008年12月13日起調整路線,起點由捷運市政府站縮回由木柵調度站發車,不再行經木柵路-信義快速道路-信義路-市府路-忠孝東路-松仁路-信義路-原線返回;另調整班次,週一至週四由12班、週五由22班增為40班,例假日由46班增為60班
- 2008年12月23日起調整班次
- 2010年8月14日起調整班次,平常日 由40班減為29班、例假日由60班減為43班,並另闢區間車及貓空遊園公車左線(動物園)
- 2011年6月1日起原以棕15區間車名義行駛班次改以棕15僅行駛至三玄宮稱呼,後仍以貓空遊園公車左線(動物園)名義返回 ,另調整班次,平常日由29班增為40班、例假日由43班增為69班
- 2014年7月1日獲配3輛TOYOTA新中巴
- 2018年6月30日起調整例假日班次,另區間車及貓空遊園公車左線(動物園)班次由26班增為32班
- 2020年8月17日起原本線平常日07:00、08:00、09:00三班次改行駛貓空遊園公車左線(動物園)
- 2022年6月24日起獲配1輛TOYOTA新中巴
- 2022年9月19日起調度站由木柵二站變更至富德站
- 2023年3月20日起配合調度站場站遷移延駛至富德站,並將頭端路線調整為木柵二站-木柵路五段-新光路二段-接原線,新增富德、象頭埔、萬福橋站位。
- 2024年2月5日起「小坑口」(雙向)及「北政國中」(雙向)站名分別更改為「小坑口(北政國中)」及「北政國中(政大實小)」站,[1]
- 2024年5月17日上午5時至2024年7月19日(視現場實際管制時間提前或延後),為配合文山區秀明路二段「捷運施工架設圍籬」交通管制,「萬興圖書館」(往北)站位取消停靠[2]
- 2025年11月15日起「樟山寺一」(往南站位)更名為「石獅腳」(往南站位)[3]
BR01動物園站
- ↑ 本公司棕11...等五路線,自113年2月5日起,分別更新「小坑口(北政國中)」...等站名,詳如附件,不便之處,敬請見諒!
- ↑ 為配合「文山區秀明路二段」交通管制,本屬66、236區、237、295、295副、611、棕3、棕6、棕15、棕11(含副)、棕18、棕21、通勤21、貓空左線(動物園)及羅斯福路幹線等路線公車,於113年5月17日上午5時至113年7月19日(視現場實際管制時間提前或延後),部份路段改道及取消站位停靠(如附檔),造成不便,請見諒!
- ↑ 本屬棕15及貓空左線(動物園)等2路線公車,自114年11月15日(星期六)起,「樟山寺一」(往南)公車站位更名為「石獅腳」(往南)站,造成不便,敬請見諒。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||