台北聯營公車內科∞南軟雙園巴士路線
外观
![]() Taipei Associated bus NEIHU GREEN BUS Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北聯營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | ![]() 大都會客運 ![]() 三重客運 東南客運 欣欣客運、大南汽車 大有巴士 中興巴士、光華巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 臺北客運:中華站 大都會客運:內湖站 首都客運:南港站 三重客運:南港站 東南客運:內湖站 欣欣客運:中興站 大南汽車:內湖站 大有巴士:中華站、舊莊站 中興巴士:中和站 光華巴士:東湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場 | 大都會客運內湖總站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車車型 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 瑞湖街口(大都會客運內湖總站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 捷運南港站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 平日:06:40~18:45 假日:停駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日: 0700 0735 0810 0855 0940 1030 1120 1210 1300 1345 1430 1515 1600 1640 1715 1745 1815 1845 詳細班次資訊: 中興、光華班次:0810 1100 1345 1645 北客、三重班次:1120 1430 1715 大有、東南、北客班次:0735 1030 1300 1640 大都會班次:0700 0940 1600 1845 欣欣、大南班次:0855 1210 1745 首都班次:1515 1815 假日:停駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北聯營一段票 |
台北聯營內科南軟雙園巴士路線由大都會客運、臺北客運、首都客運、三重客運、東南客運、欣欣客運、大南汽車、大有巴士、光華巴士、中興巴士共同聯營,起點為內湖科技園區,終點為捷運南港站。
- 2024年7月3日新線上路[1][2][3][4][5]
- 2025年1月2日起調整動線暨服務班次[6][7][8]
- 2025年1月27日(補假日)停駛一日[9]
- 2025年4月28日起調整末端營運動線(縮駛至捷運南港站)[10][11][12][13][14]
- 2025年5月1日勞動節停駛一日[15]
- ↑ 2024-06-26最新消息
- ↑ (路線新闢)中興/光華巴士-【內科∞南軟 雙園巴士】線即將於113年7月3日(三)13:10起通車
- ↑ 2024-07-01最新消息
- ↑ 【公告】新闢「內科∞南軟」雙園巴士路線 (由各家共同聯營)
- ↑ 2024-07-01最新消息
- ↑ 【公告】雙園巴士自114年1月2日起調整動線暨服務班次最新消息
- ↑ 2024-12-26最新消息
- ↑ 雙園巴士自114年1月2日起調整動線暨服務班次公告
- ↑ 配合114年1月27日(周一)補假日,內科通勤11及雙園巴士停駛一日
- ↑ 2025-04-17最新消息
- ↑ 2025-04-15最新消息
- ↑ 【公告】雙園巴士自114年4月28日起調整末端營運動線(縮駛至捷運南港站)
- ↑ 雙園巴士自114年4月28日起調整動線及站位公告
- ↑ 本屬雙園巴士路線公車,自114年4月28日(星期一)起,去程裁撤「捷運南港站」(往東)及「捷運南港展覽館站(經貿二)」(往北)站並增設「南港車站」(往東)站,返程增設「南京舊宗路口」(往西)及「週美里」(往西)站,造成不便,敬請見諒。
- ↑ 5/1(四)勞動節本公司內科、南軟通勤專車路線停駛公告