台北联营公车双园巴士路线
外观
(重定向自台北聯營公車內科∞南軟雙園巴士路線)
Taipei Associated bus NEIHU GREEN BUS Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 台北联营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 台北市公共运输处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 大都会客运 三重客运 东南客运 欣欣客运、大南汽车 大有巴士 中兴巴士、光华巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 台北客运:中华站 大都会客运:内湖站 首都客运:南港站 三重客运:南港站 东南客运:内湖站 欣欣客运:中兴站 大南汽车:内湖站 大有巴士:中华站 中兴巴士:中和站 光华巴士:东湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停车场 | 大都会客运内湖总站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配车车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 瑞湖街口(大都会客运内湖总站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 捷运南港站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营时间 | 平日:06:40~18:45 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次密度 | 平日: 0700 0735 0810 0855 0940 1030 1120 1210 1300 1345 1430 1515 1600 1640 1715 1745 1815 1845 详细班次资讯: 中兴、光华班次:0810 1100 1345 1645 北客、三重班次:1120 1430 1715 大有、东南、北客班次:0735 1030 1300 1640 大都会班次:0700 0940 1600 1845 欣欣、大南班次:0855 1210 1745 首都班次:1515 1815 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 台北联营一段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北联营内科南软双园巴士路线由大都会客运、台北客运、首都客运、三重客运、东南客运、欣欣客运、大南汽车、大有巴士、光华巴士、中兴巴士共同联营,起点为内湖科技园区,终点为捷运南港站。
- 2024年7月3日新线上路[1][2][3][4][5]
- 2025年1月2日起调整动线暨服务班次[6][7][8]
- 2025年1月27日(补假日)停驶一日[9]
- 2025年4月28日起调整末端营运动线(缩驶至捷运南港站)[10][11][12][13][14]
- 2025年5月1日劳动节停驶一日[15][16][17]
- 2025年9月29日(教师节连假)停驶一日[18]
- 2025年10月6日(中秋节连假)停驶一日[19]
- 2025年10月10日(国庆日连假)停驶一日[20]
- 2025年10月24日(光复节连假)停驶一日[21]
- ↑ 2024-06-26最新消息
- ↑ (路线新辟)中兴/光华巴士-【内科∞南软 双园巴士】线即将于113年7月3日(三)13:10起通车
- ↑ 2024-07-01最新消息
- ↑ 【公告】新辟“内科∞南软”双园巴士路线 (由各家共同联营)
- ↑ 2024-07-01最新消息
- ↑ 【公告】双园巴士自114年1月2日起调整动线暨服务班次最新消息
- ↑ 2024-12-26最新消息
- ↑ 双园巴士自114年1月2日起调整动线暨服务班次公告
- ↑ 配合114年1月27日(周一)补假日,内科通勤11及双园巴士停驶一日
- ↑ 2025-04-17最新消息
- ↑ 2025-04-15最新消息
- ↑ 【公告】双园巴士自114年4月28日起调整末端营运动线(缩驶至捷运南港站)
- ↑ 双园巴士自114年4月28日起调整动线及站位公告
- ↑ 本属双园巴士路线公车,自114年4月28日(星期一)起,去程裁撤“捷运南港站”(往东)及“捷运南港展览馆站(经贸二)”(往北)站并增设“南港车站”(往东)站,返程增设“南京旧宗路口”(往西)及“周美里”(往西)站,造成不便,敬请见谅。
- ↑ 5/1(四)劳动节本公司内科、南软通勤专车路线停驶公告
- ↑ 2025-04-28最新消息
- ↑ 内科园区通勤专车、内科快线、南软园区通勤专车及双园巴士劳动节停驶公告
- ↑ 114年9月29日(一)及10月24日(五)休假日,内科11及双园巴士停驶
- ↑ 114年9月29日(一)及10月24日(五)休假日,内科11及双园巴士停驶
- ↑ 114年9月29日(一)及10月24日(五)休假日,内科11及双园巴士停驶
- ↑ 114年9月29日(一)及10月24日(五)休假日,内科11及双园巴士停驶