台北聯營公車通勤25路線
外观
Taipei Associated bus CB25 Line (文化大學學生專車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 台北聯營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 台北市公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 內湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配車車型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 文化大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 首都客運內湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 週一、週二、週四:17:00~17:00 週三、週五、寒暑假、假日:停駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次頻率 | 週一、週二、週四:17:00 週三、週五、寒暑假、假日:停駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 台北聯營三段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北聯營通勤25路線由首都客運營運,起點為文化大學,終點為首都客運內湖站,本路線僅限去程,無返程。
- 2022年2月21日新線上路[1]
- 2022年5月9日至2022年9月11日停駛[2]
- 2023年4月1日至2023年4月9日停駛[3]
- 2023年5月19日停駛[4]
- 2023年6月8日停駛[5]
- 2023年6月17日至2023年9月10日停駛[6]
- 2023年9月23日停駛[7]
- 2023年11月27日起每週五停駛[8]
- 2024年1月3日停駛[9]
- 2024年1月18日至2024年2月13日停駛[10]
- 2024年4月1日至2024年4月3日停駛[11]
- 2024年6月12日停駛[12]
- 2024年6月24日至2024年9月8日停駛[13]
- 2024年12月30日至2025年2月16日停駛[14]
- 2025年3月31日至2025年4月3日停駛[15]
- 2025年6月10日至2025年9月14日停駛[16]
- 2025年11月12日起每週五停駛[17]
- 2026年1月3日至2026年2月25日停駛[18]
- ↑ 2022-02-08最新消息
- ↑ 2022-05-18最新消息
- ↑ 2023-03-31最新消息
- ↑ 2023-05-18最新消息
- ↑ 2023-06-07最新消息
- ↑ 2023-06-07最新消息
- ↑ 2023-06-07最新消息
- ↑ 2023-11-20最新消息
- ↑ 2023-12-26最新消息
- ↑ 2023-12-26最新消息
- ↑ 2023-12-26最新消息
- ↑ 2024-06-11最新消息
- ↑ 2024-06-13最新消息
- ↑ 2024-12-24最新消息
- ↑ 2024-12-24最新消息
- ↑ 2025-06-03最新消息
- ↑ 2025-10-28最新消息
- ↑ 2025-12-31最新消息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||