台北联营公车通勤25路线
外观
Taipei Associated bus CB25 Line (文化大学学生专车) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 台北联营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 台北市公共运输处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 内湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配车车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 文化大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 首都客运内湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营时间 | 周一、周二、周四:17:00~17:00 周三、周五、寒暑假、假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次密度 | 周一、周二、周四:17:00 周三、周五、寒暑假、假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 台北联营三段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北联营通勤25路线由首都客运营运,起点为文化大学,终点为首都客运内湖站,本路线仅限去程,无返程。
- 2022年2月21日新线上路[1]
- 2022年5月9日至2022年9月11日停驶[2]
- 2023年4月1日至2023年4月9日停驶[3]
- 2023年5月19日停驶[4]
- 2023年6月8日停驶[5]
- 2023年6月17日至2023年9月10日停驶[6]
- 2023年9月23日停驶[7]
- 2023年11月27日起每周五停驶[8]
- 2024年1月3日停驶[9]
- 2024年1月18日至2024年2月13日停驶[10]
- 2024年4月1日至2024年4月3日停驶[11]
- 2024年6月12日停驶[12]
- 2024年6月24日至2024年9月8日停驶[13]
- 2024年12月30日至2025年2月16日停驶[14]
- 2025年3月31日至2025年4月3日停驶[15]
- 2025年6月10日至2025年9月14日停驶[16]
- 2025年11月12日起每周五停驶[17]
- 2026年1月3日至2026年2月25日停驶[18]
- ↑ 2022-02-08最新消息
- ↑ 2022-05-18最新消息
- ↑ 2023-03-31最新消息
- ↑ 2023-05-18最新消息
- ↑ 2023-06-07最新消息
- ↑ 2023-06-07最新消息
- ↑ 2023-06-07最新消息
- ↑ 2023-11-20最新消息
- ↑ 2023-12-26最新消息
- ↑ 2023-12-26最新消息
- ↑ 2023-12-26最新消息
- ↑ 2024-06-11最新消息
- ↑ 2024-06-13最新消息
- ↑ 2024-12-24最新消息
- ↑ 2024-12-24最新消息
- ↑ 2025-06-03最新消息
- ↑ 2025-10-28最新消息
- ↑ 2025-12-31最新消息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||