台北聯營公車紅10路線
外观
Taipei Associated bus R10 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 臺北聯營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 臺北市交通局公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 光華巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 正線:海專站、北士科站 區間車:海專站、社子站、北士科站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配車車型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 正線: 台北海洋科技大學 區間車:社子國小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 捷運劍潭站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 正線:05:30~23:40 區間車: 平日:09:30~16:00 假日:停駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次頻率 | 正線: 平日:0530 0600 0620 0640 0700 0720 0740 0800 0820 0840 0910 0940 1010 1040 1110 1140 1210 1240 1310 1340 1410 1440 1510 1540 1610 1630 1650 1710 1740 1810 1840 1910 1940 2030 2100 2140 2220 2340 假日:0530 0610 0650 0730 0810 0840 0910 0940 1010 1040 1110 1150 1230 1310 1340 1410 1440 1510 1540 1620 1700 1740 1820 1900 1940 2030 2100 2140 2220 2340 區間車:平日:0700 0730 0800 0830 0900 1600 1630 1700 1730 1800 假日:停駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 台北聯營一段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北聯營紅10路線,由光華巴士營運,起點為台北海洋科技大學,終點為捷運劍潭站。部分車輛提供Free 4G
服務。
臺北聯營紅10(區間車)路線,由光華巴士營運,起點為社子國小,終點為捷運劍潭站。部分車輛提供Free 4G
服務。
- 1999年10月18日新線上路
- 2004年6月1日獲配5輛HINO新車
- 2005年1月1日獲配5輛HINO新車
- 2005年3月1日獲配4輛HINO新車,原1995年份HINO車輛全數淘汰
- 2010年6月16日起調整夜間時段班次,22:30後30分一班
- 2013年5月1日獲配13輛KINGLONG低地板新車,配車全數換新(775-FZ~787-FZ、619-U3)
- 2019年8月17日起配合新闢紅10區間車,平常日離峰班距由10-15分調降為12-15分一班
- 2020年5月23日起因應武漢肺炎疫情,平常日離峰班距由12-15分(22:30後30分)一班調降為15-20分(20:00後30分)一班,例假日班距由12-15分(22:30後30分)一班調降為15-20分(20:00後30分)一班[1]
- 2024年6月1日起正線試調整夜間班次時刻並調整末班時間[2]
- 2024年6月29日起「捷運士林站(中正)」站位調整[3]
- 2024年8月17日起配合環狀線北環段施工,「陽明高中」往東站位自遷移至中正路499-503號前(全家便利商店旁)[4]
- 2025年7月28日起正線調整夜間班次[5]
- 2025年10月16日起「士林區行政中心(中正)」雙向站位遷移[6]
- 2025年1月12日起「捷運士林站(中正)」往東站位調整停靠站區[7]
- 2026年5月2日獲配1輛金龍電動低地板新車(EAL-3935)
- 2026年5月28日獲配5輛金龍電動低地板新車(EAL-3575、EAL-3939、EAL-3953~EAL-3955、EAL-3571)
- 2026年6月3日獲配2輛金龍電動低地板新車(EAL-3580、EAL-3582,與215線共用)
- 2026年6月4日獲配8輛金龍電動低地板新車(EAL-3578、EAL-3938、EAL-3577~EAL-3579、EAL-3952、EAL-3582,與215線共用)
- 2026年6月5日獲配2輛金龍電動低地板新車(EAL-3572、EAL-3951,與215線共用)
- 2026年6月9日獲配1輛金龍電動低地板新車(EAL-3573,與215線共用)
- 2026年8月29日起調整班次[8]
- ↑ 光華巴士-紅10及215等線自5/23(六)起,因應新冠肺炎疫情調整發車班次
- ↑ 光華巴士-紅10線自113年6月1日(六)起 試辦調整夜間班次時刻並調整末班時間
- ↑ (站位遷移)206、紅3(含區)、紅10(含區)等線113年6月29日(六)起「捷運士林站(中正)」(東向)站位遷移
- ↑ 【站位遷移】配合環狀線北環段施工「陽明高中」往東站位自113年8月17日(六)起遷移公告
- ↑ 光華巴士紅10路線自114年7月28日起試辦調整夜間固定時刻公告
- ↑ 行經「士林區行政中心(中正)」雙向站位自114年10月16日起,配合捷運施工調整位置公告
- ↑ 配合捷運北環段Y26站施工,「捷運士林站(中正)」往東站位自115年1月12日起調整停靠站區公告
- ↑ 本公司紅10及215線自115年8月29日(六)起,試辦調整發車時刻公告