台北联营公车红10路线
外观
Taipei Associated bus R10 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 台北联营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 台北市交通局公共运输处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 光华巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 正线:海专站、北士科站 区间车:海专站、社子站、北士科站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配车车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 正线: 台北海洋科技大学 区间车:社子国小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 捷运剑潭站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营时间 | 正线:05:30~23:40 区间车: 平日:09:30~16:00 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次密度 | 正线: 平日:0530 0600 0620 0640 0700 0720 0740 0800 0820 0840 0910 0940 1010 1040 1110 1140 1210 1240 1310 1340 1410 1440 1510 1540 1610 1630 1650 1710 1740 1810 1840 1910 1940 2030 2100 2140 2220 2340 假日:0530 0610 0650 0730 0810 0840 0910 0940 1010 1040 1110 1150 1230 1310 1340 1410 1440 1510 1540 1620 1700 1740 1820 1900 1940 2030 2100 2140 2220 2340 区间车:平日:0700 0730 0800 0830 0900 1600 1630 1700 1730 1800 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 台北联营一段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北联营红10路线,由光华巴士营运,起点为台北海洋科技大学,终点为捷运剑潭站。部分车辆提供Free 4G
服务。
台北联营红10(区间车)路线,由光华巴士营运,起点为社子国小,终点为捷运剑潭站。部分车辆提供Free 4G
服务。
- 1999年10月18日新线上路
- 2004年6月1日获配5辆HINO新车
- 2005年1月1日获配5辆HINO新车
- 2005年3月1日获配4辆HINO新车,原1995年份HINO车辆全数淘汰
- 2010年6月16日起调整夜间时段班次,22:30后30分一班
- 2013年5月1日获配13辆KINGLONG低地板新车,配车全数换新(775-FZ~787-FZ、619-U3)
- 2019年8月17日起配合新辟红10区间车,平常日离峰班距由10-15分调降为12-15分一班
- 2020年5月23日起因应武汉肺炎疫情,平常日离峰班距由12-15分(22:30后30分)一班调降为15-20分(20:00后30分)一班,例假日班距由12-15分(22:30后30分)一班调降为15-20分(20:00后30分)一班[1]
- 2024年6月1日起正线试调整夜间班次时刻并调整末班时间[2]
- 2024年6月29日起“捷运士林站(中正)”站位调整[3]
- 2024年8月17日起配合环状线北环段施工,“阳明高中”往东站位自迁移至中正路499-503号前(全家便利商店旁)[4]
- 2025年7月28日起正线调整夜间班次[5]
- 2025年10月16日起“士林区行政中心(中正)”双向站位迁移[6]
- 2025年1月12日起“捷运士林站(中正)”往东站位调整停靠站区[7]
- 2026年5月2日获配1辆金龙电动低地板新车(EAL-3935)
- 2026年5月28日获配5辆金龙电动低地板新车(EAL-3575、EAL-3939、EAL-3953~EAL-3955、EAL-3571)
- 2026年6月3日获配2辆金龙电动低地板新车(EAL-3580、EAL-3582,与215线共用)
- 2026年6月4日获配8辆金龙电动低地板新车(EAL-3578、EAL-3938、EAL-3577~EAL-3579、EAL-3952、EAL-3582,与215线共用)
- 2026年6月5日获配2辆金龙电动低地板新车(EAL-3572、EAL-3951,与215线共用)
- 2026年6月9日获配1辆金龙电动低地板新车(EAL-3573,与215线共用)
- 2026年8月29日起调整班次[8]
- ↑ 光华巴士-红10及215等线自5/23(六)起,因应新冠肺炎疫情调整发车班次
- ↑ 光华巴士-红10线自113年6月1日(六)起 试办调整夜间班次时刻并调整末班时间
- ↑ (站位迁移)206、红3(含区)、红10(含区)等线113年6月29日(六)起“捷运士林站(中正)”(东向)站位迁移
- ↑ 【站位迁移】配合环状线北环段施工“阳明高中”往东站位自113年8月17日(六)起迁移公告
- ↑ 光华巴士红10路线自114年7月28日起试办调整夜间固定时刻公告
- ↑ 行经“士林区行政中心(中正)”双向站位自114年10月16日起,配合捷运施工调整位置公告
- ↑ 配合捷运北环段Y26站施工,“捷运士林站(中正)”往东站位自115年1月12日起调整停靠站区公告
- ↑ 本公司红10及215线自115年8月29日(六)起,试办调整发车时刻公告