推拉式自強號/歷年時刻表與運用
外观
< 推拉式自強號
車次
站名 |
T.C. 自強 101 臺中 山 潮州 |
T.C. 自強 103 七堵 海 潮州 |
T.C. 自強 105 基隆 山 屏東 |
T.C. 自強 109 基隆 海 彰化 |
T.C. 自強 113 七堵 山 屏東 |
T.C. 自強 115 基隆 山 屏東 |
T.C. 自強 119 七堵 海 彰化 |
T.C. 自強 121 七堵 山 屏東 |
T.C. 自強 123 七堵 山 屏東 |
T.C. 自強 125 七堵 山 屏東 |
T.C. 自強 129 基隆 山 枋寮 |
T.C. 自強 135 七堵 山 屏東 |
T.C. 自強 175 花蓮 山 潮州 |
T.C. 自強 139 七堵 山 潮州 |
T.C. 自強 141 七堵 山 潮州 |
T.C. 自強 177 花蓮 山 斗南 |
T.C. 自強 149 基隆 山 潮州 |
T.C. 自強 181 花蓮 山 屏東 |
T.C. 自強 155 七堵 山 彰化 |
T.C. 自強 157 七堵 山 苗栗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基 隆 | 06:12 | 07:34 | 08:14 | 13:14 | 18:11 | |||||||||||||||||||||
八 堵 | 06:20 | 07:43 | 08:23 | 13:22 | ↓ | ↓ | 18:20 | ↓ | ||||||||||||||||||
七 堵 | 06:00 | 06:27 | ↓ | 07:50 | 08:29 | 10:07 | 10:30 | 11:26 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:33 | 16:21 | 17:00 | 17:10 | 18:26 | 19:00 | 20:28 | 21:05 | |||||||
汐 止 | 06:10 | 06:36 | ↓ | 08:04 | 08:39 | 10:17 | 10:40 | 11:36 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | ↓ | 16:31 | ↓ | 17:20 | 18:37 | ↓ | 20:38 | 21:19 | |||||||
南 港 | ↓ | 06:44 | 08:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
松 山 | 06:20 | 06:49 | ↓ | 08:17 | 08:50 | 10:28 | 10:50 | 11:47 | 12:48 | 13:48 | 14:49 | 15:49 | 16:48 | 17:19 | 17:30 | 18:48 | 19:18 | 20:49 | 21:30 | |||||||
臺 北 | 06:30 | 07:00 | 08:13 | 08:28 | 09:00 | 10:40 | 11:00 | 11:58 | 12:58 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 19:00 | 19:30 | 21:00 | 21:40 | |||||||
板 橋 | 06:40 | 07:10 | 08:23 | 08:38 | 09:10 | 10:50 | 11:10 | 12:08 | 13:08 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 17:50 | 19:10 | 19:40 | 21:10 | 21:50 | |||||||
樹 林 | ↓ | 07:17 | ↓ | ↓ | 09:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:58 | |||||||
桃 園 | 07:00 | 07:33 | 08:43 | 08:58 | 09:33 | 11:10 | 11:30 | 12:28 | 13:31 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:01 | 18:16 | 19:30 | 20:00 | 21:30 | 22:14 | |||||||
中 壢 | 07:10 | 07:44 | 08:54 | 09:09 | 09:44 | 11:21 | 11:41 | 12:39 | 13:42 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:12 | 18:27 | 19:40 | 20:11 | 21:40 | 22:25 | |||||||
楊 梅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
湖 口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
竹 北 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:49 | |||||||
新 竹 | 07:39 | 08:13 | 09:23 | 09:38 | 10:13 | 11:49 | 12:10 | 13:08 | 14:11 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 18:41 | 19:10 | 20:10 | 20:40 | 22:10 | 22:57 | |||||||
竹 南 | 07:55 | 08:29 | 09:40 | ↓ | 10:29 | 12:06 | 12:26 | 13:24 | 14:27 | ↓ | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:26 | ↓ | 22:26 | 23:13 | |||||||
後 龍 | 苗 栗 | 08:08 | 08:41 | ↓ | 10:03 | 10:41 | 12:19 | 12:38 | 13:36 | 14:43 | 15:35 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:38 | 21:05 | 22:38 | 23:24 | ||||||
通 霄 | 三 義 | 08:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
苑 裡 | 后 里 | 08:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:00 | ↓ | ↓ | 23:00 | |||||||
大 甲 | 豐 原 | 08:43 | 09:08 | 10:22 | 10:29 | 11:08 | 12:56 | 13:05 | 14:03 | 15:09 | 16:01 | 17:04 | 18:05 | 19:05 | 19:40 | 20:07 | 21:04 | 21:32 | 23:08 | |||||||
清 水 | 潭 子 | 08:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:13 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
沙 鹿 | 臺 中 | 05:35 | 08:58 | 09:20 | 10:35 | 10:42 | 11:20 | 13:11 | 13:17 | 14:15 | 15:21 | 16:13 | 17:16 | 18:17 | 19:17 | 19:53 | 20:22 | 21:16 | 21:45 | 23:20 | ||||||
大 肚 | 新烏日 | 05:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
彰 化 | 05:54 | 09:16 | 09:36 | 10:52 | 10:58 | 11:36 | 13:28 | 13:33 | 14:31 | 15:37 | 16:29 | 17:34 | 18:33 | 19:33 | 20:09 | 20:38 | 21:32 | 22:02 | 23:34 | |||||||
員 林 | 06:06 | 09:28 | 09:48 | 11:10 | 11:48 | 13:45 | 14:43 | 15:50 | 16:42 | 17:47 | 18:45 | 19:45 | 20:22 | 20:50 | 21:45 | 22:14 | ||||||||||
田 中 | 06:15 | ↓ | 09:57 | ↓ | 11:58 | 13:54 | 14:52 | ↓ | ↓ | 17:56 | ↓ | ↓ | 20:31 | 21:00 | ↓ | 22:23 | ||||||||||
二 水 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:07 | ↓ | ↓ | ||||||||||
斗 六 | 06:32 | 09:51 | 10:20 | 11:33 | 12:21 | 14:11 | 15:09 | 16:13 | 17:05 | 18:13 | 19:05 | 20:08 | 20:48 | 21:20 | 22:08 | 22:39 | ||||||||||
斗 南 | 06:40 | ↓ | 10:28 | ↓ | 12:30 | 14:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:17 | ↓ | ↓ | 21:27 | 22:15 | ↓ | ||||||||||
民 雄 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
嘉 義 | 06:57 | 10:12 | 10:45 | 11:54 | 12:48 | 14:35 | 15:30 | 16:34 | 17:26 | 18:34 | 19:33 | 20:30 | 21:10 | 22:32 | 23:00 | |||||||||||
新 營 | 07:13 | 10:27 | 11:00 | 12:09 | 13:03 | 14:50 | 15:45 | 16:50 | 17:42 | 18:50 | 19:45 | 20:46 | 21:26 | 22:48 | 23:15 | |||||||||||
善 化 | 07:28 | ↓ | ↓ | 12:25 | ↓ | ↓ | 16:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:08 | ↓ | ↓ | 23:03 | ↓ | |||||||||||
永 康 | 07:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:25 | ↓ | 16:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
臺 南 | 07:47 | 10:54 | 11:27 | 12:40 | 13:33 | 15:17 | 16:18 | 17:17 | 18:09 | 19:17 | 20:30 | 21:13 | 21:53 | 23:18 | 23:43 | |||||||||||
岡 山 | 08:05 | ↓ | 11:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
新左營 | 08:17 | 11:20 | 11:58 | 13:07 | 14:01 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:37 | 19:45 | 20:51 | 21:39 | 22:19 | 23:44 | 00:09 | |||||||||||
高雄 | 到 | 08:26 | 11:29 | 12:07 | 13:16 | 14:10 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:46 | 19:54 | 21:00 | 21:48 | 22:28 | 23:53 | 00:18 | ||||||||||
開 | 08:28 | 11:31 | 12:10 | 13:19 | 14:12 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:48 | 19:56 | 21:02 | 21:50 | 22:30 | 23:55 | 00:20 | |||||||||||
鳳 山 | 08:35 | 11:39 | 12:18 | 13:27 | 14:19 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:55 | 20:04 | 21:10 | 21:57 | 22:37 | 00:02 | 00:27 | |||||||||||
九曲堂 | 08:43 | 11:53 | 12:26 | 13:35 | 14:27 | ↓ | 17:11 | 18:11 | ↓ | 20:12 | 21:18 | 22:05 | 22:45 | ↓ | ↓ | |||||||||||
屏 東 | 08:50 | 12:02 | 12:33 | 13:42 | 14:34 | 16:16 | 17:18 | 18:18 | 19:10 | 20:19 | 21:26 | 22:13 | 22:53 | 00:15 | 00:40 | |||||||||||
潮 州 | 09:03 | 12:15 | 19:27 | 21:39 | 22:26 | 23:06 | 00:28 | |||||||||||||||||||
參考文獻:[1] |
車次
站名 |
T.C.
自強 272 苗栗 山 花蓮 每日行駛 |
T.C.
自強 102 斗六 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
自強 170 嘉義 山 花蓮 每日行駛 |
T.C.
自強 112 潮州 海 基隆 每日行駛 |
T.C.
自強 114 潮州 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
自強 116 屏東 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
自強 118 潮州 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
自強 172 潮州 山 花蓮 每日行駛 |
T.C.
自強 122 潮州 山 基隆 每日行駛 |
T.C.
自強 176 潮州 山 瑞芳 每日行駛 |
T.C.
自強 130 彰化 海 基隆 五日停駛 |
T.C.
自強 178 屏東 山 花蓮 週日行駛 |
T.C.
自強 128 屏東 山 基隆 週日停駛 |
T.C.
自強 126 斗南 海 七堵 週日行駛 |
T.C.
自強 134 屏東 山 基隆 每日行駛 |
T.C.
自強 138 屏東 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
自強 160 田中 山 七堵 週日行駛 |
T.C.
自強 140 彰化 山 七堵 週五行駛 |
T.C.
自強 142 潮州 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
自強 144 屏東 山 基隆 每日行駛 |
T.C.
自強 150 屏東 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
自強 152 屏東 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
自強 156 屏東 ↓ 嘉義 每日行駛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潮 州 | 06:10 | 07:32 | 09:27 | 10:34 | 11:29 | 12:20 | 15:35 | |||||||||||||||||
西 勢 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | |||||||||||||||||
屏 東 | 06:23 | 07:46 | 08:45 | 09:41 | 10:48 | 11:43 | 12:34 | 13:10 | 13:10 | 14:03 | 15:13 | 15:48 | 16:35 | 17:45 | 18:39 | 20:43 | ||||||||
九曲堂 | 06:30 | 07:53 | 08:53 | 09:48 | │ | │ | │ | 13:18 | 13:18 | 14:11 | 15:21 | │ | │ | 17:53 | 18:47 | 20:51 | ||||||||
鳳 山 | 06:38 | 08:01 | 09:01 | 09:57 | 11:01 | 11:56 | 12:47 | 13:26 | 13:26 | 14:20 | 15:29 | 16:01 | 16:49 | 18:02 | 18:56 | 21:00 | ||||||||
高 雄 | 06:53 | 08:09 | 09:09 | 10:06 | 11:09 | 12:05 | 12:55 | 13:35 | 13:35 | 14:28 | 15:37 | 16:09 | 16:57 | 18:13 | 19:05 | 21:09 | ||||||||
新左 營 | 07:03 | 08:19 | 09:19 | 10:16 | 11:19 | 12:15 | 13:05 | 13:45 | 13:45 | 14:43 | 15:47 | 16:19 | 17:07 | 18:24 | 19:16 | 21:19 | ||||||||
楠 梓 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||||||||
岡 山 | │ | │ | │ | 10:27 | │ | │ | │ | 13:56 | 13:56 | │ | │ | 16:30 | │ | 18:35 | 19:28 | │ | ||||||||
路 竹 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||||||||
大 湖 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||||||||
臺 南 | 07:30 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:42 | 13:32 | 14:15 | 14:15 | 15:10 | 16:14 | 16:49 | 17:35 | 18:55 | 19:48 | 21:46 | ||||||||
永 康 | │ | │ | │ | │ | │ | 12:49 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 17:42 | │ | │ | 21:53 | ||||||||
新 市 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||||||||
善 化 | 07:43 | │ | │ | │ | 11:59 | │ | │ | │ | │ | 15:23 | │ | │ | 17:52 | │ | │ | 22:02 | ||||||||
隆 田 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||||||||
新 營 | 07:57 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:14 | 13:10 | 13:57 | 14:39 | 14:39 | 15:38 | 16:38 | 17:14 | 18:07 | 19:19 | 20:13 | 22:16 | ||||||||
嘉 義 | 05:56 | 08:14 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:31 | 13:28 | 14:14 | 14:56 | 14:56 | 15:55 | 16:55 | 17:32 | 18:24 | 19:37 | 20:30 | 22:32 | |||||||
民 雄 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 17:41 | │ | │ | │ | ||||||||
大 林 | 06:08 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||||||||
斗 南 | 06:16 | │ | │ | 10:44 | │ | │ | 13:44 | │ | │ | │ | 15:21 | 16:12 | │ | 17:52 | │ | 19:54 | │ | |||||||
斗 六 | 05:00 | 06:24 | 08:35 | 09:49 | 10:52 | 11:49 | 12:52 | 13:52 | 14:35 | 15:17 | 15:17 | 15:29 | 16:20 | 17:16 | 18:00 | 18:45 | 20:02 | 20:51 | ||||||
林 內 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||||||
二 水 | │ | 06:37 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 15:42 | │ | │ | │ | │ | │ | |||||||||
田 中 | 05:17 | 06:43 | │ | 10:05 | │ | 12:05 | │ | │ | │ | │ | │ | 15:48 | 16:37 | │ | 17:37 | │ | 19:01 | 20:18 | │ | |||||
社 頭 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 17:43 | │ | │ | │ | │ | |||||
員 林 | 05:27 | 06:54 | 08:58 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 14:59 | 15:40 | 15:40 | 15:59 | 16:48 | 17:41 | 17:51 | 18:24 | 19:12 | 20:29 | 21:14 | |||||
彰 化 | 05:40 | 07:08 | 09:11 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:12 | 15:57 | 15:53 | 15:53 | 16:12 | 17:03 | 17:55 | 18:06 | 18:06 | 18:37 | 19:25 | 20:42 | 21:27 | |||
大 肚 | 新烏日 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||
沙 鹿 | 臺 中 | 05:56 | 07:24 | 09:30 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:28 | 16:16 | 16:09 | 16:09 | 16:31 | 17:20 | 18:11 | 18:26 | 18:26 | 18:53 | 19:41 | 20:58 | 21:43 | ||
清 水 | 潭 子 | │ | 07:32 | 09:35 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 16:21 | │ | │ | │ | │ | │ | 18:32 | 18:32 | │ | │ | │ | │ | ||
大 甲 | 豐 原 | 06:07 | 07:38 | 09:45 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:39 | 16:32 | 16:20 | 16:20 | 16:44 | 17:37 | 18:23 | 18:43 | 18:43 | 19:04 | 19:52 | 21:10 | 21:55 | ||
苑 裡 | 后 里 | 06:14 | 07:45 | 09:56 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 16:44 | │ | │ | │ | │ | │ | 18:54 | 18:54 | │ | │ | │ | │ | ||
通 霄 | 三 義 | │ | │ | 10:04 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 16:52 | │ | │ | │ | │ | │ | 19:02 | 19:02 | │ | │ | │ | │ | ||
白沙屯 | 銅 鑼 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||
後 龍 | 苗 栗 | 05:25 | 06:36 | 08:07 | 10:21 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:05 | 17:09 | 16:47 | 16:47 | │ | 18:04 | 18:50 | 19:20 | 19:20 | 19:31 | 20:19 | 21:36 | 22:21 | |
竹 南 | 05:37 | 06:48 | 08:19 | 10:35 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:17 | 17:23 | │ | │ | 17:23 | 18:16 | │ | 19:34 | 19:34 | 19:42 | 20:31 | 21:48 | 22:32 | ||
新 竹 | 05:55 | 07:04 | 08:36 | 10:52 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:33 | 17:39 | 17:13 | 17:13 | 17:39 | 18:32 | 19:17 | 19:50 | 19:50 | 19:58 | 20:47 | 22:05 | 22:48 | ||
竹 北 | 06:02 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||
新 豐 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||
湖 口 | 06:12 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||
楊 梅 | 06:23 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||
中 壢 | 06:33 | 07:33 | 09:10 | 11:20 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:08 | 18:08 | 17:45 | 17:45 | 18:08 | 19:00 | 19:45 | 20:18 | 20:18 | 20:27 | 21:16 | 22:33 | 23:16 | ||
桃 園 | 06:44 | 07:45 | 09:21 | 11:31 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:20 | 18:19 | 17:57 | 17:57 | 18:19 | 19:11 | 19:56 | 20:29 | 20:29 | 20:38 | 21:27 | 22:44 | 23:27 | ||
鶯 歌 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||
樹 林 | 07:02 | │ | 09:38 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 20:13 | │ | │ | │ | 21:44 | │ | 23:44 | ||
板 橋 | 07:10 | 08:07 | 09:47 | 11:53 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:42 | 18:42 | 18:20 | 18:20 | 18:42 | 19:33 | 20:21 | 20:50 | 20:50 | 21:01 | 21:52 | 23:06 | 23:52 | ||
萬 華 | 07:16 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||
臺 北(到) | 07:21 | 08:16 | 09:56 | 12:02 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:51 | 18:51 | 18:29 | 18:29 | 18:51 | 19:42 | 20:30 | 20:59 | 20:59 | 21:10 | 22:01 | 23:15 | 00:01 | ||
臺北(開) | 07:24 | 08:20 | 10:00 | 12:05 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:54 | 18:54 | 18:33 | 18:33 | 18:54 | 19:46 | 20:33 | 21:02 | 21:02 | 21:14 | 22:04 | 23:18 | 00:03 | ||
松 山 | 07:32 | 08:28 | 10:08 | 12:13 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:02 | 19:02 | 18:41 | 18:41 | 19:02 | 19:54 | 20:41 | 21:10 | 21:10 | 21:22 | 22:12 | 23:26 | 00:11 | ||
南 港 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 17:15 | │ | │ | │ | │ | │ | 19:59 | │ | │ | │ | │ | 22:17 | │ | │ | ||
汐 止 | 07:46 | 08:42 | │ | │ | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:27 | 18:13 | 19:14 | │ | 18:53 | 19:14 | 20:07 | 20:51 | 21:21 | 21:21 | 21:33 | 22:26 | 23:36 | 00:21 | ||
七 堵 | 07:58 | 08:53 | 10:25 | 12:30 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:34 | 17:38 | 18:24 | 19:27 | 18:59 | 19:06 | 19:25 | 20:18 | 21:02 | 21:32 | 21:32 | 21:44 | 22:37 | 23:47 | 00:30 | ||
八 堵 | │ | │ | │ | 16:39 | 17:43 | │ | 19:32 | │ | 19:11 | 20:23 | │ | |||||||||||||
基 隆 | 12:40 | 17:50 | 19:39 | 19:18 | 20:30 | 22:47 |
- 3列:125-152=115A-115-138=105A-105-[128-128B(週一~六)/178-253-253B(週日)]
- 2列:121-144-144B=117A-117-146 附親子車廂
- 2列:123-150=410A-410-439-439B 附親子車廂
- 2列:135-156=170-177-177B=102 附多用途車廂
- 2列:147-272A=272-181=116A-116
- 1列:119(週五)-484=443-443B(週日) 附親子車廂
- 1列:143(週五)=182-249(週六)=208-275-160(週日)=119(週一)=彰化備用編組(週二~四)=106(週五) 附親子車廂
- 1列:418A-418-427-427B(週五)=418A-418-427-427B(週六)=418A-418-473 (週日)=104(週一) 附親子車廂
- 4列:122-149=112-129-129B=[108-145(週一~六)/184-185(週日)]=114-139
- 2列:172-241=212-175 附親子車廂
- 2列:142=113-134-134B=103 附多用途車廂
- 2列:176-176B-155=101A-101-118-141
- 3列:147-272A=272-324-324B=301A-301-181=116
- 2列:135-156=170-177-177B=102 附多用途車廂
- 2列:121-144-144B=117A-117-146 附親子車廂
- 2列:123-150=410A-410-439-439B 附親子車廂
- 2列:125-152=115A-115-138
- 1列:105A-105-[128-128B(週一~六)/178-253-253B(週日)]
- 1列:109A-109-130-130B(週一~四、週六)
- 1列:109A-109-484(週五)=302-305(週六)=310-443-443B(週日) 附親子車廂
- 1列:143(週五)=182-249(週六)=208-275-160(週日)=119(週一)=彰化備用編組(週二~四)=106(週五) 附親子車廂
- 1列:418A(週五)-418-427-427B=418A(週六)-418-427-427B=418A-418-473(週日)=104(週一) 附親子車廂
- 1列:119-126A-126(週日)
- 1列:159-140(週五)
- 4列:122-149=112-129-129B=[108-145(週一~六)/184-185(週日)]=114-139
- 2列:142=113-134-134B=103 附多用途車廂
- 2列:172-241=212-175 附親子車廂
- 2列:176-176B-155=101A-101-118-141 附親子車廂
- 1列:168A-168=167 如遇EMU1200檢修或故障時替駛
- 3列:147-272A=272-324-324B=301A-301-181=116
- 2列:121-144-144B=117A-117-146 附親子車廂
- 2列:123-150=410A-410-439-439B 附親子車廂
- 2列:125-152=115A-115-138
- 2列:135-156=170-177-177B=102 附多用途車廂
- 1列:105A-105-[128-128B(週一~六)/178-253-253B(週日)]
- 1列:109A-109-130-130B(週一~四、週六)
- 1列:109A-109-484(週五)=302-305(週六)=310-443-443B(週日) 附親子車廂
- 1列:143(週五)=182-249(週六)=208-275-160(週日)=119(週一)=彰化備用編組(週二~四)=106(週五) 附親子車廂
- 1列:418A-418-427-427B(週五)=418A-418-427-427B(週六)=418A-418-473(週日)=104(週一) 附親子車廂
- 1列:119-126A-126(週日)
- 1列:159-140(週五)
- 4列:122-149=112-129-129B=[108-145(週一~六)/184-185(週日)]=114-139
- 2列:142=113-134-134B=103 附多用途車廂
- 2列:172-241=212-175 附親子車廂
- 2列:176-176B-155=101A-101-118-141 附親子車廂
- 1列:168A-168=167 如遇EMU1200檢修或故障時替駛
- 3列:147-272A=272-324-324B=301A-301-181=116
- 2列:121-144-144B=117A-117-146 附親子車廂
- 2列:123-150=410A-410-439-439B 附親子車廂
- 2列:125-152=115A-115-138
- 2列:135-156=170-177-177B=102 附多用途車廂
- 1列:105A-105-[128-128B(週一~六)/178-253-253B(週日)]
- 1列:109A-109-484(週五)=302-305(週六)=310-443-443B(週日) 附親子車廂
- 1列:143(週五)=182=275-160(週日)=119(週一)=彰化備用編組(週二~四)=106(週五) 附親子車廂
- 1列:418A-418-427-427B(週五)=418A-418-427-427B(週六)=418A-418-473(週日)=104(週一) 附親子車廂
- 1列:119-140(週五)
- 4列:122-149=112-129-129B=[108-145(週一~六)/184-185(週日)]=114-139
- 2列:142=113-134-134B=103 附多用途車廂
- 2列:172-241=212-175 附親子車廂
- 3列:176-176B=[109A-109-130-130B(週一~四、六)/119-126A-126(週日)]-155=101A-101-118-141 附親子車廂
- 1列:168A-168=167 如遇EMU1200檢修或故障時替駛
- 3列:147-272A=272-324-324B=301A-301-181=116
- 2列:125-152=115A-115-138
- 2列:135-156=170-177-177B=102 附多用途車廂
- 1列:105A-105-[128-128B(週一~六)/178-253-253B(週日)]
- 2列:121-144-144B=117A-117-146 附親子車廂
- 1列:109A-109-484(週五)=302-305(週六)=310-443-443B(週日) 附親子車廂
- 1列:123-150 附親子車廂
- 1列:143(週五)=182(週六)=275-160(週日)=119(週一)=彰化備用編組(週二~四)=106(週五) 附親子車廂
- 1列:418A(週五)-418-427-427B=418A(週六)-418-427-427B=418A-418-473(週日)=104(週一) 附親子車廂
- 1列:119-140(週五)
- 4列:122-149=112-129-129B=[108-145(週一~六)/184-185(週日)]=114-139
