桃園市公車132路線
外观
| 桃園市公車132路線 Taoyuan City Bus 132 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 桃園市公車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 桃園市政府交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 桃園客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 中壢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 國立中央大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 07:00~21:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次頻率 | 固定班次:
07:00、07:30、08:00、09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 依里程計費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭交通 | 桃园市公车133路线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園市公車132路線,由桃園客運營運,起點站為桃園市中壢區中壢公車站,終點站為桃園市中壢區中央大學。
- 在1979年10月出版的桃園縣志便已有記載桃園客運在中壢總站有「中壢經由中央大學往復線」這一路線,此路線後來編號為中壢2路[1]
- 1997年7月時有週一~週四及週六往返35班次,週五往返45班次,週日往返47班次
1997/7時刻表[2]
| 總站發車時間 | 行駛期間 |
|---|---|
| 6:50 | 每日 |
| 7:10 | 每日 |
| 7:30 | 每日 |
| 7:50 | 每日 |
| 8:10 | 每日 |
| 8:30 | 每日 |
| 8:50 | 每日 |
| 9:10 | 每日 |
| 9:25 | 週日 |
| 9:35 | 每日 |
| 9:55 | 每日 |
| 10:10 | 週日 |
| 10:20 | 每日 |
| 10:40 | 每日 |
| 10:55 | 週日 |
| 11:00 | 週五 |
| 11:10 | 每日 |
| 11:20 | 週五 |
| 11:25 | 週日 |
| 11:40 | 每日 |
| 11:55 | 週五、日 |
| 12:00 | 週日 |
| 12:10 | 每日 |
| 12:25 | 週五 |
| 12:40 | 週一~六 |
| 13:00 | 週日 |
| 13:10 | 每日 |
| 13:25 | 週日 |
| 13:35 | 週五 |
| 13:40 | 每日 |
| 13:55 | 週五、日 |
| 14:10 | 每日 |
| 14:25 | 週五、日 |
| 14:40 | 每日 |
| 14:55 | 週日 |
| 15:10 | 每日 |
| 15:20 | 週五 |
| 15:35 | 每日 |
| 15:45 | 週五、日 |
| 16:00 | 每日 |
| 16:10 | 週五 |
| 16:25 | 每日 |
| 16:35 | 週日 |
| 16:50 | 每日 |
| 17:10 | 週一~六 |
| 17:30 | 每日 |
| 17:50 | 每日 |
| 18:10 | 每日 |
| 18:35 | 每日 |
| 19:00 | 週日 |
| 19:10 | 週一~六 |
| 19:25 | 週日 |
| 19:40 | 週一~六 |
| 19:50 | 週日 |
| 20:20 | 每日 |
| 21:10 | 每日 |
| 22:00 | 每日 |
- 2002年4月時,相比1997年的班次變化有首班車自6:50提前至新增的6:30班次,9:35調整至9:30,10:40調整至10:45,並取消週五及週日的班表。每日班次由35班增加至36班。此時的動線為中壢車站-復興路-中正路-民族路-中央路-中央大學,設有中壢公車站、第一銀行、第一市場、老街橋、新明國中、廣興、仁愛新村、民族路[註 1]、廣興、興榮公司[註 2]、高雙村、高山腳、環訓所、雙連坡、中央托兒所、中大新村、中央大學[3]
- 2004年10月時,相比2002年的班次變化有取消6:50的班次,11:40改為11:30、11:50兩班,16:25調整至16:20,16:50調整至16:45,新增20:45、21:40兩班,並將末班車自22:00調整為22:10。每日班次由36班增加至38班[4]
- 2006年6月,末班車延後至新增的22:30班次
- 2007年9月1日起票價由15元調漲至18元
- 2008年1月,取消11:50、16:00兩班
2008/1時刻表
| 6:30 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 |
| 8:50 | 9:10 | 9:30 | 7:50 | 9:55 | 10:20 |
| 10:45 | 11:10 | 11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:10 |
| 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:35 | 16:20 |
| 16:45 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:35 |
| 19:10 | 19:40 | 20:20 | 20:45 | 21:10 | 21:40 |
| 22:10 |
- 2010年1月1日,路線名稱由原本的中壢2路改為現今的132
- 2010年3月1日,調整高雙村至中央大學的動線,調整前為高雙村-民族路-中央路-中央大學,調整後改為高雙村-三民路-中正路-中大路-中央大學,撤銷高山腳、環訓所、雙連坡、中央托兒所、中大新村站位,增設三民民族路口(僅往程)、中央大學正門站位,但三民民族路口的站位在兩年內便被裁撤,改為雙向增設三民五興路口、土地公廟兩站。[註 3][5]
| 2010/3/1改線後的桃園市區公車132路線站牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2010年3月,發班時刻表為首班車6:30,末班車22:10,7:10至20:30,每逢10分、30分、50分發一班車,即20分鐘發一班,20:30至22:10則為每25分鐘一班車,每日往返46班次[6]
- 2010年11月1日起,8:10、9:30、10:50、11:30、13:10、13:50、14:10、18:50共八班次延駛至高鐵桃園站,即132A 中壢-中央大學-高鐵桃園站[7]
- 2011年7月,取消19:50班次[8]
- 2011年11月,取消12:50班次[9]
- 2013年9月,將7:30的班次延駛至高鐵桃園站,並取消13:50的繞駛高鐵班次,總班次數不變[10]
- 2012年10月~2014年7月間,撤銷第一市場雙向站位,老街橋改名河川教育中心,五權改為雙向停靠,並在中央大學校園內增設中大湖站位[註 4]
- 2015年6月22日起,末班車由2210延後至2300,並將末七班次19:50、20:10、20:30、20:55、21:20、21:45、22:10調整為20:00、20:30、21:00、21:30、22:00、22:30、23:00,即19:30後的班次改為每30分鐘一班
- 2017年4月~2019年3月間,增設三民中正路口雙向站位,高雙村改名高雙里,之後再將易名為國鼎圖書館的中央大學志希館站位撤銷,並將原往程停靠的河川教育中心改為第一市場[註 4]
- 2020年9月7日起,原132A 中壢-中央大學-高鐵桃園站改號為173,並將路線截短為中央大學-高鐵桃園站,首班車為7:45,末班車為18:45,班距60分鐘。[11]並將本路線的班次調整為平日6:30至17:00及19:00至23:00每逢00分及30分一班車,17:00至19:00每逢00分及40分發一班車;例假日6:20至18:00每逢00分及20分發一班車,18:00至23:00每逢00分及30分發一班車;平、假日皆為往返各34班
- 2021年5月26日起,因應疫情二級警戒及線上授課,班次暫時改為每天07:00、09:00、13:00、15:00、17:00、21:00發車,共六班次
- 2021年6月15日起,再取消15:00、21:00兩班次
- 2022年疫情趨緩後,改為平日6:30至10:00及15:00至17:00每逢00分及30分一班車,17:00至19:00每逢00分及40分發一班車,10:00至15:00及19:00至22:00每逢00分一班車;例假日8:00至10:00及15:00至17:00每逢00分及30分一班車,17:00至19:00每逢00分及40分發一班車,7:00至8:00、10:00至15:00及19:00至22:00每逢00分一班車;平日往返24班,假日往返22班
- 2024年5月1日起,取消平日6:30、8:30、9:30、15:30、17:40、18:40,並調整末三班次時間(20:00、21:00、22:00改為20:20、21:40);例假日取消8:30、9:30、15:30、16:30、17:40、18:40,並調整末三班次時間(20:00、21:00、22:00改為20:20、21:40);班次裁減到平日往返17班,假日往返16班
台鐵中壢站
- ↑ 桃園縣志 卷四 經濟篇 交通志
- ↑ 二路公車時刻表. (原始内容存档于1997-07-04).
- ↑ https://web.archive.org/web/20020802210411/http://www.tybus.com.tw/
- ↑ https://web.archive.org/web/20041031031630/https://www.tybus.com.tw/
- ↑ https://web.archive.org/web/20100304052140/http://www.tybus.com.tw/fun/newsview.aspx?tp=bus&newid=78
- ↑ https://web.archive.org/web/20100301101817/http://www.ncu.edu.tw/ch/about_22.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20110423020554/http://www.ncu.edu.tw/ch/about_22.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20110716211757/http://www.ncu.edu.tw/ch/about_22.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20120717215305/http://www.ncu.edu.tw/i/index/Images/bus_schedule_all.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/20120717215305/http://www.ncu.edu.tw/i/index/Images/bus_schedule_all.pdf
- ↑ https://imgur.com/CDusb91
- 桃園客運 (中文(臺灣)).