桃园市公车132路线
外观
| 桃园市公车132路线 Taoyuan City Bus 132 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 桃园市公车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 桃园市政府交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 桃园客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 中坜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 国立中央大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营时间 | 07:00~21:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次密度 | 固定班次:
07:00、07:30、08:00、09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 依里程计费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竞争交通 | 桃园市公车133路线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃园市公车132路线,由桃园客运营运,起点站为桃园市中坜区中坜公车站,终点站为桃园市中坜区中央大学。
- 在1979年10月出版的桃园县志便已有记载桃园客运在中坜总站有“中坜经由中央大学往复线”这一路线,此路线后来编号为中坜2路[1]
- 1997年7月时有周一~周四及周六往返35班次,周五往返45班次,周日往返47班次
1997/7时刻表[2]
| 总站发车时间 | 行驶期间 |
|---|---|
| 6:50 | 每日 |
| 7:10 | 每日 |
| 7:30 | 每日 |
| 7:50 | 每日 |
| 8:10 | 每日 |
| 8:30 | 每日 |
| 8:50 | 每日 |
| 9:10 | 每日 |
| 9:25 | 周日 |
| 9:35 | 每日 |
| 9:55 | 每日 |
| 10:10 | 周日 |
| 10:20 | 每日 |
| 10:40 | 每日 |
| 10:55 | 周日 |
| 11:00 | 周五 |
| 11:10 | 每日 |
| 11:20 | 周五 |
| 11:25 | 周日 |
| 11:40 | 每日 |
| 11:55 | 周五、日 |
| 12:00 | 周日 |
| 12:10 | 每日 |
| 12:25 | 周五 |
| 12:40 | 周一~六 |
| 13:00 | 周日 |
| 13:10 | 每日 |
| 13:25 | 周日 |
| 13:35 | 周五 |
| 13:40 | 每日 |
| 13:55 | 周五、日 |
| 14:10 | 每日 |
| 14:25 | 周五、日 |
| 14:40 | 每日 |
| 14:55 | 周日 |
| 15:10 | 每日 |
| 15:20 | 周五 |
| 15:35 | 每日 |
| 15:45 | 周五、日 |
| 16:00 | 每日 |
| 16:10 | 周五 |
| 16:25 | 每日 |
| 16:35 | 周日 |
| 16:50 | 每日 |
| 17:10 | 周一~六 |
| 17:30 | 每日 |
| 17:50 | 每日 |
| 18:10 | 每日 |
| 18:35 | 每日 |
| 19:00 | 周日 |
| 19:10 | 周一~六 |
| 19:25 | 周日 |
| 19:40 | 周一~六 |
| 19:50 | 周日 |
| 20:20 | 每日 |
| 21:10 | 每日 |
| 22:00 | 每日 |
- 2002年4月时,相比1997年的班次变化有首班车自6:50提前至新增的6:30班次,9:35调整至9:30,10:40调整至10:45,并取消周五及周日的班表。每日班次由35班增加至36班。此时的动线为中坜车站-复兴路-中正路-民族路-中央路-中央大学,设有中坜公车站、第一银行、第一市场、老街桥、新明国中、广兴、仁爱新村、民族路[注 1]、广兴、兴荣公司[注 2]、高双村、高山脚、环训所、双连坡、中央托儿所、中大新村、中央大学[3]
- 2004年10月时,相比2002年的班次变化有取消6:50的班次,11:40改为11:30、11:50两班,16:25调整至16:20,16:50调整至16:45,新增20:45、21:40两班,并将末班车自22:00调整为22:10。每日班次由36班增加至38班[4]
- 2006年6月,末班车延后至新增的22:30班次
- 2007年9月1日起票价由15元调涨至18元
- 2008年1月,取消11:50、16:00两班
2008/1时刻表
| 6:30 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 |
| 8:50 | 9:10 | 9:30 | 7:50 | 9:55 | 10:20 |
| 10:45 | 11:10 | 11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:10 |
| 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:35 | 16:20 |
| 16:45 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:35 |
| 19:10 | 19:40 | 20:20 | 20:45 | 21:10 | 21:40 |
| 22:10 |
- 2010年1月1日,路线名称由原本的中坜2路改为现今的132
- 2010年3月1日,调整高双村至中央大学的动线,调整前为高双村-民族路-中央路-中央大学,调整后改为高双村-三民路-中正路-中大路-中央大学,撤销高山脚、环训所、双连坡、中央托儿所、中大新村站位,增设三民民族路口(仅往程)、中央大学正门站位,但三民民族路口的站位在两年内便被裁撤,改为双向增设三民五兴路口、土地公庙两站。[注 3][5]
| 2010/3/1改线后的桃园市区公车132路线站牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2010年3月,发班时刻表为首班车6:30,末班车22:10,7:10至20:30,每逢10分、30分、50分发一班车,即20分钟发一班,20:30至22:10则为每25分钟一班车,每日往返46班次[6]
- 2010年11月1日起,8:10、9:30、10:50、11:30、13:10、13:50、14:10、18:50共八班次延驶至高铁桃园站,即132A 中坜-中央大学-高铁桃园站[7]
- 2011年7月,取消19:50班次[8]
- 2011年11月,取消12:50班次[9]
- 2013年9月,将7:30的班次延驶至高铁桃园站,并取消13:50的绕驶高铁班次,总班次数不变[10]
- 2012年10月~2014年7月间,撤销第一市场双向站位,老街桥改名河川教育中心,五权改为双向停靠,并在中央大学校园内增设中大湖站位[注 4]
- 2015年6月22日起,末班车由2210延后至2300,并将末七班次19:50、20:10、20:30、20:55、21:20、21:45、22:10调整为20:00、20:30、21:00、21:30、22:00、22:30、23:00,即19:30后的班次改为每30分钟一班
- 2017年4月~2019年3月间,增设三民中正路口双向站位,高双村改名高双里,之后再将易名为国鼎图书馆的中央大学志希馆站位撤销,并将原往程停靠的河川教育中心改为第一市场[注 4]
- 2020年9月7日起,原132A 中坜-中央大学-高铁桃园站改号为173,并将路线截短为中央大学-高铁桃园站,首班车为7:45,末班车为18:45,班距60分钟。[11]并将本路线的班次调整为平日6:30至17:00及19:00至23:00每逢00分及30分一班车,17:00至19:00每逢00分及40分发一班车;例假日6:20至18:00每逢00分及20分发一班车,18:00至23:00每逢00分及30分发一班车;平、假日皆为往返各34班
- 2021年5月26日起,因应疫情二级警戒及线上授课,班次暂时改为每天07:00、09:00、13:00、15:00、17:00、21:00发车,共六班次
- 2021年6月15日起,再取消15:00、21:00两班次
- 2022年疫情趋缓后,改为平日6:30至10:00及15:00至17:00每逢00分及30分一班车,17:00至19:00每逢00分及40分发一班车,10:00至15:00及19:00至22:00每逢00分一班车;例假日8:00至10:00及15:00至17:00每逢00分及30分一班车,17:00至19:00每逢00分及40分发一班车,7:00至8:00、10:00至15:00及19:00至22:00每逢00分一班车;平日往返24班,假日往返22班
- 2024年5月1日起,取消平日6:30、8:30、9:30、15:30、17:40、18:40,并调整末三班次时间(20:00、21:00、22:00改为20:20、21:40);例假日取消8:30、9:30、15:30、16:30、17:40、18:40,并调整末三班次时间(20:00、21:00、22:00改为20:20、21:40);班次裁减到平日往返17班,假日往返16班
台铁中坜站
- ↑ 桃园县志 卷四 经济篇 交通志
- ↑ 二路公車時刻表. (原始内容存档于1997-07-04).
- ↑ https://web.archive.org/web/20020802210411/http://www.tybus.com.tw/
- ↑ https://web.archive.org/web/20041031031630/https://www.tybus.com.tw/
- ↑ https://web.archive.org/web/20100304052140/http://www.tybus.com.tw/fun/newsview.aspx?tp=bus&newid=78
- ↑ https://web.archive.org/web/20100301101817/http://www.ncu.edu.tw/ch/about_22.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20110423020554/http://www.ncu.edu.tw/ch/about_22.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20110716211757/http://www.ncu.edu.tw/ch/about_22.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20120717215305/http://www.ncu.edu.tw/i/index/Images/bus_schedule_all.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/20120717215305/http://www.ncu.edu.tw/i/index/Images/bus_schedule_all.pdf
- ↑ https://imgur.com/CDusb91
- 桃園客運 (中文(台湾)).