台铁EMU500型电联车
外观

| 此研究已被提出存废讨论。请前往此处就该研究是否应该被删除进行讨论。? |
EMU500型电联车配属于台北机务段、彰化机务段、嘉义机务段、高雄机务段、花莲机务段、台东机务段。
- 台北机务段:配属20组(EMU501~507、509~518、520、573、584),其行驶路线如下:
- 纵贯线北段(基隆~桃园)
- 宜兰线
- 北回线
- 海风号观光列车(EMU573)
- 彰化机务段:配属15组(EMU519、521、527~534、548~549、580、582、586),其行驶路线如下:
- 纵贯线北段(北湖~竹南)
- 六家线
- 内湾线(新竹~竹中)
- 山线
- 海线
- 成追线
- 纵贯线南段(彰化~南靖,嘉义~南靖客回)
- 嘉义机务段:配属11组(522~526、541~544、571、578),其行驶路线如下:
- 纵贯线北段(北湖~竹南)
- 山线
- 纵贯线南段
- 沙仑线
- 屏东线
- 高雄机务段:配属18组(EMU555~570、572、585),其行驶路线如下:
- 山线(三义~彰化)
- 纵贯线南段
- 屏东线
- 南回线
- 高雄机厂通勤专列
- 花莲机务段:配属13组(EMU535、537~540、545~547、550~554),其行驶路线如下:
- 纵贯线北段(八堵~七堵)
- 宜兰线
- 北回线
- 台东线
- 台东机务段:配属7组(EMU574~577、579、581、583),其行驶路线如下:
- 宜兰线(宜兰~苏澳新)
- 北回线
- 台东线
- 山岚号观光列车(EMU583)
| 年份 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 停用车辆 | EMU508 |
- | EMU536 |
| 报废车辆 | - | EP508 ET508 |
- |
注:
- EMU536编组于2020年4月花连机务段调车事故中,因车体严重毁损而停用待除籍。

改造完成(63/84): EMU502~505、507、509~516、520、522~532、534、535、537、540、545、546、550~570、572~577、579、581~583、585
改造中:無
未改造(21/84): EMU501、506、517~519、521、533、538~539、541~544、547~549、571、578、580、584、586
停用車輛:EMU508、536
| 车号 | 进厂日期 | 出厂日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| EMU501 | 未改造 | ||
| EMU502 | 2022.02.07 | 2022.03.08 | |
| EMU503 | 2021.11.18 | 2021.12.20 | |
| EMU504 | 2021.06.18 | 2021.07.20 | |
| EMU505 | 2021.11.10 | 2021.12.08 | |
| EMU506 | 未改造 | ||
| EMU507 | 2021.12.08 | 2022.01.10 | |
| EMU508 | 不适用 | 不适用 | 事故停用 |
| EMU509 | 2022.04.29 | 2022.05.30 | |
| EMU510 | 2021.08.10 | 2021.09.07 | |
| EMU511 | 2021.09.22 | 2021.10.28 | |
| EMU512 | 2022.09.23 | 2022.11.01 | |
| EMU513 | 2021.06.03 | 2021.07.05 | |
| EMU514 | 2022.03.14 | 2022.04.14 | |
| EMU515 | 2021.02.19 | 2021.03.22 | |
| EMU516 | 2021.04.06 | 2021.05.10 | |
| EMU517 | 未改造 | ||
| EMU518 | 未改造 | ||
| EMU519 | 未改造 | ||
| EMU520 | 2022.06.07 | 2022.07.07 | |
| EMU521 | 未改造 | ||
| EMU522 | 2022.03.25 | 2022.04.29 | |
| EMU523 | 2021.04.19 | 2021.05.20 | |
| EMU524 | 2022.01.10 | 2022.02.16 | |
| EMU525 | 2020.12.07 | 2021.01.14 | |
| EMU526 | 2020.01.02 | 2020.03.10 | |
| EMU527 | 2019.06.25 | 2019.12.25 | 改造样车 |
| EMU528 | 2022.07.07 | 2022.08.11 | |
| EMU529 | 2022.10.11 | 2022.11.14 | |
| EMU530 | 2020.09.14 | 2020.10.22 | |
| EMU531 | 2021.02.26 | 2021.04.06 | |
| EMU532 | 2021.03.05 | 2021.04.12 | |
| EMU533 | 未改造 | ||
| EMU534 | 2021.10.04 | 2021.11.08 | |
| EMU535 | 2020.10.28 | 2020.12.04 | |
| EMU536 | 不适用 | 不适用 | 事故停用 |
| EMU537 | 2022.08.23 | 2022.09.26 | |
| EMU538 | 未改造 | ||
| EMU539 | 未改造 | ||
| EMU540 | 2021.10.19 | 2021.11.17 | |
| EMU541 | 未改造 | ||
| EMU542 | 未改造 | ||
| EMU543 | 未改造 | ||
| EMU544 | 未改造 | ||
| EMU545 | 2022.11.22 | 2022.12.26 | |
| EMU546 | 2021.12.22 | 2022.02.07 | |
| EMU547 | 未改造 | ||
| EMU548 | 未改造 | ||
| EMU549 | 未改造 | ||
| EMU550 | 2021.05.03 | 2021.06.07 | |
| EMU551 | 2022.06.22 | 2022.07.25 | |
| EMU552 | 2020.10.13 | 2020.11.23 | |
| EMU553 | 2020.03.11 | 2020.05.12 | |
| EMU554 | 2022.12.16 | 2023.01.31 | |
| EMU555 | 2021.07.19 | 2021.08.19 | |
| EMU556 | 2022.02.06 | 2022.03.17 | |
| EMU557 | 2022.05.25 | 2022.07.07 | |
| EMU558 | 2022.08.05 | 2022.09.14 | |
| EMU559 | 2020.09.28 | 2020.11.06 | |
| EMU560 | 2022.11.01 | 2022.12.06 | |
| EMU561 | 2022.04.07 | 2022.05.18 | |
| EMU562 | 2021.09.03 | 2021.10.12 | |
| EMU563 | 2022.12.02 | 2023.01.03 | |
| EMU564 | 2021.08.19 | 2021.09.30 | |
| EMU565 | 2020.04.28 | 2020.06.10 | |
| EMU566 | 2022.10.21 | 2022.11.25 | |
| EMU567 | 2022.09.06 | 2022.10.12 | |
| EMU568 | 2022.07.25 | 2022.08.25 | |
| EMU569 | 2021.07.05 | 2021.08.05 | |
| EMU570 | 2020.06.29 | 2020.08.11 | |
| EMU571 | 未改造 | ||
| EMU572 | 2020.05.23 | 2020.07.13 | |
| EMU573 | 2021.05.10 | 2021.06.15 | |
| EMU574 | 2021.03.18 | 2021.04.20 | |
| EMU575 | 2020.11.11 | 2020.12.16 | |
| EMU576 | 2020.12.24 | 2021.02.01 | |
| EMU577 | 2021.01.07 | 2021.02.17 | |
| EMU578 | 未改造 | ||
| EMU579 | 2020.11.23 | 2021.01.04 | |
| EMU580 | 未改造 | ||
| EMU581 | 2022.05.09 | 2022.06.09 | |
| EMU582 | 2022.03.08 | 2022.04.07 | |
| EMU583 | 2021.01.18 | 2021.03.02 | |
| EMU584 | 未改造 | ||
| EMU585 | 2020.08.03 | 2020.09.16 | |
| EMU586 | 未改造 | ||
| 备注:资讯不完全还请协助补齐。 | |||
已全数改造完毕
改造完成: EMU556~570
未改造: EMU501~507、509~535、537~555、571~572、574~582、584~586
不適用: EMU508(停用)、536(停用)、573(海風號)、583(山嵐號)
改造厂:中钢机械公司/仕佳兴业有限公司改造编组:EMU573、EMU583[1]。
- ↑ 臺鐵超前部署鐵道觀光旅遊 展現拓展市場決心. HiNet生活志. 2021-07-13 [2021-07-14]. (原始内容存档于2021-07-14).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||