台鐵TEMU2000型電聯車
外观
編組號碼 | 出廠日期 | 製造廠商 | 車輛配置 | 停用日期 | 報廢日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEMU2001+TEMU2002 | 2012.10.15 | 日本車輛製造 | 臺北機務段 | |||
TEMU2003+TEMU2004 | 2012.10.18 | |||||
TEMU2005+TEMU2006 | 2013.04.15 | |||||
TEMU2007+TEMU2008 | 2013.04.18 | 2018.10.21 | 2018新馬站內事故 | |||
TEMU2009+TEMU2010 | 2013.05.23 | |||||
TEMU2011+TEMU2012 | 2013.06.17 | |||||
TEMU2013+TEMU2014 | 2013.06.20 | |||||
TEMU2015+TEMU2016 | 2013.07.22 | |||||
TEMU2017+TEMU2018 | 2013.07.25 | 花蓮機務段 | ||||
TEMU2019+TEMU2020 | 2013.08.19 | 臺北機務段 | ||||
TEMU2021+TEMU2022 | 2013.08.22 | 花蓮機務段 | ||||
TEMU2023+TEMU2024 | 2013.09.17 | |||||
TEMU2025+TEMU2026 | 2013.09.20 | |||||
TEMU2027+TEMU2028 | 2013.10.19 | |||||
TEMU2029+TEMU2030 | 2013.10.22 | |||||
TEMU2031+TEMU2032 | 2013.12.16 | |||||
TEMU2033+TEMU2034 | 2013.12.19 | |||||
TEMU2035+TEMU2036 | 2015.12.14 | 臺北機務段 | ||||
TEMU2037+TEMU2038 | 2015.12.15 |
編組 |
← 潮州、彰化、樹林 方向 南港、花蓮、台東 方向→
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TED2000 | TEMA2000 | TEP2000 | TEMB2000 | TEMB2000 | TEP2000 | TEMA2000 | TED2000 | ||
1 | 2001 | 2001 | 2001 | 2002 | 2004 | 2002 | 2003 | 2002 | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |
4(停用) | 2007 | 2013 | 2007 | 2014 | 2016 | 2008 | 2015 | 2008 | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |
19 | 2037 | 2073 | 2037 | 2074 | 2076 | 2038 | 2075 | 2038 |
|