广州-福州动车组列车
外观
| 广州-福州动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2022年1月10日 |
| 所属铁路局 | 广州局集团(D3309/3312、D3311/3310次) 南昌局集团(其余列车) |
| 担当客运段 | 广九客运段(D3309/3312、D3311/3310次) 福州客运段(其余列车) |
| 当前车次 | D3309/3312、D3311/3310次 D3313/3316、D3315/3314次 D3319/3318次 |
| 曾用车次 | D2315/2318次、D3249/3248次、D3651/3654次 |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 运行区间 | 广州东站 ↔ 福州南站 |
| 主要停站 | 东莞南站、深圳北站、潮汕站、厦门北站、泉州站、莆田站 |
| 运行时间 | 5小时37分至6小时48分 |
| 发车时间 | 广州东站:07:37(D3309/3312次)/15:56(D3313/3316次) 福州南站:08:04(D3319/3318次)/09:22(D3315/3314次)/13:47(D3311/3310次) |
| 终到时间 | 福州南站:13:29(D3309/3312次)/22:44(D3313/3316次) 广州东站:13:49(D3319/3318次)/15:36(D3315/3314次)/19:24(D3311/3310次) |
| 途经线路 | 广九铁路、莞塘广联络线、京港高铁、阳深联络线、杭深铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH1A、CRH1A-A |
广州-福州动车组列车是中国铁路运行于广东省省会广州市广州东站至福建省省会福州市福州南站的动车组列车,自2022年1月10日起开行,客运里程877公里,途经广东省、福建省二省。现合计开行2.5对列车,其中D3309/3312、D3311/3310次列车客运乘务由广州局集团广九客运段担任,其余列车客运乘务均由南昌局集团福州客运段担任。
除上述2.5对列车以外,广州与福州间亦可选择广州-福州高速动车组列车及其他过路列车。
2022年1月10日,配合京港高铁赣州西至阳台山线路所段开通,新增深圳北~福州南D3309/3312、D3311/3310次列车,并将原深圳北~福州南D2303次、D3342/2323次、D3335次列车延长至广州东站终到始发,车次分别调整为D3249/3248次、D3313/3316、D3315/3314次、D3319/3318次[1][2]。
2022年10月11日,原广州东—厦门D2315/2318次列车调整至福州南站终到[3]。
2023年10月11日,受佛山站拆除导致广茂铁路断道影响,原南宁东—南平市D3651/3654次列车运行区段缩短为广州东—福州南;D2315/2318次列车延长至南平市站终到。
2024年1月10日,D3249/3248次列车延长至南平市始发终到;D3651/3654次列车缩短至深圳北站始发,车次调整为D3338次[4]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | D3309/12次 | D3313/6次 | 停靠站 | D3319/8次 | D3315/4次 | D3311/0次 | 里程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 07:37 | — | 15:56 | 广州东 | 13:49 | — | 15:36 | — | 19:24 | — | 877 |
| 31 | ↓ | ↓ | 16:10 | 16:12 | 新塘 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 63 | 07:51 | 07:53 | 16:30 | 16:32 | 东莞 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 102 | 08:28 | 08:30 | 16:55 | 17:01 | 东莞南 | 13:00 | 13:02 | 14:43 | 14:45 | 18:32 | 18:34 | 775 |
| 121 | ↓ | ↓ | 17:10 | 17:12 | 光明城 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 137 | 08:54 | 08:59 | 17:28 | 17:35 | 深圳北 | 12:37 | 12:42 | 14:22 | 14:25 | 18:10 | 18:14 | 740 |
| 173 | ↓ | ↓ | 17:52 | 17:55 | 深圳坪山 | ↑ | ↑ | 13:59 | 14:02 | ↑ | ↑ | 704 |
| 226 | ↓ | ↓ | 18:04 | 18:06 | 惠阳 | 12:07 | 12:09 | 13:48 | 13:50 | 17:41 | 17:43 | 684 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 汕尾 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 17:10 | 17:12 | 584 |
| 329 | ↓ | ↓ | 18:44 | 18:51 | 陆丰 | ↑ | ↑ | 13:08 | 13:10 | ↑ | ↑ | 549 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 普宁 | 11:11 | 11:13 | 12:46 | 12:48 | ↑ | ↑ | 488 |
| 442 | 10:27 | 10:30 | 19:29 | 19:33 | 潮汕 | 10:51 | 10:54 | 12:27 | 12:29 | 16:26 | 16:28 | 435 |
| 484 | ↓ | ↓ | 19:49 | 19:51 | 饶平 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 502 | 10:50 | 10:52 | ↓ | ↓ | 诏安 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 533 | ↓ | ↓ | 20:10 | 20:12 | 云霄 | ↑ | ↑ | 11:56 | 11:58 | ↑ | ↑ | 344 |
| 564 | 11:14 | 11:16 | ↓ |
↓ |
漳浦 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 609 | 11:33 | 11:35 | 20:37 | 20:39 | 漳州 | 09:58 | 10:00 | 11:28 | 11:30 | ↑ | ↑ | 268 |
| 651 | 11:55 | 12:00 | 20:59 | 21:03 | 厦门北 | 09:34 | 09:38 | 11:04 | 11:09 | 15:12 | 15:19 | 226 |
— |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 晋江 | 09:14 | 09:16 | 10:44 | 10:46 | ↑ | ↑ | 180 |
| 722 | 12:26 | 12:28 | 21:29 | 21:31 | 泉州 | 09:01 | 09:03 | 10:31 | 10:33 | 14:44 | 14:46 | 155 |
| 768 | ↓ | ↓ | 21:51 | 21:53 | 仙游 | ↑ | ↑ | 10:11 | 10:13 | ↑ | ↑ | 110 |
| 791 | 12:55 | 12:57 | 22:04 | 22:06 | 莆田 | 08:33 | 08:35 | 09:58 | 10:00 | 14:16 | 14:18 | 86 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 涵江 | ↑ | ↑ | 09:45 | 09:47 | ↑ | ↑ | 66 |
| 842 | ↓ | ↓ | 22:25 | 22:27 | 福清 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 877 | 13:29 | — | 22:44 | — | 福州南 | — | 08:04 | — | 09:22 | — | 13:47 | 0 |
D3309/3312、D3311/3310次列车使用配属于广州局集团潮州动车运用所的CRH1A-A;D3313/3316、D3315/3314、D3319/3318次列车使用配属于南昌局集团福州南动车运用所的CRH1A。
- ↑ 1月10日起,漳州车务段管内各站实行新的列车运行图. 搜狐网.
- ↑ 新图实施!百年老站首开高铁列车,这些车站有何新变化?. 澎湃新闻.
- ↑ 深圳铁路部门10月11日起实施新列车运行图. 中国网.
- ↑ 明起调图!福建多地列车开行情况有变!. 泉州网.