广州-厦门动车组列车
外观
| 广州-厦门动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2018年7月1日 |
| 所属铁路局 | 广州局集团(D2381/2384、D2383/2382次) 南昌局集团(D2395/2398次) |
| 担当客运段 | 广九客运段(D2381/2384、D2383/2382次) 福州客运段(D2395/2398次) |
| 当前车次 | D2381/2384、D2383/2382次 D2395/2398次 |
| 曾用车次 | D2315/2318次 D2385/2388、D2387/2386次 |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 运行区间 | 广州东站 ↔ 厦门站 |
| 主要停站 | 东莞南站、深圳北站、汕尾站、潮汕站、诏安站、漳州站 |
| 运行时间 | 4小时44分至5小时 |
| 发车时间 | 广州东站:11:55(D2381/2384次)/16:49(D2395/2398次) 厦门站:06:50(D2383/2382次) |
| 终到时间 | 厦门站:16:39(D2381/2384次)/21:53(D2395/2398次) 广州东站:11:35(D2383/2382次) |
| 途经线路 | 广九铁路、莞塘广联络线、京港高铁、阳深联络线、杭深铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH1A、CRH1A-A |
广州-厦门动车组列车是中国铁路运行于广东省省会广州市广州东站至福建省厦门市厦门站的动车组列车,自2022年1月10日起开行,客运里程664公里,途经广东省、福建省二省。现合计开行1.5对列车,其中D2381/2384、D2383/2382次列车客运乘务由广州局集团广九客运段担任,D2395/2398次列车客运乘务由南昌局集团福州客运段担任。
2018年7月1日,新增广州东~厦门D2381/2384、D2383/2382次列车[1]。
2020年10月11日,原深圳北~厦门D2338/2337次列车调整至广州东站始发终到,车次调整为D2385/2388、D2387/2386次[2]。
2022年1月10日,配合京港高铁赣州西至阳台山线路所段开通,原深圳北—厦门D2340次、深圳北—厦门北D2332次列车运行区段统一调整为广州东—厦门,车次分别调整为D2351/2318次、D2395/2398次;同时D2381/2384、D2383/2382次、D2385/2388、D2387/2386次列车在常平站至李朗线路所间改经广九铁路、莞塘广联络线、京港高铁、阳深联络线、杭深铁路运行[3]。
2022年10月11日,D2315/2318次列车调整至福州南站终到[4]。
2024年1月10日,D2385/2388、D2387/2386次列车恢复深圳北站始发终到,车次调整为D2388/2387次[5]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | D2381/4次 | D2395/8次 | 停靠站 | D2383/2次 | 里程 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 11:55 | — | 16:53 | 广州东 | 11:35 | — | 664 |
| 31 | ↓ | ↓ | 17:08 | 17:16 | 新塘 | ↑ | ↑ | — |
| 102 | 12:42 | 12:46 | 17:52 | 17:56 | 东莞南 | 10:45 | 10:47 | 562 |
| 137 | 13:07 | 13:14 | 18:16 | 18:21 | 深圳北 | 10:23 | 10:27 | 527 |
| 174 | 13:31 | 13:33 | ↓ | ↓ | 深圳坪山 | ↑ | ↑ | — |
| 193 | ↓ | ↓ | 18:43 | 18:45 | 惠阳 | ↑ | ↑ | — |
| 226 | ↓ | ↓ | 18:57 | 18:59 | 惠东南 | ↑ | ↑ | — |
| 293 | 14:07 | 14:09 | 19:20 | 19:22 | 汕尾 | 09:30 | 09:32 | 371 |
| 328 | ↓ | ↓ | 19:35 | 19:37 | 陆丰 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 葵潭 | 09:07 | 09:09 | 306 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 普宁 | 08:53 | 08:55 | 275 |
| 416 | 14:45 | 14:47 | ↓ | ↓ | 潮阳 | ↑ | ↑ | — |
| 442 | 15:00 | 15:02 | 20:16 | 20:22 | 潮汕 | 08:32 | 08:36 | 222 |
| 501 | 15:22 | 15:24 | 20:41 | 20:43 | 诏安 | 08:11 | 08:13 | 163 |
| 533 | 15:38 | 15:40 | ↓ | ↓ | 云霄 | 07:51 | 07:56 | 131 |
| 609 | 16:06 | 16:08 | 21:20 | 21:22 | 漳州 | 07:21 | 07:25 | 55 |
| 664 | 16:39 | — | 21:53 | — | 厦门 | — | 06:50 | 0 |
D2381/2384、D2383/2382次列车使用配属于广州局集团潮州动车运用所的CRH1A-A,重联运行;D2395/2398次列车使用配属于南昌局集团福州南动车运用所的CRH1A,重联运行。
- ↑ 还有19天,我大番禺直达厦门的高铁就开通了!. 搜狐网.
- ↑ 全国铁路调图 深圳新增至湛江西高铁. 人民网.
- ↑ 1月10日起,漳州车务段管内各站实行新的列车运行图. 搜狐网.
- ↑ 深圳铁路今起实施新运行图:增开长途热门旅客列车6.5对. 搜狐网.
- ↑ 明起调图!福建多地列车开行情况有变!. 泉州网.