新北市区公车安坑3线路线
外观
新北市区安坑3线公车路线 New Taipei City bus Ankeng3 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 台北客运 大都会客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 新店站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 绿野香坡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 安忠路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 平日:06:05~00:00 假日:06:15~00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日: 尖峰:15~20分 离峰:30~40分 假日:30~40分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营二段票[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 安居公教住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新北市区安坑轻轨接驳3号线公车路线由台北客运与大都会客运营运,起点为绿野香坡,终点为安忠路。
- 2023年2月10日起止,配合安坑轻轨试营运期间行驶,并免费搭乘,试营运期间本路线营运时段为13:00~18:00,台北客运并获配4辆TOYOTA新中巴(KKB-2127~KKB-2130)[2][3]
- 2023年2月11日,本路线营运时段为10:00~18:00。[4][5]
- 2023年2月12日,配合烟火活动日,本路线营运时段为10:00~22:00。[6][7]
- 2023年2月13日起至2023年3月12日止试营运期间,本路线营运时段为每日10:00~18:00。[8][9]
- 2023年3月27日起试办调整头班车时间及服务班距[10]
- ↑ 安坑3线-分段缓冲区说明图
- ↑ 2023-02-08最新消息
- ↑ 【公告】112/2/10~3/12 安坑1、安坑2、安坑3、安坑5等线配合安坑轻轨试营运期间刷卡免费搭乘
- ↑ 2023-02-08最新消息
- ↑ 【公告】112/2/10~3/12 安坑1、安坑2、安坑3、安坑5等线配合安坑轻轨试营运期间刷卡免费搭乘
- ↑ 2023-02-08最新消息
- ↑ 【公告】112/2/10~3/12 安坑1、安坑2、安坑3、安坑5等线配合安坑轻轨试营运期间刷卡免费搭乘
- ↑ 2023-02-08最新消息
- ↑ 【公告】112/2/10~3/12 安坑1、安坑2、安坑3、安坑5等线配合安坑轻轨试营运期间刷卡免费搭乘
- ↑ 2023-03-17最新消息