西安-峨眉山动车组列车
外观
| 西安-峨眉山动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2019年12月30日 |
| 所属铁路局 | 成都局集团(D1993/1994次) 西安局集团(其余列车) |
| 担当客运段 | 成都客运段(D1993/1994次) 西安客运段(其余列车) |
| 当前车次 | D1947/1912次 D1972次 D1993/1994次 |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 运行区间 | 西安北站 ↔ 峨眉山站 |
| 主要停站 | 汉中站、广元站、绵阳站、成都东站、乐山站 |
| 运行时间 | 5小时3分至5小时56分 |
| 发车时间 | 西安北站:12:50(D1993次)/17:29(D1947次) 峨眉山站:06:47(D1912次)/09:16(D1972次)/18:49(D1994次) |
| 终到时间 | 峨眉山站:17:58(D1993次)/23:11(D1947次) 西安北站:12:04(D1912次)/15:12(D1972次)/23:52(D1994次) |
| 途经线路 | 西成客运专线、成贵客运专线、成贵客运专线峨眉山支线 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR300BF CRH3A |
西安-峨眉山动车组列车是中国铁路运行于陕西省省会西安市西安北站至四川省乐山市代管峨眉山市峨眉山站的动车组列车,自2019年12月30日起开行,客运里程820公里,途经陕西省、四川省二省。现合计开行2.5对列车,其中D1993/1994次列车客运乘务由成都局集团成都客运段担任,其余列车客运乘务均由西安局集团西安客运段担任。
2019年12月30日,原西安北~成都东D1947/1912次列车延长至峨眉山站始发终到[1]。
2025年1月5日,原成都东—西安北D1972次列车延长至峨眉山站始发[2]。
2025年7月1日,原西安北~重庆北D1983/1982、D1989/1992次列车调整至峨眉山站始发终到,车次调整为D1993/1994次。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | D1993次 | D1947次 | 停靠站 | D1912次 | D1972次 | D1994次 | 里程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 12:50 | — | 17:29 | 西安北 | 12:04 | — | 15:11 | — | 23:52 | — | 820 |
| 22 | 13:01 | 13:03 | ↓ | ↓ | 西安西 | 11:47 | 11:49 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 798 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 鄠邑 | 11:35 | 11:37 | 14:46 | 14:50 | ↑ | ↑ | 775 |
| 140 | ↓ | ↓ | 18:15 | 18:21 | 佛坪 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 洋县西 | ↑ | ↑ | 13:54 | 14:01 | ↑ | ↑ | 627 |
| 214 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 城固北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 242 | 14:09 | 14:12 | 18:52 | 18:58 | 汉中 | 10:34 | 10:36 | 13:35 | 13:37 | 22:37 | 22:39 | 578 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 宁强南 | ↑ | ↑ | 13:05 | 13:09 | ↑ | ↑ | 502 |
| 380 | 14:58 | 15:02 | 19:44 | 19:48 | 广元 | 09:44 | 09:48 | 12:36 | 12:41 | 21:46 | 21:51 | 440 |
| 418 | ↓ | ↓ | 20:02 | 20:04 | 剑门关 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 402 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 江油北 | 09:15 | 09:17 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 351 |
| 506 | ↓ | ↓ | 20:31 | 20:33 | 江油 | ↑ | ↑ | 11:51 | 11:59 | ↑ | ↑ | 314 |
| 545 | 15:52 | 15:54 | 20:50 | 20:52 | 绵阳 | 08:46 | 08:48 | 11:32 | 11:35 | 20:54 | 20:56 | 275 |
| 592 | 16:11 | 16:13 | 21:09 | 21:11 | 德阳 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 罗江东 | ↑ | ↑ | 11:17 | 11:20 | ↑ | ↑ | 249 |
| 658 | 16:38 | 16:43 | 21:35 | 21:49 | 成都东 | 08:03 | 08:08 | 10:42 | 10:48 | 20:12 | 20:17 | 162 |
| 679 | ↓ | ↓ | 22:04 | 22:06 | 双流机场 | 07:45 | 07:47 | 10:25 | 10:27 | 19:55 | 19:57 | 141 |
| 724 | 17:10 | 17:12 | ↓ | ↓ | 彭山北 | 07:26 | 07:28 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 96 |
| 740 | 17:20 | 17:22 | 22:27 | 22:29 | 眉山东 | ↑ | ↑ | 09:59 | 10:05 | 19:32 | 19:34 | 80 |
| 793 | 17:41 | 17:43 | 22:47 | 22:49 | 乐山 | 07:02 | 07:04 | 09:38 | 09:40 | 19:11 | 19:13 | 27 |
| 815 | ↓ | ↓ | 23:01 | 23:03 | 峨眉 | ↑ | ↑ | 09:24 | 09:26 | 18:57 | 18:59 | 5 |
| 820 | 17:58 | — | 23:11 | — | 峨眉山 | — | 06:47 | — | 09:16 | — | 18:49 | 0 |
D1947/1912次、D1972次列车使用配属于西安局集团西安北动车运用所的CR300BF,D1993/1994次列车使用配属于成都局集团成都东动车运用所的CRH3A。
- ↑ 月底西安首至这些城市高铁动车;火车站改造致这些路将限行7个月,西安车主请绕行!. 腾讯网.
- ↑ 明起 途经广元火车站的列车新增11对. 腾讯网.