新北市区公车中和-新北板桥公车站路线
外观
新北市区 中和-新北板桥公车站 路线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 台北客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 板桥后站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配车车型 | 配置1辆大复康巴士 车号:KKB-1927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 华安街口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 新北板桥公车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 平日:06:40~08:30 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日:0640 0715 0750 0830 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新北市区中和-新北板桥公车站路线由台北客运营运,起点为华安街口,终点为新北板桥公车站,本路线仅限去程,无返程。
- 2019年4月1日新线上路,获配1辆HINO低地板新车(KKA-1319)[1]
- 2019年9月9日起新增华安街口站08:30发车班次[2]
- 2019年10月29日起本路线从【中和-板桥公车站】更名为【中和-新北板桥公车站】[3]
- 2024年7月2日获配1辆原205路线HINO大复康巴士,配车全数换新(KKB-1927)