太原-南通動車組列車
外觀
| 太原-南通動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2021年6月25日 |
| 所屬鐵路局 | 太原局集團 |
| 擔當客運段 | 太原客運段 |
| 當前車次 | D1666/1663、D1664/1665次 |
| 列車等級 | 動車組列車 |
| 運行區間 | 太原南站 ↔ 南通站 |
| 主要停站 | 石家莊站、藁城南站、辛集南站、衡水北站、德州東站、濟南東站、青島西站、贛榆站、連雲港站、響水縣站、濱海港站、鹽城站、東台站、海安站 |
| 運行時間 | 9小時57分(D1666/1663次) 10小時24分(D1664/1665次) |
| 發車時間 | 太原南站:10:50(D1666/1663次) 南通站:07:27(D1664/1665次) |
| 終到時間 | 南通站:20:47(D1666/1663次) 太原南站:17:51(D1664/1665次) |
| 途經路線 | 石太客運專線、石濟客運專線、濟青高鐵、青鹽鐵路、鹽通高鐵、寧啟鐵路(D1666/1663次) 石太客運專線、石濟客運專線、北辛店聯絡線、膠濟客運專線、青鹽鐵路、鹽通高鐵、寧啟鐵路(D1664/1665次) |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH2A |
太原-南通動車組列車是中國鐵路運行於山西省省會太原市太原南站至江蘇省南通市南通站的動車組列車,自2021年6月25日起開行,途經山西省、河北省、山東省、江蘇省四省,客運乘務由太原局集團太原客運段擔任。其中太原南站至南通站運行9小時57分,客運里程1419公里,使用車次為D1666/1663次;南通站至太原南站運行10小時24分,客運里程1452公里,使用車次為D1664/1665次。
2021年6月25日,新增太原南~南通D1666/1663、D1664/1665次列車[1]。
2025年1月5日,D1664/1665次列車在膠州北站至濟南東站間改經膠濟客運專線、北辛店聯絡線運行。
- 以下數據截至2025年10月11日:
| 里程 | D1666/3次 | 停靠站 | D1664/5次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 10:50 | 太原南 | 17:51 | — | 1452 |
| — | ↓ | ↓ | 陽泉北 | 17:03 | 17:05 | 1323 |
| 232 | 12:11 | 12:18 | 石家莊 | 16:13 | 16:21 | 1220 |
| 250 | 12:32 | 12:35 | 石家莊東 | ↑ | ↑ | — |
| 272 | 12:45 | 12:47 | 藁城南 | 15:51 | 15:53 | 1180 |
| 305 | 13:01 | 13:03 | 辛集南 | 15:36 | 15:38 | 1147 |
| 348 | 13:19 | 13:22 | 衡水北 | 15:16 | 15:20 | 1104 |
| 392 | 13:38 | 13:40 | 景州 | ↑ | ↑ | — |
| 437 | 13:56 | 13:59 | 德州東 | 14:45 | 14:49 | 1015 |
| 539 | 14:32 | 14:35 | 濟南東 | 14:08 | 14:10 | 913 |
| 淄博 | 13:28 | 13:31 | 819 | |||
| 621 | 15:00 | 15:02 | 淄博北 | |||
| 674 | 15:19 | 15:21 | 青州市北 | |||
| 濰坊 | 12:51 | 12:54 | 719 | |||
| 729 | 15:39 | 15:41 | 濰坊北 | |||
| 高密 | 12:21 | 12:23 | 634 | |||
| 826 | 16:11 | 16:14 | 青島機場 | ↑ | ↑ | — |
| 887 | 16:40 | 16:43 | 青島西 | 11:41 | 11:43 | 532 |
| — | ↓ | ↓ | 日照西 | 11:05 | 11:11 | 453 |
| — | ↓ | ↓ | 嵐山西 | 10:50 | 10:52 | 426 |
| 1031 | 17:37 | 17:39 | 贛榆 | 10:27 | 10:30 | 388 |
| 1066 | 17:56 | 18:01 | 連雲港 | 10:08 | 10:12 | 353 |
| 1146 | 18:32 | 18:34 | 響水縣 | 09:33 | 09:35 | 273 |
| 1168 | 18:45 | 18:48 | 濱海港 | 09:21 | 09:23 | 251 |
| 1199 | 19:02 | 19:05 | 阜寧東 | ↑ | ↑ | — |
| 1214 | 19:14 | 19:18 | 射陽 | ↑ | ↑ | — |
| 1252 | 19:39 | 19:43 | 鹽城 | 08:42 | 08:46 | 167 |
| — | ↓ | ↓ | 鹽城大豐 | 08:29 | 08:31 | 141 |
| 1313 | 20:03 | 20:05 | 東台 | 08:14 | 08:16 | 106 |
| 1353 | 20:19 | 20:21 | 海安 | 07:58 | 08:00 | 66 |
| — | ↓ | ↓ | 如皋南 | 07:46 | 07:48 | 41 |
| 1419 | 20:47 | — | 南通 | — | 07:27 | 0 |
本對列車使用配屬太原局集團太原動車運用所的CRH2A。