北京-深圳臥鋪動車組列車
| 北京-深圳臥鋪動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2015年1月1日 |
| 所屬鐵路局 | 北京局集團(D901/902次、D903/904次[註 1]) 廣州局集團(D903/904次[註 2]) |
| 擔當客運段 | 北京客運段(D901/902次、D903/904次) 廣九客運段(D903/904次) |
| 當前車次 | D901/902次 D903/904次 |
| 曾用車次 | D909/910次 D927/928次 |
| 列車等級 | 動車組列車 |
| 運行區間 | 北京西站 ↔ 深圳北站 |
| 主要停站 | 石家莊站、廣州站 |
| 運行時間 | 12小時8分至12小時23分 |
| 發車時間 | 北京西站:19:43(D901次)/20:05(D903次) 深圳北站:18:24(D902次)/18:34(D904次) |
| 終到時間 | 深圳北站:第二日08:06(D901次)/第二日08:25(D903次) 北京西站:第二日06:32(D902次)/06:43(第二日D904次) |
| 途經路線 | 京廣高鐵、花廣聯絡線、京廣鐵路、廣九鐵路、莞塘廣聯絡線、京港高鐵、陽深聯絡線 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH2E |
北京-深圳臥鋪動車組列車是中國鐵路運行於首都北京市北京西站至廣東省深圳市深圳北站的臥鋪動車組列車,自2015年1月1日起開行,客運里程2423公里,途經北京市、河北省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省五省一市。現合計開行2對列車,其中D901/902次列車客運乘務由北京局集團北京客運段獨立擔任,D903/904次列車客運乘務由北京局集團北京客運段與廣州局集團廣九客運段共同擔任。
需要說明的是,2對列車均僅在周日、一、五、六開行,其餘時間應考慮改乘北京-深圳高速動車組列車或北京-深圳臥鋪動集列車。
2015年1月1日,新增北京西~深圳北D903/904次列車[1]。
2015年2月9日,新增北京西~深圳北D901/902次列車[2]。
2015年3月20日,動臥列車開行規律調整,取消周二、周三的開行。
2015年3月30日,新增北京西~深圳北D909/910次列車[3]。
2015年4月3日,新增北京西~深圳北D927/928次列車[4]。
2023年7月1日,D903/904次、D909/910次列車擔任權由原北京局集團北京客運段獨立行使調整為北京局集團北京客運段、廣州局集團廣九客運段共同行使。
2024年6月15日,D901/902次、D903/904次、D909/910次列在廣州北站至深圳北站間改經花廣聯絡線、京廣鐵路、廣九鐵路、莞塘廣聯絡線、京港高鐵、陽深聯絡線運行,同時D909/910次列車延長至香港西九龍站始發終到[5]。
2025年1月5日,D927/928次列車延長至潮汕站始發終到,車次調整為D927/926、D925/928次[6]。
- 以下數據截至2025年7月18日:
| 里程 | D901次 | D903次 | 停靠站 | D902次 | D904次 | 里程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到點 | 開點 | 日期 | 到點 | 開點 | 日期 | 到點 | 開點 | 日期 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | 當日 | — | 19:43 | 當日 | — | 20:05 | 北京西 | 第二日 | 06:32 | — | 第二日 | 06:43 | — | 2423 |
| 62 | 當日 | 20:09 | 20:23 | — | ↓ | ↓ | 涿州東 | — | ↑ | ↑ | 第二日 | 06:14 | 06:16 | 2361 |
| 281 | 當日 | 21:25 | 21:28 | 當日 | 21:30 | 21:33 | 石家莊 | 第二日 | 05:07 | 05:10 | 第二日 | 05:12 | 05:15 | 2142 |
| 516 | — | ↓ | ↓ | 當日 | 22:32 | 22:34 | 安陽東 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| 693 | 當日 | 23:09 | 23:19 | 當日 | 23:20 | 23:24 | 鄭州東 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
— |
— | ↓ | ↓ | — | ↓ | ↓ | 長沙南 | — | ↑ | ↑ | 當日 | 23:02 | 23:09 | 832 |
| 2251 | — | ↓ | ↓ | 第二日 | 06:23 | 06:25 | 廣州北 | 當日 | 20:19 | 20:21 | 當日 | 20:27 | 20:29 | 149 |
| 2278 | 第二日 | 06:32 | 06:37 | 第二日 | 06:47 | 06:51 | 廣州 | 當日 | 19:46 | 19:55 | 當日 | 19:57 | 20:04 | 145 |
| 2349 | 第二日 | 07:16 | 07:18 | 第二日 | 07:36 | 07:38 | 東莞 | 當日 | 18:59 | 19:01 | — | ↑ | ↑ | 74 |
| 2388 | 第二日 | 07:40 | 07:44 | 第二日 | 08:01 | 08:04 | 東莞南 | — | ↑ | ↑ | 當日 | 18:53 | 18:55 | 35 |
| 2423 | 第二日 | 08:06 | — | 第二日 | 08:25 | — | 深圳北 | 當日 | — | 18:24 | 當日 | — | 18:34 | 0 |
D901/902次、D903/904次(D903次列車北京西站周五、周日開,D904次列車深圳北站周六、周一開)列車使用配屬北京局集團北京動車運用所的CRH2E,D903/904次(D903次列車北京西站周六、周一開,D904次列車深圳北站周五、周日開)列車使用配屬廣州局集團深圳動車運用所的CRH2E。
- ↑ 明年初京广深高铁动卧统一平日价 最低990元. 央廣網.
- ↑ 北京西至广州南、深圳北加开2对高铁动卧. 環球網.
- ↑ 北京西站至深圳北开行D909次高铁动卧列车. 央廣網.
- ↑ 北京西至深圳北加开高铁动卧列车 河北境内停两站. 長城網.
- ↑ 本周六列车运行图上新!广州白云站重要变化. 騰訊網.
- ↑ 提升京津冀区域运力与客货服务品质 国铁北京局2025年一季度列车运行图调整. 中國新聞網-北京.