北京-杭州卧铺动集列车
外观
| 北京-杭州卧铺动集列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2019年1月5日 |
| 所属铁路局 | 上海局集团(D11/12次) 北京局集团(D17/18次) |
| 担当客运段 | 杭州客运段(D11/12次) 北京客运段(D17/18次) |
| 当前车次 | D11/12次 D17/18次 |
| 曾用车次 | D711/712次、D717/718次 |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 运行区间 | 北京站 ↔ 杭州站 |
| 主要停站 | 南京站、上海松江站、嘉兴站、海宁站 |
| 运行时间 | 13小时56分至14小时5分 |
| 发车时间 | 北京站:19:16(D17次)/21:15(D11次) 杭州站:17:10(D18次)/19:36(D12次) |
| 终到时间 | 杭州站:第二日09:12(D17次)/第二日11:20(D11次) 北京站:第二日07:09(D18次)/第二日09:38(D12次) |
| 途经线路 | 京沪铁路、黄封铁路、沪昆铁路、沪昆绕行线 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR200J |
北京-杭州卧铺动集列车是中国铁路运行于直辖市北京市北京站至浙江省省会杭州市杭州站的动集列车,自2019年1月5日起开行,客运里程1633公里,途经北京市、河北省、天津市、山东省、江苏省、安徽省、上海市、浙江省五省三市[注 1]。现合计开行2对列车,其中D11/12次列车客运乘务由上海局集团杭州客运段担任,D17/18次列车客运乘务由北京局集团北京客运段担任。
2019年1月5日,新增北京~杭州D711/712次、D717/718次列车2对[1]。
2024年1月10日,受动集列车车次使用号段调整影响,2对列车车次分别调整为D11/12次、D17/18次[2]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | D17次 | D11次 | 停靠站 | D18次 | D12次 | 里程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 19:16 | 当日 | — | 21:15 | 北京 | 第二日 | 07:07 | — | 第二日 | 09:38 | — | 1633 |
| 148 | — | ↓ | ↓ | 当日 | 22:30 | 22:39 | 天津西 | 第二日 | 05:49 | 05:51 | — | ↑ | ↑ | 1485 |
| 377 | 当日 | 22:19 | 22:21 | — | ↓ | ↓ | 德州 | — | ↑ | ↑ | 第二日 | 06:35 | 06:37 | 1256 |
| 1040 | — | ↓ | ↓ | 第二日 | 05:50 | 05:52 | 明光 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| 1162 | 第二日 | 04:46 | 04:52 | 第二日 | 06:57 | 07:03 | 南京 | 当日 | 21:32 | 21:38 | 第二日 | 00:02 | 00:08 | 471 |
| 1486 | 第二日 | 07:31 | 07:37 | 第二日 | 09:45 | 09:51 | 上海松江 | 当日 | 18:36 | 18:42 | 当日 | 21:07 | 21:13 | 93 |
| 1540 | 第二日 | 08:05 | 08:14 | 第二日 | 10:20 | 10:22 | 嘉兴 | 当日 | 18:03 | 18:06 | 当日 | 20:35 | 20:37 | 93 |
| 1568 | 第二日 | 08:30 | 08:32 | 第二日 | 10:38 | 10:40 | 海宁 | 当日 | 17:44 | 17:47 | 当日 | 20:10 | 20:19 | 65 |
| 1633 | 第二日 | 09:12 | — | 第二日 | 11:20 | — | 杭州 | 当日 | — | 17:10 | 当日 | — | 19:36 | 0 |
D11/12次列车使用配属上海局集团杭州客车整备所的CR200J,D17/18次列车使用配属北京局集团北京客车整备所的CR200J。
- ↑ 河北省仅路线途经,无停靠站。
- ↑ 2019年1月5日起,长三角铁路将实行新的列车运行图. 搜狐网.
- ↑ 全国铁路今起实行新的列车运行图,嘉兴乘车有什么变化?. 搜狐网.