太原-郑州动车组列车
| 太原-郑州动车组列车 | |
|---|---|
D2787次列车驶经京广铁路解放路天桥 | |
| 概述 | |
| 开行日期 | 2021年1月20日 |
| 所属铁路局 | 太原局集团(D3391/3390次) 郑州局集团(其余列车) |
| 担当客运段 | 太原客运段(D3391/3390次) 郑州客运段(其余列车) |
| 当前车次 | D2785/2788、D2787/2786次 D3347/3358次 D3351/3348次 D3353/3352次 D3357/3360、D3354次 D3391/3390次 |
| 曾用车次 | D315/2774次 D2773/2776、D317/316次 D2775/318次 D3349/3356次 D3355/3350次 D3389/3392次 |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 运行区间 | 太原南站 ↔ 郑州东站(D2785/2788、D2787/2786次、D3357/3360次、D3391/3390次) 太原南站 ↔ 郑州站(其余列车) |
| 运行时间 | 2小时15分至3小时28分 |
| 发车时间 | 太原南站:08:15-18:42 郑州站:06:02-16:52 郑州东站:09:03-12:16 |
| 终到时间 | 郑州站:11:42-16:32 郑州东站:18:34-22:14 太原南站:08:33-20:00 |
| 途经线路 | 郑太客运专线、京广铁路、陇海铁路、圃田西联络线(D2785/2788、D2787/2786次、D3357/3360次、D3391/3390次) 郑太客运专线、京广铁路(其余列车) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR300BF CRH5A |
太原-郑州动车组列车是中国铁路运行于山西省省会太原市至河南省省会郑州市的动车组列车,自2021年1月20日起开行,途经山西省、河南省二省,现合计开行5.5对列车。其中D3391/3390次列车客运乘务由太原局集团太原客运段担任,其余列车客运乘务均由郑州局集团郑州客运段担任。
2021年1月20日,配合郑太客运专线焦作至太原南段开通,新增太原南~郑州动车组列车6对[1]。
2021年6月25日,D3355/3350次、D3357次列车调整至郑州东站始发终到,车次分别调整为D3389/3392、D3391/3390次、D3357/3360次[2]。
2021年7月11日,配合国铁集团严格执行“动货分离”政策,原大同南~郑州东D2773/2776、D2775/2774次、呼和浩特东~郑州东D2785/2788、D2787/2786次列车全部缩短至太原南站始发终到,并新增太原南~郑州东D315/318、D317/316次列车[3]。
2022年10月11日,配合合杭高铁湖州至桐庐段开通,原太原南~郑州D3349/3356次列车延长至杭州西站始发终到[4][5]。
2024年6月15日,D315/318、D2774/2775次列车调整至郑州站始发终到,车次调整为D315/2774次。
2025年1月5日,配合张大客专太善村线路所至怀仁东段以及大西高铁怀仁东至樊家庄线路所段开通,D315、D317/316次列车延长至呼和浩特东站始发终到,其中D315次列车车次调整为D318/315次;D2773/2776、D2774次、D3389/3392次列车延长至大同南站始发终到[6]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | D2785/8次 | D3357/60次 | 停靠站 | D3391/0次 | D2787/6次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 15:18 | — | 18:33 | 太原南 | 12:16 | — | 14:57 | — |
450 |
| 15 | 15:30 | 15:32 | ↓ | ↓ | 晋中 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 45 | ↓ | ↓ | 18:55 | 19:06 | 太谷东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 87 | 15:58 | 16:00 | 19:23 | 19:25 | 榆社西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 117 | ↓ | ↓ | 19:38 | 19:40 | 武乡 | 11:33 | 11:35 | ↑ | ↑ | 333 |
| 169 | ↓ | ↓ | 19:59 | 20:01 | 襄垣东 | 11:12 | 11:14 | ↑ | ↑ | 281 |
| 209 | ↓ | ↓ | 20:15 | 20:18 | 长治东 | 10:53 | 10:57 | ↑ | ↑ | 241 |
| 226 | 16:41 | 16:43 | 20:27 | 20:30 | 长治南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 273 | ↓ | ↓ | 20:47 | 20:50 | 高平东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 297 | 17:06 | 17:08 | ↓ |
↓ |
晋城东 | 10:21 | 10:24 | ↑ | ↑ | 153 |
| 358 | 17:29 | 17:31 | 21:18 | 21:21 | 焦作 | 09:55 | 09:58 | ↑ | ↑ | 92 |
| 378 | 17:43 | 17:45 | ↓ | ↓ | 修武西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 436 | 18:12 | 18:16 | 21:55 | 21:58 | 郑州 | 09:18 | 09:21 | 12:35 | 12:42 | 14 |
| 450 | 18:32 | — | 22:14 | — | 郑州东 | — | 09:03 | — | 12:16 | 0 |
| 里程 | D3347次 | D3351次 | D3353次 | 停靠站 | D3348次 | D3352次 | D3354次 | D3358次 | 里程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 08:14 | — | 12:29 | — | 13:20 | 太原南 | 08:33 | — | 13:00 | — | 14:47 | — | 20:00 | — | 436 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 晋中 | ↑ | ↑ | 12:43 | 12:46 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 421 |
| 45 | 08:36 | 08:38 | ↓ | ↓ | 13:42 | 13:44 | 太谷东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 19:34 | 19:37 | 391 |
| 87 | 08:55 | 08:57 | 13:02 | 13:04 | 14:01 | 14:03 | 榆社西 | ↑ | ↑ | 12:16 | 12:19 | 14:13 | 14:15 | 19:15 | 19:17 | 349 |
| 117 | 09:10 | 09:12 | ↓ | ↓ | 14:16 | 14:19 | 武乡 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 19:00 | 19:02 | 319 |
| 169 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:39 | 14:41 | 襄垣东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 209 | 09:41 | 09:44 | ↓ | ↓ | 14:55 | 14:58 | 长治东 | ↑ | ↑ | 11:37 | 11:39 | 13:33 | 13:36 | 18:23 | 18:31 | 227 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 长治南 | ↑ | ↑ | 11:25 | 11:27 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 210 |
| 273 | 10:06 | 10:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 高平东 | ↑ | ↑ | 11:05 | 11:07 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 163 |
| 297 | 10:18 | 10:20 | 14:03 | 14:07 | 15:26 | 15:28 | 晋城东 | 07:02 | 07:06 | ↑ | ↑ | 13:01 | 13:04 | 17:51 | 17:54 | 139 |
| 342 | 10:36 | 10:38 | ↓ | ↓ | 15:44 | 15:46 | 焦作西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 17:31 | 17:33 | 94 |
| 358 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 | 15:58 | 焦作 | 06:35 | 06:39 | 10:34 | 10:36 | 12:35 | 12:39 | ↑ | ↑ | 78 |
| 392 | 10:59 | 11:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 武陟 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 413 | 11:12 | 11:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 黄河景区 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 436 | 11:42 | — | 14:59 | — | 16:32 | — | 郑州 | — | 06:02 | — | 10:01 | — | 12:00 | — | 16:52 | 0 |
D2785/2788、D2787/2786次、D3347/3358次、D3351/3348次、D3353/3352次、D3357/3360、D3354次列车均使用配属于郑州局集团郑州东动车运用所的CR300BF,D3389/3392、D3391/3390次列车使用配属于太原局集团太原动车运用所的CRH5A。
- ↑ 北京西到晋城东高铁车次出炉!“G”打头哦~. 搜狐网.
- ↑ 晋城高铁大变化!. 澎湃新闻.
- ↑ 焦作高铁车次有变化!. 网易网.
- ↑ 新列车运行图10月11日实行 太铁调整增开部分列车. 太原新闻网.
- ↑ 太铁调整增开部分列车. 凤凰网山西频道.
- ↑ 增开高铁!1月5日起途经焦作列车有变. 腾讯网.