運城-威海動車組列車
外觀
| 運城-威海動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2021年1月20日 |
| 所屬鐵路局 | 濟南局集團 |
| 擔當客運段 | 濟南客運段 |
| 當前車次 | D1650/1647、D1648/1649次 |
| 曾用車次 | G2080/2077、G2078/2079次 |
| 列車等級 | 動車組列車 |
| 運行區間 | 運城北站 ↔ 威海站 |
| 主要停站 | 霍州東站、平遙古城站、太原南站、陽泉北站、石家莊站、辛集南站、衡水北站、景州站、德州東站、濟南東站、濰坊站、榮成站 |
| 運行時間 | 9小時56分(D1650/1647次) 9小時58分(D1648/1649次) |
| 發車時間 | 運城北站:07:25(D1650/1647次) 威海站:10:54(D1648/1649次) |
| 終到時間 | 威海站:17:21(D1650/1647次) 運城北站:20:52(D1648/1649次) |
| 途經路線 | 大西高鐵、石太客運專線、石濟客運專線、北辛店聯絡線、膠濟客運專線、膠榮聯絡線、青榮城際鐵路 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH2A |
運城-威海動車組列車是中國鐵路運行於山西省運城市運城北站至山東省威海市威海站的動車組列車,自2021年1月20日起開行,客運里程1531公里,途經山西省、河北省、山東省三省,客運乘務由濟南局集團濟南客運段擔任。其中運城北站至威海站運行9小時56分,使用車次為D1650/1647次;威海站至運城北站運行9小時58分,使用車次為D1648/1649次。
2021年1月20日,原運城北~威海G2080/2077、G2078/2079次列車調整為動車組列車,車次調整為D1650/1647、D1648/1649次[1]。
2024年1月10日,本對列車在北辛店線路所至萊西東所改經北辛店聯絡線、膠濟客專、膠榮聯絡線、青榮城際鐵路運行。
2025年10月28日,為配合煙臺南站改造施工,本對列車在萊西站至威海站間改經萊西聯絡線、濰榮高鐵、青榮城際鐵路運行。
- 以下數據截至2025年10月28日:
| 里程 | D1650/47次 | 停靠站 | D1648/9次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 07:25 | 運城北 | 20:52 | — | 1531 |
| 32 | 07:39 | 07:41 | 聞喜西 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 侯馬西 | 20:27 | 20:29 | 1467 |
| — | ↓ | ↓ | 襄汾西 | 20:13 | 20:15 | 1440 |
| — | ↓ | ↓ | 臨汾西 | 19:57 | 19:59 | 1408 |
| 187 | 08:27 | 08:29 | 霍州東 | 19:30 | 19:33 | 1344 |
| 224 | 08:45 | 08:48 | 靈石東 | ↑ | ↑ | — |
| 263 | 09:04 | 09:07 | 平遙古城 | 19:02 | 19:04 | 1268 |
| — | ↓ | ↓ | 晉中 | 18:35 | 18:37 | 1191 |
| 356 | 09:39 | 09:48 | 太原南 | 18:19 | 18:24 | 1175 |
| 485 | 10:34 | 10:37 | 陽泉北 | 17:28 | 17:32 | 1046 |
| 588 | 11:16 | 11:20 | 石家莊 | 16:41 | 16:46 | 943 |
| — | ↓ | ↓ | 石家莊東 | 16:25 | 16:27 | 925 |
| 628 | 11:40 | 11:42 | 藁城南 | ↑ | ↑ | — |
| 661 | 11:55 | 11:57 | 辛集南 | 16:04 | 16:06 | 870 |
| 704 | 12:13 | 12:16 | 衡水北 | 15:45 | 15:48 | 827 |
| 748 | 12:32 | 12:34 | 景州 | 15:26 | 15:29 | 783 |
| 793 | 12:50 | 12:57 | 德州東 | 15:07 | 15:10 | 738 |
| 865 | 13:21 | 13:23 | 齊河 | ↑ | ↑ | — |
| 895 | 13:39 | 13:42 | 濟南東 | 14:28 | 14:32 | 636 |
| 989 | 14:16 | 14:19 | 淄博 | ↑ | ↑ | — |
| 1089 | 14:53 | 14:57 | 濰坊 | 13:14 | 13:17 | 442 |
| 1209 | 15:35 | 15:37 | 膠州北 | ↑ | ↑ | — |
| 1490 | 17:01 | 17:03 | 榮成 | 11:12 | 11:14 | 41 |
| 1531 | 17:21 | — | 威海 | — | 10:54 | 0 |
本對列車使用配屬濟南局集團濟南動車運用所的CRH2A。
- ↑ 明日零时起!阳泉实行新列车运行图!. 搜狐網.