哈尔滨-延边州动车组列车
外观
| 哈尔滨-延边州动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2015年9月20日 |
| 所属铁路局 | 沈阳局集团(D516/517、D518/515次) 哈尔滨局集团(其余列车) |
| 担当客运段 | 长春客运段(D516/517、D518/515次) 牡丹江客运段(D540/541次) 哈尔滨客运段(D544/545、D546/543次) |
| 当前车次 | D516/517、D518/515次 D540/541次 D544/545、D546/543次 |
| 曾用车次 | D116/117、D118/115次 |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 运行区间 | 哈尔滨西站 → 珲春站(D540/541次) 哈尔滨西站 ↔ 延吉西站(其余列车) |
| 主要停站 | 长春站、吉林站、敦化站 |
| 运行时间 | 3小时38分至4小时41分 |
| 发车时间 | 哈尔滨西站:06:28(D540/541次)/09:41(D544/545次)/13:40(D516/517次) 延吉西站:09:31(D518/515次)/13:56(D546/543次) |
| 终到时间 | 延吉西站:13:31(D544/545次)/17:47(D516/517次) 珲春站:11:09(D540/541次) 哈尔滨西站:13:17(D518/515次)/17:34(D546/543次) |
| 途经线路 | 京哈高铁、哈长联络线、长西联络线、长珲城际铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH5A、CRH5G |
哈尔滨-延边州动车组列车是中国铁路运行于黑龙江省省会哈尔滨市至吉林省延边朝鲜族自治州的动车组列车,自2015年9月20日起开行,途经黑龙江省、吉林省二省。现合计开行2.5对列车,其中D516/517、D518/515次列车运行区段为哈尔滨西站至延吉西站,客运里程620公里,客运乘务由沈阳局集团长春客运段担任;D540/541次列车运行区段为哈尔滨西站至珲春站,客运里程711公里,客运乘务由哈尔滨局集团牡丹江客运段担任;D544/545、D546/543次列车运行区段为哈尔滨西站至延吉西站,客运里程620公里,客运乘务由哈尔滨局集团哈尔滨客运段担任。
2015年9月20日,配合长珲城际铁路吉林至珲春段开通,新增哈尔滨西~延吉西D116/117、D118/115次列车。
2024年1月10日,受动集列车车次使用号段调整影响,D116/117、D118/115次列车列车车次调整为D516/517、D518/515次[1]。
2024年6月15日,新增哈尔滨西—珲春D540/541次列车[2]。
2025年1月5日,新增哈尔滨西~延吉西D544/545、D546/543次列车[3]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | D540/1次 | D544/5次 | D516/7次 | 停靠站 | D518/5次 | D546/3次 | 里程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 06:28 | — | 09:41 | — | 13:40 | 哈尔滨西 | 13:17 | — | 17:34 | — | 620 |
| 98 | 06:57 | 06:59 | 10:10 | 10:18 | 14:09 | 14:15 | 扶余北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 156 | 07:18 | 07:20 | ↓ | ↓ | 14:34 | 14:43 | 德惠西 | ↑ | ↑ | 16:48 | 16:50 | 464 |
| 240 | 07:48 | 07:53 | 11:02 | 11:07 | 15:11 | 15:17 | 长春 | 12:02 | 12:08 | 16:14 | 16:20 | 380 |
| 351 | 08:33 | 08:37 | 11:47 | 11:50 | 15:57 | 16:00 | 吉林 | 11:18 | 11:22 | 15:31 | 15:34 | 269 |
| 416 | ↓ | ↓ | 12:16 | 12:18 | 16:26 | 16:28 | 蛟河西 | 10:49 | 10:51 | ↑ | ↑ | 204 |
| 507 | 09:31 | 09:39 | 12:50 | 12:52 | 17:00 | 17:02 | 敦化 | 10:15 | 10:17 | 14:34 | 14:36 | 113 |
| 570 | 10:02 | 10:04 | ↓ | ↓ | 17:25 | 17:27 | 安图西 | 09:50 | 09:52 | ↑ | ↑ | 50 |
| 620 | 10:24 | 10:29 | 13:31 | — | 17:47 | — | 延吉西 | — | 09:31 | — | 13:56 | 0 |
| 656 | 10:44 | 10:46 | 图们北 | |||||||||
| 711 | 11:09 | — | 珲春 | |||||||||
D516/517、D518/515次列车使用配属于沈阳局集团长春动车运用所的CRH5G,D540/541次列车使用配属于哈尔滨局集团哈尔滨西动车运用所的CRH5G,D544/545、D546/543次列车使用配属于哈尔滨局集团哈尔滨西动车运用所的CRH5A。
- ↑ 长春站自2024年1月10日零时起 实行新运行图. 腾讯网.
- ↑ 哈铁6月15日起实行新的列车运行图. 搜狐网.
- ↑ 延边新增多趟列车~持高铁票游玩惊喜多. 搜狐网.