哈爾濱-延邊州動車組列車
外觀
| 哈爾濱-延邊州動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2015年9月20日 |
| 所屬鐵路局 | 瀋陽局集團(D516/517、D518/515次) 哈爾濱局集團(其餘列車) |
| 擔當客運段 | 長春客運段(D516/517、D518/515次) 牡丹江客運段(D540/541次) 哈爾濱客運段(D544/545、D546/543次) |
| 當前車次 | D516/517、D518/515次 D540/541次 D544/545、D546/543次 |
| 曾用車次 | D116/117、D118/115次 |
| 列車等級 | 動車組列車 |
| 運行區間 | 哈爾濱西站 → 琿春站(D540/541次) 哈爾濱西站 ↔ 延吉西站(其餘列車) |
| 主要停站 | 長春站、吉林站、敦化站 |
| 運行時間 | 3小時38分至4小時41分 |
| 發車時間 | 哈爾濱西站:06:28(D540/541次)/09:41(D544/545次)/13:40(D516/517次) 延吉西站:09:31(D518/515次)/13:56(D546/543次) |
| 終到時間 | 延吉西站:13:31(D544/545次)/17:47(D516/517次) 琿春站:11:09(D540/541次) 哈爾濱西站:13:17(D518/515次)/17:34(D546/543次) |
| 途經路線 | 京哈高鐵、哈長聯絡線、長西聯絡線、長琿城際鐵路 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH5A、CRH5G |
哈爾濱-延邊州動車組列車是中國鐵路運行於黑龍江省省會哈爾濱市至吉林省延邊朝鮮族自治州的動車組列車,自2015年9月20日起開行,途經黑龍江省、吉林省二省。現合計開行2.5對列車,其中D516/517、D518/515次列車運行區段為哈爾濱西站至延吉西站,客運里程620公里,客運乘務由瀋陽局集團長春客運段擔任;D540/541次列車運行區段為哈爾濱西站至琿春站,客運里程711公里,客運乘務由哈爾濱局集團牡丹江客運段擔任;D544/545、D546/543次列車運行區段為哈爾濱西站至延吉西站,客運里程620公里,客運乘務由哈爾濱局集團哈爾濱客運段擔任。
2015年9月20日,配合長琿城際鐵路吉林至琿春段開通,新增哈爾濱西~延吉西D116/117、D118/115次列車。
2024年1月10日,受動集列車車次使用號段調整影響,D116/117、D118/115次列車列車車次調整為D516/517、D518/515次[1]。
2024年6月15日,新增哈爾濱西—琿春D540/541次列車[2]。
2025年1月5日,新增哈爾濱西~延吉西D544/545、D546/543次列車[3]。
- 以下數據截至2025年7月1日:
| 里程 | D540/1次 | D544/5次 | D516/7次 | 停靠站 | D518/5次 | D546/3次 | 里程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 06:28 | — | 09:41 | — | 13:40 | 哈爾濱西 | 13:17 | — | 17:34 | — | 620 |
| 98 | 06:57 | 06:59 | 10:10 | 10:18 | 14:09 | 14:15 | 扶餘北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 156 | 07:18 | 07:20 | ↓ | ↓ | 14:34 | 14:43 | 德惠西 | ↑ | ↑ | 16:48 | 16:50 | 464 |
| 240 | 07:48 | 07:53 | 11:02 | 11:07 | 15:11 | 15:17 | 長春 | 12:02 | 12:08 | 16:14 | 16:20 | 380 |
| 351 | 08:33 | 08:37 | 11:47 | 11:50 | 15:57 | 16:00 | 吉林 | 11:18 | 11:22 | 15:31 | 15:34 | 269 |
| 416 | ↓ | ↓ | 12:16 | 12:18 | 16:26 | 16:28 | 蛟河西 | 10:49 | 10:51 | ↑ | ↑ | 204 |
| 507 | 09:31 | 09:39 | 12:50 | 12:52 | 17:00 | 17:02 | 敦化 | 10:15 | 10:17 | 14:34 | 14:36 | 113 |
| 570 | 10:02 | 10:04 | ↓ | ↓ | 17:25 | 17:27 | 安圖西 | 09:50 | 09:52 | ↑ | ↑ | 50 |
| 620 | 10:24 | 10:29 | 13:31 | — | 17:47 | — | 延吉西 | — | 09:31 | — | 13:56 | 0 |
| 656 | 10:44 | 10:46 | 圖們北 | |||||||||
| 711 | 11:09 | — | 琿春 | |||||||||
D516/517、D518/515次列車使用配屬於瀋陽局集團長春動車運用所的CRH5G,D540/541次列車使用配屬於哈爾濱局集團哈爾濱西動車運用所的CRH5G,D544/545、D546/543次列車使用配屬於哈爾濱局集團哈爾濱西動車運用所的CRH5A。
- ↑ 长春站自2024年1月10日零时起 实行新运行图. 騰訊網.
- ↑ 哈铁6月15日起实行新的列车运行图. 搜狐網.
- ↑ 延边新增多趟列车~持高铁票游玩惊喜多. 搜狐網.