广州-南平动车组列车
外观
| 广州-南平动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2023年10月11日 |
| 所属铁路局 | 南昌局集团 |
| 担当客运段 | 福州客运段 |
| 当前车次 | D2315/2318、D3249/3248次 |
| 曾用车次 | D3653/3652次 |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 运行区间 | 广州东站 ↔ 南平市站 |
| 主要停站 | 新塘站、东莞南站、深圳北站、深圳坪山站、惠阳站、汕尾站、潮汕站、云霄站、漳州站、厦门北站、莆田站、福州站、古田北站、延平站、建瓯西站 |
| 运行时间 | 8小时41分(D2315/2318次) 8小时7分(D3249/3248次) |
| 发车时间 | 广州东站:14:09(D2315/2318次) 南平市站:08:25(D3249/3248次) |
| 终到时间 | 南平市站:22:50(D2315/2318次) 广州东站:16:32(D3249/3248次) |
| 途经线路 | 广九铁路、莞塘广联络线、京港高铁、阳深联络线、杭深铁路、樟福联络线、福州联络线、合福高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH1A |
广州-南平动车组列车是中国铁路运行于广东省省会广州市广州东站至福建省南平市南平市站的动车组列车,自2023年10月11日起开行,客运里程1121公里,途经广东省、福建省二省,客运乘务由南昌局集团福州客运段担任。其中广州东站至南平市站运行8小时41分,使用车次为D2315/2318次;南平市站至广州东站运行8小时7分,使用车次为D3249/3248次。
2023年10月11日,受佛山站拆除导致广茂铁路断道影响,原南平市—南宁东D3653/3652次列车运行区段缩短至广州东站始发;同时原广州东—福州南D2315/2318次列车延长至南平市站终到。
2024年1月10日,原福州南—广州东D3249/3248次列车延长至南平市站始发;D3653/3652次列车运行区段缩短为福州南—深圳北,车次调整为D3337次[1]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | D2315/8次 | 停靠站 | D3249/8次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 14:09 | 广州东 | 16:32 | — | 1121 |
| 31 | 14:23 | 14:25 | 新塘 | 16:12 | 16:14 | 1090 |
| — | ↓ | ↓ | 东莞 | 15:53 | 15:55 | 1058 |
| 103 | 15:03 | 15:05 | 东莞南 | 15:29 | 15:31 | 1019 |
| 122 | 15:15 | 15:17 | 光明城 | ↑ | ↑ | — |
| 138 | 15:33 | 15:39 | 深圳北 | 15:02 | 15:11 | 983 |
| 174 | 15:56 | 15:58 | 深圳坪山 | 14:41 | 14:43 | 947 |
| 194 | 16:07 | 16:09 | 惠阳 | 14:30 | 14:32 | 927 |
| 294 | 16:40 | 16:43 | 汕尾 | 13:59 | 14:01 | 827 |
| — | ↓ | ↓ | 葵潭 | 13:31 | 13:37 | 762 |
| — | ↓ | ↓ | 普宁 | 13:17 | 13:19 | 731 |
| 417 | 17:19 | 17:21 | 潮阳 | ↑ | ↑ | — |
| 443 | 17:34 | 17:36 | 潮汕 | 12:57 | 13:00 | 678 |
| 534 | 18:07 | 18:09 | 云霄 | 12:25 | 12:27 | 587 |
| 610 | 18:34 | 18:37 | 漳州 | 11:58 | 12:00 | 512 |
| 652 | 18:57 | 19:06 | 厦门北 | 11:29 | 11:38 | 470 |
| 698 | 19:24 | 19:26 | 晋江 | ↑ | ↑ | — |
| 723 | 19:38 | 19:40 | 泉州 | ↑ | ↑ | — |
| 741 | 19:52 | 19:54 | 惠安 | ↑ | ↑ | — |
| 792 | 20:13 | 20:15 | 莆田 | 10:40 | 10:42 | 329 |
| 842 | 20:34 | 20:36 | 福清 | ↑ | ↑ | — |
| 878 | 20:52 | 20:56 | 福州南 | ↑ | ↑ | — |
| 896 | 21:10 | 21:15 | 福州 | 09:50 | 09:56 | 225 |
| 946 | 21:34 | 21:36 | 闽清北 | ↑ | ↑ | — |
| 975 | 21:48 | 21:54 | 古田北 | 09:20 | 09:22 | 146 |
| 1017 | 22:10 | 22:12 | 延平 | 09:02 | 09:04 | 104 |
| 1070 | 22:30 | 22:32 | 建瓯西 | 08:42 | 08:44 | 51 |
| 1121 | 22:50 | — | 南平市 | — | 08:25 | 0 |
本对列车使用配属于南昌局集团福州南动车运用所的CRH1A。
- ↑ 明起调图!福建多地列车开行情况有变!. 泉州网.