臺北客運

來自維基學院

使用車種[編輯 | 編輯原始碼]

日本三菱扶桑MITSUBISHI FUSO[編輯 | 編輯原始碼]

日本豐田(TOYOTA)[編輯 | 編輯原始碼]

日本日野(HINO)[編輯 | 編輯原始碼]

南韓大宇(DAEWOO)(台灣關係企業:成運汽車)[編輯 | 編輯原始碼]

 瑞典斯堪尼亞(SCANIA)(直營商:永德福汽車)[編輯 | 編輯原始碼]

 中華人民共和國北汽福田(FOTON)[編輯 | 編輯原始碼]

 中華人民共和國廈門金旅客車( Golden Dragon )[編輯 | 編輯原始碼]

 中華人民共和國廈門金龍(KING LONG)[編輯 | 編輯原始碼]

 中華人民共和國鄭州宇通(YUTONG)[編輯 | 編輯原始碼]

 中華人民共和國深圳比亞迪(BYD) (代理商:凱勝綠能)[編輯 | 編輯原始碼]

臺灣嘉馬(JIAMA)(代理商:總盈汽車)[編輯 | 編輯原始碼]

臺灣華德動能(RAC)[編輯 | 編輯原始碼]

臺灣成運汽車[編輯 | 編輯原始碼]

 中華民國鴻華先進科技(Foxtron Model T)[編輯 | 編輯原始碼]

汰舊除籍車輛[編輯 | 編輯原始碼]

日本豐田(TOYOTA)[編輯 | 編輯原始碼]

日本日野(HINO)[編輯 | 編輯原始碼]

南韓大宇(DAEWOO)[編輯 | 編輯原始碼]

臺灣華德(RAC)[編輯 | 編輯原始碼]

關係企業[編輯 | 編輯原始碼]

臺北首都客運集團

參考文獻[編輯 | 編輯原始碼]

  1. 存档副本. [2019-11-23]. (原始內容存檔於2020-04-05). 
  2. 本車底盤雖然與台灣宇通2017年引進車輛相同,但底盤型號有所不同,台灣宇通引進底盤型號為ZK6128HG、弘鉅引進底盤型號為ZK6128,關於本車底盤型號來源如下列連結:
    https://www.vscc.org.tw/File/Download/2d61f7a1-06ab-4d5e-828c-f02a341c150f?FileName=ZK6128-%E5%85%B11%E5%9E%8B-20190517.pdf頁面存檔備份,存於網際網路檔案館