上海-张家界高速动车组列车
外观
| 上海-张家界高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2021年12月6日 |
| 所属铁路局 | 上海局集团(G469/472、G471/470次) 广州局集团(G1369/1368、G1367/1370次) |
| 担当客运段 | 杭州客运段(G469/472、G471/470次) 长沙客运段(G1369/1368、G1367/1370次) |
| 当前车次 | G469/472、G471/470次 G1369/1368、G1367/1370次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 上海虹桥站 ↔ 张家界西站 |
| 主要停站 | 杭州东站、金华站、南昌西站、长沙南站、怀化南站、凤凰古城站、吉首东站 |
| 运行时间 | 7小时14分至9小时7分 |
| 发车时间 | 上海虹桥站:07:04(G469/472次)/12:41(G1369/1368次) 张家界西站:07:28(G1367/1370次)/14:38(G471/470次) |
| 终到时间 | 张家界西站:14:18(G469/472次)/21:48(G1369/1368次) 上海虹桥站:16:25(G1367/1370次)/21:57(G471/470次) |
| 途经线路 | 沪昆高铁、张吉怀高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400BF-A CRH380B |
上海-张家界高速动车组列车是中国铁路运行于直辖市上海市上海虹桥站至湖南省张家界市张家界西站的高速动车组列车,自2021年12月6日起开行,客运里程1660公里,途经上海市、浙江省、江西省、湖南省四省一市。现合计开行2对列车,其中G469/472、G471/470次列车客运乘务由上海局集团杭州客运段担任;G1369/1368、G1367/1370次列车客运乘务由广州局集团长沙客运段担任。
2021年10月11日,为迎接张吉怀高铁开通,计划原上海虹桥~怀化南G1369/1370次列车延长至张家界西站始发终到,车次调整为G1369/1368、G1367/1370次[1];但该调整受张吉怀高铁延后开通影响直至同年12月6日才正式实施。
2025年7月1日,配合沪昆高铁杭州南至长沙南段达速运营,原上海虹桥(上海南)~吉首东G2373/2376、G2375/2374次列车调整为上海虹桥~张家界西,车次调整为G469/472、G471/470次。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | G469/72次 | G1369/8次 | 停靠站 | G1367/70次 | G471/0次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 07:04 | — | 12:41 | 上海虹桥 | 16:25 | — | 21:57 | — | 1660 |
| 48 | ↓ | ↓ | 12:59 | 13:01 | 金山北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 84 | ↓ | ↓ | 13:15 | 13:17 | 嘉兴南 | 15:56 | 15:58 | ↑ | ↑ | 1576 |
| 159 | 07:49 | 07:53 | 13:41 | 13:47 | 杭州东 | 15:31 | 15:33 | 21:09 | 21:11 | 1501 |
| 225 | ↓ | ↓ | 14:09 | 14:11 | 诸暨 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 320 | 08:36 | 08:38 | 14:39 | 14:41 | 金华 | 14:40 | 14:42 | 20:24 | 20:26 | 1340 |
| 398 | ↓ | ↓ | 15:02 | 15:09 | 衢州 | 14:17 | 14:19 | ↑ | ↑ | 1262 |
| 500 | ↓ | ↓ | 15:36 | 15:38 | 上饶 | 13:39 | 13:48 | ↑ | ↑ | 1160 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 鹰潭北 | 13:12 | 13:14 | ↑ | ↑ | 1059 |
| 741 | 10:00 | 10:03 | 16:35 | 16:39 | 南昌西 | 12:32 | 12:37 | 18:58 | 19:02 | 919 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 新余北 | 11:57 | 11:59 | ↑ | ↑ | 792 |
| 788 | ↓ | ↓ | 16:55 | 16:57 | 高安 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 917 | 10:42 | 10:44 | 17:31 | 17:41 | 宜春 | 11:36 | 11:42 | ↑ | ↑ | 743 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 萍乡北 | ↑ | ↑ | 18:07 | 18:09 | 682 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 醴陵东 | 11:11 | 11:13 | ↑ | ↑ | 653 |
| 1083 | 11:23 | 11:26 | 18:24 | 18:28 | 长沙南 | 10:42 | 10:49 | 17:31 | 17:40 | 577 |
| 1109 | ↓ | ↓ | 18:42 | 18:44 | 湘潭北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 韶山南 | 10:19 | 10:21 | ↑ | ↑ | 511 |
| 1208 | 12:01 | 12:03 | 19:10 | 19:12 | 娄底南 | 09:57 | 10:01 | ↑ | ↑ | 452 |
| 1297 | ↓ | ↓ | 19:36 | 19:38 | 新化南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1415 | 12:55 | 12:59 | 20:11 | 20:15 | 怀化南 | 09:08 | 09:12 | 16:05 | 16:10 | 245 |
| 1464 | ↓ | ↓ | 20:35 | 20:37 | 麻阳西 | 08:39 | 08:41 | ↑ | ↑ | 196 |
| 1492 | 13:24 | 13:26 | 20:47 | 20:49 | 凤凰古城 | 08:26 | 08:28 | 15:36 | 15:38 | 168 |
| 1518 | 13:37 | 13:39 | 21:00 | 21:02 | 吉首东 | 08:13 | 08:25 | 15:23 | 15:25 | 142 |
| 1587 | ↓ | ↓ | 21:23 | 21:25 | 芙蓉镇 | 07:51 | 07:53 | 15:01 | 15:03 | 73 |
| 1660 | 14:18 | — | 21:48 | — | 张家界西 | — | 07:28 | — | 14:38 | 0 |
G469/472、G471/470次列车使用配属于上海局集团上海虹桥动车运用所的CR400BF-A;G1369/1368、G1367/1370次列车使用配属于广州局集团长沙动车运用所的CRH380B,重联运行。
- ↑ 今天全路调图!年内北上广深多城市将有直达高铁畅游湘西. 澎湃新闻.