北京-香港卧铺高速动车组列车
外观
| 北京-香港卧铺高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2024年9月30日 |
| 所属铁路局 | 广州局集团 |
| 担当客运段 | 广九客运段 |
| 当前车次 | G897/898次 |
| 曾用车次 | D909/910次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 北京西站 ↔ 香港西九龙站 |
| 主要停站 | 石家庄站、广州南站、深圳北站 |
| 运行时间 | 10小时59分(G897次) 10小时28分(G898次) |
| 发车时间 | 北京西站:20:13(G897次) 香港西九龙站:20:25(G898次) |
| 终到时间 | 香港西九龙站:第二日07:12(G897次) 北京西站:第二日06:53(G898次) |
| 途经线路 | 京广高铁、广深港高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400AF-AE |
北京-香港卧铺高速动车组列车是中国铁路运行于首都北京市北京西站至香港特别行政区香港西九龙站的卧铺高速动车组列车,自2024年9月30日起开行,客运里程2439公里,途经北京市、河北省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、香港特别行政区五省一市一区[註 1],客运乘务由广州局集团广九客运段担任。其中北京西站至香港西九龙站运行11小时32分,使用车次为G897次;香港西九龙站至北京西站运行10小时28分,使用车次为G898次。
需要说明的是,本对列车仅在周日、一、五、六开行,其余日期需改乘坐北京-香港高速动车组列车。
2024年9月30日,原北京西~香港西九龙D909/910次列车调整为卧铺高速动车组列车并在广州北站至深圳北站间改经京广高铁、广深港高铁运行,车次调整为G897/898次,同时列车担任权由广州局集团广九客运段独立行使[1]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | G897次 | 停靠站 | G898次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 20:13 | 北京西 | 第二日 | 06:53 | — | 2439 |
| 281 | 当日 | 21:35 | 21:38 | 石家庄 | 第二日 | 05:28 | 05:31 | 2158 |
| 456 | 当日 | 22:21 | 22:23 | 邯郸东 | — | ↑ | ↑ | — |
| 693 | 当日 | 23:25 | 23:29 | 郑州东 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 长沙南 | 当日 | 23:32 | 23:36 | 848 |
| 2298 | 第二日 | 06:07 | 06:16 | 广州南 | 当日 | 21:21 | 21:25 | 141 |
| 2400 | 第二日 | 06:45 | 06:53 | 深圳北 | 当日 | 20:43 | 20:50 | 39 |
| 2439 | 第二日 | 07:12 | — | 香港西九龙 | 当日 | — | 20:25 | 0 |
本对列车使用配属广州局集团深圳动车运用所的CR400AF-AE。
- ↑ 湖北省仅路线途径,无停靠站。
- ↑ 10月1日起京港沪港间高铁动卧升级. 人民网.