北京-上海高速动车组列车
| 北京-上海高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2011年6月30日 |
| 所属铁路局 | 北京局集团(G5/18次、G7/20次、G9/22次、G11/24次、G27/2次、G101/136次、G103/134次、G107/140次、G109/142次、G111/144次、G113/148次、G117/146次、G119/150次、G121/152次、G123/154次、G125/156次、G127/160次、G131/162次) 济南局集团(G105/138次) 上海局集团(其余列车) |
| 担当客运段 | 北京客运段(G7/20次、G9/22次、G101/136次、G103/134次、G109/142次、G111/144次、G119/150次、G121/152次、G123/154次、G125/156次、G127/160次、G131/162次) 天津客运段(G5/18次、G11/24次、G27/2次、G107/140次、G113/148次、G117/146次) 南京客运段(G129/132次、G133/128次) 合肥客运段(G135次、G137/130次、G147/124次) 杭州客运段(G153/110次、G161/118次) 济南客运段(G105/138次) 上海客运段(其余列车) |
| 当前车次 | G1/14次 G3次 G5/18次 G7/20次 G9/22次 G11/24次 G13/26次 G15/8次 G17/10次 G19/12次 G21/28次 G23/16次 G25/6次 G27/2次 G101/136次 G103/134次 G105/138次 G107/140次 G109/142次 G111/144次 G113/148次 G117/146次 G119/150次 G121/152次 G123/154次 G125/156次 G127/160次 G129/132次 G131/162次 G133/128次 G135次 G137/130次 G139/102次 G141/104次 G143/116次 G145/106次 G147/124次 G149/114次 G153/110次 G157/122次 G159/112次 G161/118次 |
| 曾用车次 | G4次、G108次、G115次、G120次、G126次、G151次、G158次、G163-166次、G169/170次、G411/412次、G415/416次、D319/316次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 北京南站 ↔ 上海站(G1/14次、G13次、G23/16次、G133/128次、G27/2次) 北京站 ↔ 上海站 (G3/26次) 北京南站 ↔ 上海虹桥站(其余列车) |
| 运行时间 | 4小时18分至6小时55分 |
| 发车时间 | 北京南站:06:10-19:00 北京站:07:40 上海虹桥站:06:17-18:52 上海站:07:00-17:55 |
| 终到时间 | 上海虹桥站:11:58-23:44 上海站:11:29-23:35 北京南站:11:36-23:51 北京站:22:58 |
| 途经线路 | 京沪高铁、沪宁高铁(G1/14次、G13次、G23/16次、G133/128次、G27/2次) 京沪铁路、京沪高铁、沪宁高铁(G3/26次) 京沪高铁、沪宁沿江高铁、沪苏通铁路、黄封铁路、虹封铁路(G113/148次、G141/104次) 京沪高铁(其余列车) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400AF、CR400AF-A、CR400AF-B、CR400AF-BS、CR400AF-BZ、CR400AF-Z CR400BF-A、CR400BF-AZ、CR400BF-B、CR400BF-BS、CR400BF-BZ、CR400BF-S、CR400BF-Z CRH380B、CRH380BL CRH380CL |
北京-上海高速动车组列车是中国铁路运行于首都北京市至直辖市上海市的高速动车组列车,自2011年6月30日起开行,途经北京市、河北省、天津市、山东省、江苏省、安徽省、上海市五省二市,现合计开行41对列车。其中G5/18次、G11/24次、G27/2次、G107/140次、G113/148次、G117/146次列车客运乘务由北京局集团天津客运段担任,G7/20次、G9/22次、G101/136次、G103/134次、G109/142次、G111/144次、G119/150次、G121/152次、G123/154次、G125/156次、G127/160次、G131/162次列车客运乘务由北京局集团北京客运段担任,G105/138次列车客运乘务由济南局集团济南客运段担任,G129/132次、G133/128次列车客运乘务由上海局集团南京客运段担任,G135次、G137/130次、G147/124次列车客运乘务由上海局集团合肥客运段担任,G153/110次、G161/118次列车客运乘务由上海局集团杭州客运段担任,其余列车客运乘务由上海局集团上海客运段担任。
除以上高铁车次外,来往北京与上海还可以选择北京-上海卧铺动集列车、北京-上海特快列车等过路列车车次。
2011年6月30日,配合京沪高铁开通,新增北京南~上海虹桥的高速动车组列车41对[1]。
2011年8月28日,由于中国北车集团生产的CRH380BL型动车组多次发生故障需将该型动车组召回整改,临时停运北京南~上海虹桥的高速动车组列车17.5对[2]。
2011年12月12日,随着中国北车召回的54列CRH380BL高速动车组整改合格,重新安排北京南~上海虹桥的高速动车组列车32对,并调整部分列车车次。
2013年7月1日,重新安排北京南~上海虹桥高速动车组列车38对[3]。
2014年12月10日,原北京南~上海虹桥D319/316次列车调整为高速动车组列车,车次调整为G411/412次列车[4]。
2016年5月15日,新增北京南~上海虹桥G5/8次、G7/6次列车2对[5]。
2017年1月5日,原G19次列车车次调整为G21次,原G20次列车车次调整为G22次,原G21次列车车次调整为G23次,原G22次列车车次调整为G24次。
2017年9月21日,原北京南~南京南G205/206次列车延长至上海虹桥站始发,车次调整为G9/10次[6]。
2018年4月10日,新增北京南~上海虹桥G169/170次列车,并将G5/12次、G21/6次列车调整至上海站始发终到[7]。
2019年1月5日,G15/18次、G129/130次列车调整至上海站始发终到[8]。
2019年7月10日,G155/110次列车延长至嘉兴南站始发终到[9]。
2019年12月30日,新增北京南~上海G415/416次列车[10]。
2021年6月25日,配合京沪高铁运行图重排,新增北京南~上海虹桥G9/22次、G19/12次列车2对、北京南~上海G3/16次、G13次列车1.5对;原G103/136次、G111/144次列车运行区段调整为北京南~杭州东,车次分别调整为G171/186次、G179/192次;原上海虹桥—北京南G102次列车调整至连云港站始发,车次调整为G2580次;G415/416次列车调整至上海虹桥站始发终到,车次调整为G101/136次。其余未变更运行区段的列车也进行车次重排[11]。重排后北京至上海的高速动车组列车总共43对。
2022年1月10日,原北京南~上海虹桥G155/120次列车调整至焦作站始发终到,车次调整为G1947/1950、G1948/1949次[12]。
2023年7月1日,原北京南~上海虹桥G163/126次列车调整为哈尔滨西~南京南,车次调整为G2644/2645、G2646/2643次,并改由哈尔滨局集团担任[13]。
2023年10月11日,配合沪宁沿江高铁开通,G113/148次、G141/104次列车在南京南站至上海虹桥站间改经沪宁沿江高铁、沪苏通铁路、黄封铁路、虹封铁路运行。
2024年6月15日,G3/26次列车调整至北京站始发终到[14]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
注:排序按北京南站/北京站始发终到时间排列。
| 里程 | G101次 | G103次 | G105次 | G107次 | G109次 | 停靠站 | G6次 | G102次 | G106次 | G8次 | G110次 | 里程 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 06:10 | — | 06:20 | — | 07:17 | — | 07:25 | — | 07:45 | 北京南 | 12:24 | — | 12:38 | — | 13:22 | — | 13:27 | — | 13:32 | — | 1318 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 廊坊 | ↑ | ↑ | 12:14 | 12:16 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1258 |
| 122 | 06:44 | 06:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 天津南 | ↑ | ↑ | 11:46 | 11:56 | 12:45 | 12:48 | ↑ | ↑ | 12:50 | 12:58 | 1196 |
| 210 | ↓ | ↓ | 07:13 | 07:15 | 08:09 | 08:11 | 08:17 | 08:19 | 08:36 | 08:46 | 沧州西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 314 | 07:30 | 07:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 09:12 | 09:16 | 德州东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 11:58 | 12:01 | ↑ | ↑ | 12:02 | 12:06 | 1004 |
| 406 | 07:56 | 07:58 | 08:01 | 08:04 | 08:58 | 09:00 | 09:06 | 09:11 | 09:40 | 09:42 | 济南西 | 10:59 | 11:01 | 10:38 | 10:42 | 11:31 | 11:34 | 11:59 | 12:02 | 11:35 | 11:38 | 912 |
| 535 | 08:30 | 08:35 | ↓ | ↓ | 09:31 | 09:33 | 09:44 | 09:53 | ↓ | ↓ | 曲阜东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 591 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:26 | 10:29 | 滕州东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 627 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:17 | 10:19 | ↓ | ↓ | 枣庄 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:38 | 10:41 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 691 |
| 692 | 09:13 | 09:20 | 09:07 | 09:09 | 10:10 | 10:25 | 10:37 | 10:40 | 10:55 | 10:57 | 徐州东 | ↑ | ↑ | 09:32 | 09:34 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:29 | 10:31 | 626 |
| 760 | 09:39 | 09:45 | 09:28 | 09:33 | 10:44 | 10:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 宿州东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:02 | 10:06 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 558 |
| 848 | ↓ | ↓ | 09:56 | 09:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 蚌埠南 | ↑ | ↑ | 08:45 | 08:56 | 09:30 | 09:40 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 470 |
| 1023 | 10:44 | 10:47 | 10:40 | 10:43 | 11:45 | 11:47 | 11:54 | 11:57 | 12:10 | 12:13 | 南京南 | 09:00 | 09:02 | 07:58 | 08:04 | 08:44 | 08:49 | 09:59 | 10:01 | 09:12 | 09:15 | 295 |
| 1088 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:16 | 12:18 | ↓ | ↓ | 镇江南 | ↑ | ↑ | 07:37 | 07:39 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 08:52 | 08:54 | 230 |
| 1153 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:19 | 12:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 常州北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 08:10 | 08:12 | ↑ | ↑ | 08:25 | 08:34 | 165 |
| 1210 | 11:31 | 11:33 | 11:27 | 11:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:56 | 13:05 | 无锡东 | ↑ | ↑ | 07:05 | 07:07 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 08:06 | 08:08 | 108 |
| 1237 | 11:43 | 11:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:16 | 13:18 | 苏州北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1268 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:29 | 13:31 | 昆山南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 07:39 | 07:41 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 50 |
| 1318 | 12:09 | — | 11:58 | — | 13:03 | — | 13:12 | — | 13:49 | — | 上海虹桥 | — | 08:00 | — | 06:37 | — | 07:22 | — | 09:00 | — | 07:38 | 0 |
| 里程 | G111次 | G5次 | G117次 | G119次 | G7次 | 停靠站 | G112次 | G114次 | G10次 | G116次 | G12次 | 里程 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 08:16 | — | 09:00 | — | 09:20 | — | 09:24 | — | 10:00 | 北京南 | 14:07 | — | 14:12 | — | 14:26 | — | 15:22 | — | 15:31 | — | 1318 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 廊坊 | 13:45 | 13:47 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:59 | 15:01 | ↑ | ↑ | 1258 |
| 122 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 天津南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:39 | 14:41 | ↑ | ↑ | 1196 |
| 210 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | ↓ | ↓ | 沧州西 | 13:07 | 13:09 | 13:17 | 13:19 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1108 |
| 314 | 09:29 | 09:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:45 | 10:47 | ↓ | ↓ | 德州东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 406 | 09:56 | 09:59 | 10:22 | 10:25 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:15 | 11:23 | 11:26 | 济南西 | 12:19 | 12:22 | 12:30 | 12:32 | 12:58 | 13:00 | 13:34 | 13:36 | 14:02 | 14:04 | 912 |
| 465 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:32 | 11:42 | ↓ | ↓ | 泰安 | 12:00 | 12:02 | 12:10 | 12:12 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 853 |
| 535 | 10:30 | 10:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 曲阜东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 591 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:47 | 11:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 滕州东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 627 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:01 | 12:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 枣庄 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 692 | 11:09 | 11:21 | ↓ | ↓ | 12:28 | 12:30 | 12:36 | 12:39 | ↓ | ↓ | 徐州东 | 10:56 | 11:07 | 11:17 | 11:19 | ↑ | ↑ | 12:28 | 12:30 | ↑ | ↑ | 626 |
| 760 | 11:40 | 11:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 宿州东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 848 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:16 | 13:18 | ↓ | ↓ | 蚌埠南 | ↑ | ↑ | 10:29 | 10:40 | ↑ | ↑ | 11:49 | 11:51 | ↑ | ↑ | 470 |
| 1023 | 12:41 | 12:43 | 12:24 | 12:26 | 13:44 | 13:46 | 13:59 | 14:02 | 13:24 | 13:26 | 南京南 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:46 | 10:59 | 11:01 | 11:04 | 11:07 | 12:00 | 12:02 | 295 |
| 1088 | 13:02 | 13:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 镇江南 | 09:13 | 09:19 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:36 | 10:45 | ↑ | ↑ | 230 |
| 1120 | 13:15 | 13:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 丹阳北 | ↑ | ↑ | 09:16 | 09:18 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 198 |
| 1153 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:34 | 14:36 | ↓ | ↓ | 常州北 | 08:53 | 08:55 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 165 |
| 1210 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:05 | 14:07 | 无锡东 | ↑ | ↑ | 08:50 | 08:52 | ↑ | ↑ | 10:16 | 10:18 | ↑ | ↑ | 108 |
| 1237 | 13:46 | 13:48 | 13:10 | 13:12 | ↓ | ↓ | 14:58 | 15:00 | ↓ | ↓ | 苏州北 | 08:29 | 08:31 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 09:51 | 09:53 | ↑ | ↑ | 81 |
| 1268 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:11 | 15:13 | ↓ | ↓ | 昆山南 | ↑ | ↑ | 08:32 | 08:34 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 50 |
| 1318 | 14:11 | — | 13:37 | — | 14:55 | — | 15:31 | — | 14:35 | — | 上海虹桥 | — | 08:05 | — | 08:15 | — | 10:00 | — | 09:26 | — | 11:00 | 0 |
| 里程 | G121次 | G123次 | G125次 | G9次 | G127次 | 停靠站 | G118次 | G122次 | G124次 | G130次 | G132次 | 里程 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 10:05 | — | 10:14 | — | 10:48 | — | 11:00 | — | 11:05 | 北京南 | 15:47 | — | 16:29 | — | 16:43 | — | 18:21 | — | 18:25 | — | 1318 |
| 60 | ↓ | ↓ | 10:36 | 10:45 | 11:10 | 11:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 廊坊 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 122 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:37 | 11:39 | ↓ | ↓ | 11:41 | 11:43 | 天津南 | ↑ | ↑ | 15:44 | 15:53 | ↑ | ↑ | 17:41 | 17:47 | ↑ | ↑ | 1196 |
| 210 | 10:57 | 10:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 沧州西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15:45 | 15:50 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1108 |
| 314 | ↓ | ↓ | 11:43 | 11:46 | 12:23 | 12:26 | ↓ | ↓ | 12:28 | 12:31 | 德州东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15:11 | 15:19 | 16:55 | 16:57 | 17:07 | 17:12 | 1004 |
| 406 | 11:44 | 11:48 | 12:10 | 12:14 | 12:51 | 12:54 | 12:22 | 12:24 | 12:55 | 12:58 | 济南西 | 14:07 | 14:11 | 14:36 | 14:38 | 14:44 | 14:46 | 16:29 | 16:31 | 16:39 | 16:42 | 912 |
| 465 | ↓ | ↓ | 12:31 | 12:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 泰安 | 13:40 | 13:50 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 853 |
| 535 | 12:19 | 12:21 | 12:59 | 13:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 曲阜东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:10 | 14:12 | 15:55 | 15:57 | 16:05 | 16:08 | 783 |
| 627 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:44 | 13:47 | ↓ | ↓ | 13:48 | 13:51 | 枣庄 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15:22 | 15:31 | ↑ | ↑ | 691 |
| 692 | ↓ | ↓ | 13:38 | 13:40 | ↓ | ↓ | 13:21 | 13:23 | ↓ | ↓ | 徐州东 | 12:46 | 12:48 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 15:02 | 15:04 | 15:26 | 15:28 | 626 |
| 760 | 13:13 | 13:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:24 | 14:26 | 宿州东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:58 | 15:07 | 558 |
| 848 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:39 | 14:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 蚌埠南 | 12:08 | 12:10 | 12:48 | 12:50 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:34 | 14:36 | 470 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 定远 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 12:40 | 12:42 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 416 |
| 964 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:14 | 15:19 | 滁州 | ↑ | ↑ | 12:14 | 12:19 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 354 |
| 1023 | 14:14 | 14:16 | 14:54 | 15:05 | 15:22 | 15:26 | 14:32 | 14:34 | 15:37 | 15:39 | 南京南 | 11:21 | 11:25 | 11:54 | 11:56 | 12:07 | 12:09 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 295 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 镇江南 | 11:00 | 11:02 | 11:34 | 11:36 | ↑ | ↑ | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 230 |
| 1120 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:04 | 16:06 | 丹阳北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1153 | ↓ | ↓ | 15:37 | 15:39 | 15:58 | 16:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 常州北 | 10:41 | 10:43 | 11:14 | 11:16 | ↑ | ↑ | 13:04 | 13:06 | ↑ | ↑ | 165 |
| 1210 | ↓ | ↓ | 15:56 | 15:58 | 16:19 | 16:21 | ↓ | ↓ | 16:29 | 16:31 | 无锡东 | 10:18 | 10:24 | ↑ | ↑ | 11:19 | 11:24 | ↑ | ↑ | 12:56 | 12:58 | 108 |
| 1237 | 15:05 | 15:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 苏州北 | 10:06 | 10:08 | ↑ | ↑ | 11:07 | 11:09 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | 12:46 | 81 |
| 1268 | 15:18 | 15:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:48 | 16:50 | 昆山南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1318 | 15:41 | — | 16:26 | — | 16:50 | — | 15:37 | — | 17:08 | — | 上海虹桥 | — | 09:43 | — | 10:34 | — | 10:44 | — | 12:16 | — | 12:21 | 0 |
| 里程 | G129次 | G131次 | G11次 | G135次 | G137次 | 停靠站 | G18次 | G134次 | G136次 | G138次 | G20次 | 里程 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 11:18 | — | 11:27 | — | 12:00 | — | 12:12 | — | 12:47 | 北京南 | 18:35 | — | 18:44 | — | 18:49 | — | 19:31 | — | 19:36 | — | 1318 |
| 60 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:33 | 12:35 | ↓ | ↓ | 廊坊 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 122 | 11:52 | 11:54 | ↓ | ↓ | 12:31 | 12:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 天津南 | ↑ | ↑ | 18:02 | 18:08 | ↑ | ↑ | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:03 | 1196 |
| 210 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:10 | 13:12 | ↓ | ↓ | 沧州西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 314 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:02 | 14:12 | 德州东 | ↑ | ↑ | 17:15 | 17:18 | 17:28 | 17:33 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1004 |
| 406 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:33 | 13:35 | 13:59 | 14:03 | 14:36 | 14:38 | 济南西 | 17:09 | 17:11 | 16:48 | 16:51 | 17:02 | 17:04 | 17:42 | 17:45 | 17:59 | 18:03 | 912 |
| 405 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:20 | 14:22 | ↓ | ↓ | 泰安 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 17:22 | 17:24 | ↑ | ↑ | 853 |
| 535 | 13:39 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 曲阜东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 591 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:53 | 14:55 | 15:21 | 15:23 | 滕州东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 627 | 14:04 | 14:06 | 14:10 | 14:19 | ↓ | ↓ | 15:07 | 15:16 | ↓ | ↓ | 枣庄 | ↑ | ↑ | 15:54 | 15:57 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 691 |
| 692 | 14:24 | 14:31 | 14:37 | 14:39 | ↓ | ↓ | 15:35 | 15:37 | 15:48 | 15:50 | 徐州东 | 16:11 | 16:13 | 15:34 | 15:36 | 15:54 | 15:58 | 16:28 | 16:31 | ↑ | ↑ | 626 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 宿州东 | ↑ | ↑ | 15:13 | 15:15 | ↑ | ↑ | 16:07 | 16:09 | ↑ | ↑ | 558 |
| 848 | 15:09 | 15:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 蚌埠南 | ↑ | ↑ | 14:39 | 14:50 | 15:14 | 15:17 | 15:35 | 15:45 | ↑ | ↑ | 470 |
| 1023 | 15:56 | 15:59 | 15:52 | 15:54 | 15:33 | 15:35 | 16:49 | 16:52 | 17:04 | 17:08 | 南京南 | 15:00 | 15:02 | 13:53 | 13:56 | 14:27 | 14:32 | 14:49 | 14:53 | 15:59 | 16:01 | 295 |
| 1088 | 16:18 | 16:20 | 16:13 | 16:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 镇江南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:07 | 14:09 | 14:29 | 14:31 | ↑ | ↑ | 230 |
| 1120 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:33 | 17:35 | 丹阳北 | ↑ | ↑ | 13:27 | 13:29 | 13:54 | 13:56 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 198 |
| 1153 | 16:38 | 16:40 | 16:33 | 16:35 | ↓ | ↓ | 17:24 | 17:26 | 17:46 | 18:02 | 常州北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13:34 | 13:42 | 14:09 | 14:11 | ↑ | ↑ | 165 |
| 1210 | 16:57 | 16:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:43 | 17:45 | 18:19 | 18:23 | 无锡东 | ↑ | ↑ | 13:01 | 13:03 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 108 |
| 1237 | 17:09 | 17:15 | 16:57 | 16:59 | ↓ | ↓ | 17:56 | 17:58 | ↓ | ↓ | 苏州北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13:10 | 13:12 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 81 |
| 1268 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:39 | 18:41 | 昆山南 | ↑ | ↑ | 12:43 | 12:45 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 50 |
