北京-上海高速動車組列車
| 北京-上海高速動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2011年6月30日 |
| 所屬鐵路局 | 北京局集團(G5/18次、G7/20次、G9/22次、G11/24次、G27/2次、G101/136次、G103/134次、G107/140次、G109/142次、G111/144次、G113/148次、G117/146次、G119/150次、G121/152次、G123/154次、G125/156次、G127/160次、G131/162次) 濟南局集團(G105/138次) 上海局集團(其餘列車) |
| 擔當客運段 | 北京客運段(G7/20次、G9/22次、G101/136次、G103/134次、G109/142次、G111/144次、G119/150次、G121/152次、G123/154次、G125/156次、G127/160次、G131/162次) 天津客運段(G5/18次、G11/24次、G27/2次、G107/140次、G113/148次、G117/146次) 南京客運段(G129/132次、G133/128次) 合肥客運段(G135次、G137/130次、G147/124次) 杭州客運段(G153/110次、G161/118次) 濟南客運段(G105/138次) 上海客運段(其餘列車) |
| 當前車次 | G1/14次 G3次 G5/18次 G7/20次 G9/22次 G11/24次 G13/26次 G15/8次 G17/10次 G19/12次 G21/28次 G23/16次 G25/6次 G27/2次 G101/136次 G103/134次 G105/138次 G107/140次 G109/142次 G111/144次 G113/148次 G117/146次 G119/150次 G121/152次 G123/154次 G125/156次 G127/160次 G129/132次 G131/162次 G133/128次 G135次 G137/130次 G139/102次 G141/104次 G143/116次 G145/106次 G147/124次 G149/114次 G153/110次 G157/122次 G159/112次 G161/118次 |
| 曾用車次 | G4次、G108次、G115次、G120次、G126次、G151次、G158次、G163-166次、G169/170次、G411/412次、G415/416次、D319/316次 |
| 列車等級 | 高速動車組列車 |
| 運行區間 | 北京南站 ↔ 上海站(G1/14次、G13次、G23/16次、G133/128次、G27/2次) 北京站 ↔ 上海站 (G3/26次) 北京南站 ↔ 上海虹橋站(其餘列車) |
| 運行時間 | 4小時18分至6小時55分 |
| 發車時間 | 北京南站:06:10-19:00 北京站:07:40 上海虹橋站:06:17-18:52 上海站:07:00-17:55 |
| 終到時間 | 上海虹橋站:11:58-23:44 上海站:11:29-23:35 北京南站:11:36-23:51 北京站:22:58 |
| 途經路線 | 京滬高鐵、滬寧高鐵(G1/14次、G13次、G23/16次、G133/128次、G27/2次) 京滬鐵路、京滬高鐵、滬寧高鐵(G3/26次) 京滬高鐵、滬寧沿江高鐵、滬蘇通鐵路、黃封鐵路、虹封鐵路(G113/148次、G141/104次) 京滬高鐵(其餘列車) |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CR400AF、CR400AF-A、CR400AF-B、CR400AF-BS、CR400AF-BZ、CR400AF-Z CR400BF-A、CR400BF-AZ、CR400BF-B、CR400BF-BS、CR400BF-BZ、CR400BF-S、CR400BF-Z CRH380B、CRH380BL CRH380CL |
北京-上海高速動車組列車是中國鐵路運行於首都北京市至直轄市上海市的高速動車組列車,自2011年6月30日起開行,途經北京市、河北省、天津市、山東省、江蘇省、安徽省、上海市五省二市,現合計開行41對列車。其中G5/18次、G11/24次、G27/2次、G107/140次、G113/148次、G117/146次列車客運乘務由北京局集團天津客運段擔任,G7/20次、G9/22次、G101/136次、G103/134次、G109/142次、G111/144次、G119/150次、G121/152次、G123/154次、G125/156次、G127/160次、G131/162次列車客運乘務由北京局集團北京客運段擔任,G105/138次列車客運乘務由濟南局集團濟南客運段擔任,G129/132次、G133/128次列車客運乘務由上海局集團南京客運段擔任,G135次、G137/130次、G147/124次列車客運乘務由上海局集團合肥客運段擔任,G153/110次、G161/118次列車客運乘務由上海局集團杭州客運段擔任,其餘列車客運乘務由上海局集團上海客運段擔任。
除以上高鐵車次外,來往北京與上海還可以選擇北京-上海臥鋪動集列車、北京-上海特快列車等過路列車車次。
2011年6月30日,配合京滬高鐵開通,新增北京南~上海虹橋的高速動車組列車41對[1]。
2011年8月28日,由於中國北車集團生產的CRH380BL型動車組多次發生故障需將該型動車組召回整改,臨時停運北京南~上海虹橋的高速動車組列車17.5對[2]。
2011年12月12日,隨着中國北車召回的54列CRH380BL高速動車組整改合格,重新安排北京南~上海虹橋的高速動車組列車32對,並調整部分列車車次。
2013年7月1日,重新安排北京南~上海虹橋高速動車組列車38對[3]。
2014年12月10日,原北京南~上海虹橋D319/316次列車調整為高速動車組列車,車次調整為G411/412次列車[4]。
2016年5月15日,新增北京南~上海虹橋G5/8次、G7/6次列車2對[5]。
2017年1月5日,原G19次列車車次調整為G21次,原G20次列車車次調整為G22次,原G21次列車車次調整為G23次,原G22次列車車次調整為G24次。
2017年9月21日,原北京南~南京南G205/206次列車延長至上海虹橋站始發,車次調整為G9/10次[6]。
2018年4月10日,新增北京南~上海虹橋G169/170次列車,並將G5/12次、G21/6次列車調整至上海站始發終到[7]。
2019年1月5日,G15/18次、G129/130次列車調整至上海站始發終到[8]。
2019年7月10日,G155/110次列車延長至嘉興南站始發終到[9]。
2019年12月30日,新增北京南~上海G415/416次列車[10]。
2021年6月25日,配合京滬高鐵運行圖重排,新增北京南~上海虹橋G9/22次、G19/12次列車2對、北京南~上海G3/16次、G13次列車1.5對;原G103/136次、G111/144次列車運行區段調整為北京南~杭州東,車次分別調整為G171/186次、G179/192次;原上海虹橋—北京南G102次列車調整至連雲港站始發,車次調整為G2580次;G415/416次列車調整至上海虹橋站始發終到,車次調整為G101/136次。其餘未變更運行區段的列車也進行車次重排[11]。重排後北京至上海的高速動車組列車總共43對。
2022年1月10日,原北京南~上海虹橋G155/120次列車調整至焦作站始發終到,車次調整為G1947/1950、G1948/1949次[12]。
2023年7月1日,原北京南~上海虹橋G163/126次列車調整為哈爾濱西~南京南,車次調整為G2644/2645、G2646/2643次,並改由哈爾濱局集團擔任[13]。
2023年10月11日,配合滬寧沿江高鐵開通,G113/148次、G141/104次列車在南京南站至上海虹橋站間改經滬寧沿江高鐵、滬蘇通鐵路、黃封鐵路、虹封鐵路運行。
2024年6月15日,G3/26次列車調整至北京站始發終到[14]。
- 以下數據截至2025年7月1日:
註:排序按北京南站/北京站始發終到時間排列。
| 里程 | G101次 | G103次 | G105次 | G107次 | G109次 | 停靠站 | G6次 | G102次 | G106次 | G8次 | G110次 | 里程 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 06:10 | — | 06:20 | — | 07:17 | — | 07:25 | — | 07:45 | 北京南 | 12:24 | — | 12:38 | — | 13:22 | — | 13:27 | — | 13:32 | — | 1318 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 廊坊 | ↑ | ↑ | 12:14 | 12:16 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1258 |
| 122 | 06:44 | 06:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 天津南 | ↑ | ↑ | 11:46 | 11:56 | 12:45 | 12:48 | ↑ | ↑ | 12:50 | 12:58 | 1196 |
| 210 | ↓ | ↓ | 07:13 | 07:15 | 08:09 | 08:11 | 08:17 | 08:19 | 08:36 | 08:46 | 滄州西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 314 | 07:30 | 07:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 09:12 | 09:16 | 德州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 11:58 | 12:01 | ↑ | ↑ | 12:02 | 12:06 | 1004 |
| 406 | 07:56 | 07:58 | 08:01 | 08:04 | 08:58 | 09:00 | 09:06 | 09:11 | 09:40 | 09:42 | 濟南西 | 10:59 | 11:01 | 10:38 | 10:42 | 11:31 | 11:34 | 11:59 | 12:02 | 11:35 | 11:38 | 912 |
| 535 | 08:30 | 08:35 | ↓ | ↓ | 09:31 | 09:33 | 09:44 | 09:53 | ↓ | ↓ | 曲阜東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 591 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:26 | 10:29 | 滕州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 627 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:17 | 10:19 | ↓ | ↓ | 棗莊 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:38 | 10:41 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 691 |
| 692 | 09:13 | 09:20 | 09:07 | 09:09 | 10:10 | 10:25 | 10:37 | 10:40 | 10:55 | 10:57 | 徐州東 | ↑ | ↑ | 09:32 | 09:34 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:29 | 10:31 | 626 |
| 760 | 09:39 | 09:45 | 09:28 | 09:33 | 10:44 | 10:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 宿州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:02 | 10:06 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 558 |
| 848 | ↓ | ↓ | 09:56 | 09:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 蚌埠南 | ↑ | ↑ | 08:45 | 08:56 | 09:30 | 09:40 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 470 |
| 1023 | 10:44 | 10:47 | 10:40 | 10:43 | 11:45 | 11:47 | 11:54 | 11:57 | 12:10 | 12:13 | 南京南 | 09:00 | 09:02 | 07:58 | 08:04 | 08:44 | 08:49 | 09:59 | 10:01 | 09:12 | 09:15 | 295 |
| 1088 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:16 | 12:18 | ↓ | ↓ | 鎮江南 | ↑ | ↑ | 07:37 | 07:39 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 08:52 | 08:54 | 230 |
| 1153 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:19 | 12:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 常州北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 08:10 | 08:12 | ↑ | ↑ | 08:25 | 08:34 | 165 |
| 1210 | 11:31 | 11:33 | 11:27 | 11:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:56 | 13:05 | 無錫東 | ↑ | ↑ | 07:05 | 07:07 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 08:06 | 08:08 | 108 |
| 1237 | 11:43 | 11:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:16 | 13:18 | 蘇州北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1268 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:29 | 13:31 | 崑山南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 07:39 | 07:41 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 50 |
| 1318 | 12:09 | — | 11:58 | — | 13:03 | — | 13:12 | — | 13:49 | — | 上海虹橋 | — | 08:00 | — | 06:37 | — | 07:22 | — | 09:00 | — | 07:38 | 0 |
| 里程 | G111次 | G5次 | G117次 | G119次 | G7次 | 停靠站 | G112次 | G114次 | G10次 | G116次 | G12次 | 里程 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 08:16 | — | 09:00 | — | 09:20 | — | 09:24 | — | 10:00 | 北京南 | 14:07 | — | 14:12 | — | 14:26 | — | 15:22 | — | 15:31 | — | 1318 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 廊坊 | 13:45 | 13:47 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:59 | 15:01 | ↑ | ↑ | 1258 |
| 122 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 天津南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:39 | 14:41 | ↑ | ↑ | 1196 |
| 210 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | ↓ | ↓ | 滄州西 | 13:07 | 13:09 | 13:17 | 13:19 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1108 |
| 314 | 09:29 | 09:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:45 | 10:47 | ↓ | ↓ | 德州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 406 | 09:56 | 09:59 | 10:22 | 10:25 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:15 | 11:23 | 11:26 | 濟南西 | 12:19 | 12:22 | 12:30 | 12:32 | 12:58 | 13:00 | 13:34 | 13:36 | 14:02 | 14:04 | 912 |
| 465 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:32 | 11:42 | ↓ | ↓ | 泰安 | 12:00 | 12:02 | 12:10 | 12:12 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 853 |
| 535 | 10:30 | 10:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 曲阜東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 591 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:47 | 11:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 滕州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 627 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:01 | 12:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 棗莊 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 692 | 11:09 | 11:21 | ↓ | ↓ | 12:28 | 12:30 | 12:36 | 12:39 | ↓ | ↓ | 徐州東 | 10:56 | 11:07 | 11:17 | 11:19 | ↑ | ↑ | 12:28 | 12:30 | ↑ | ↑ | 626 |
| 760 | 11:40 | 11:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 宿州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 848 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:16 | 13:18 | ↓ | ↓ | 蚌埠南 | ↑ | ↑ | 10:29 | 10:40 | ↑ | ↑ | 11:49 | 11:51 | ↑ | ↑ | 470 |
| 1023 | 12:41 | 12:43 | 12:24 | 12:26 | 13:44 | 13:46 | 13:59 | 14:02 | 13:24 | 13:26 | 南京南 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:46 | 10:59 | 11:01 | 11:04 | 11:07 | 12:00 | 12:02 | 295 |
| 1088 | 13:02 | 13:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 鎮江南 | 09:13 | 09:19 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:36 | 10:45 | ↑ | ↑ | 230 |
| 1120 | 13:15 | 13:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 丹陽北 | ↑ | ↑ | 09:16 | 09:18 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 198 |
| 1153 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:34 | 14:36 | ↓ | ↓ | 常州北 | 08:53 | 08:55 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 165 |
| 1210 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:05 | 14:07 | 無錫東 | ↑ | ↑ | 08:50 | 08:52 | ↑ | ↑ | 10:16 | 10:18 | ↑ | ↑ | 108 |
| 1237 | 13:46 | 13:48 | 13:10 | 13:12 | ↓ | ↓ | 14:58 | 15:00 | ↓ | ↓ | 蘇州北 | 08:29 | 08:31 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 09:51 | 09:53 | ↑ | ↑ | 81 |
| 1268 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:11 | 15:13 | ↓ | ↓ | 崑山南 | ↑ | ↑ | 08:32 | 08:34 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 50 |
| 1318 | 14:11 | — | 13:37 | — | 14:55 | — | 15:31 | — | 14:35 | — | 上海虹橋 | — | 08:05 | — | 08:15 | — | 10:00 | — | 09:26 | — | 11:00 | 0 |
| 里程 | G121次 | G123次 | G125次 | G9次 | G127次 | 停靠站 | G118次 | G122次 | G124次 | G130次 | G132次 | 里程 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 10:05 | — | 10:14 | — | 10:48 | — | 11:00 | — | 11:05 | 北京南 | 15:47 | — | 16:29 | — | 16:43 | — | 18:21 | — | 18:25 | — | 1318 |
| 60 | ↓ | ↓ | 10:36 | 10:45 | 11:10 | 11:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 廊坊 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 122 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:37 | 11:39 | ↓ | ↓ | 11:41 | 11:43 | 天津南 | ↑ | ↑ | 15:44 | 15:53 | ↑ | ↑ | 17:41 | 17:47 | ↑ | ↑ | 1196 |
| 210 | 10:57 | 10:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 滄州西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15:45 | 15:50 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1108 |
| 314 | ↓ | ↓ | 11:43 | 11:46 | 12:23 | 12:26 | ↓ | ↓ | 12:28 | 12:31 | 德州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15:11 | 15:19 | 16:55 | 16:57 | 17:07 | 17:12 | 1004 |
| 406 | 11:44 | 11:48 | 12:10 | 12:14 | 12:51 | 12:54 | 12:22 | 12:24 | 12:55 | 12:58 | 濟南西 | 14:07 | 14:11 | 14:36 | 14:38 | 14:44 | 14:46 | 16:29 | 16:31 | 16:39 | 16:42 | 912 |
| 465 | ↓ | ↓ | 12:31 | 12:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 泰安 | 13:40 | 13:50 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 853 |
| 535 | 12:19 | 12:21 | 12:59 | 13:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 曲阜東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:10 | 14:12 | 15:55 | 15:57 | 16:05 | 16:08 | 783 |
| 627 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:44 | 13:47 | ↓ | ↓ | 13:48 | 13:51 | 棗莊 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15:22 | 15:31 | ↑ | ↑ | 691 |
| 692 | ↓ | ↓ | 13:38 | 13:40 | ↓ | ↓ | 13:21 | 13:23 | ↓ | ↓ | 徐州東 | 12:46 | 12:48 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 15:02 | 15:04 | 15:26 | 15:28 | 626 |
| 760 | 13:13 | 13:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:24 | 14:26 | 宿州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:58 | 15:07 | 558 |
| 848 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:39 | 14:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 蚌埠南 | 12:08 | 12:10 | 12:48 | 12:50 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:34 | 14:36 | 470 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 定遠 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 12:40 | 12:42 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 416 |
| 964 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:14 | 15:19 | 滁州 | ↑ | ↑ | 12:14 | 12:19 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 354 |
| 1023 | 14:14 | 14:16 | 14:54 | 15:05 | 15:22 | 15:26 | 14:32 | 14:34 | 15:37 | 15:39 | 南京南 | 11:21 | 11:25 | 11:54 | 11:56 | 12:07 | 12:09 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 295 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 鎮江南 | 11:00 | 11:02 | 11:34 | 11:36 | ↑ | ↑ | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 230 |
| 1120 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:04 | 16:06 | 丹陽北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1153 | ↓ | ↓ | 15:37 | 15:39 | 15:58 | 16:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 常州北 | 10:41 | 10:43 | 11:14 | 11:16 | ↑ | ↑ | 13:04 | 13:06 | ↑ | ↑ | 165 |
| 1210 | ↓ | ↓ | 15:56 | 15:58 | 16:19 | 16:21 | ↓ | ↓ | 16:29 | 16:31 | 無錫東 | 10:18 | 10:24 | ↑ | ↑ | 11:19 | 11:24 | ↑ | ↑ | 12:56 | 12:58 | 108 |
| 1237 | 15:05 | 15:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 蘇州北 | 10:06 | 10:08 | ↑ | ↑ | 11:07 | 11:09 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | 12:46 | 81 |
| 1268 | 15:18 | 15:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:48 | 16:50 | 崑山南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1318 | 15:41 | — | 16:26 | — | 16:50 | — | 15:37 | — | 17:08 | — | 上海虹橋 | — | 09:43 | — | 10:34 | — | 10:44 | — | 12:16 | — | 12:21 | 0 |
| 里程 | G129次 | G131次 | G11次 | G135次 | G137次 | 停靠站 | G18次 | G134次 | G136次 | G138次 | G20次 | 里程 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 11:18 | — | 11:27 | — | 12:00 | — | 12:12 | — | 12:47 | 北京南 | 18:35 | — | 18:44 | — | 18:49 | — | 19:31 | — | 19:36 | — | 1318 |
| 60 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:33 | 12:35 | ↓ | ↓ | 廊坊 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 122 | 11:52 | 11:54 | ↓ | ↓ | 12:31 | 12:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 天津南 | ↑ | ↑ | 18:02 | 18:08 | ↑ | ↑ | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:03 | 1196 |
| 210 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:10 | 13:12 | ↓ | ↓ | 滄州西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 314 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:02 | 14:12 | 德州東 | ↑ | ↑ | 17:15 | 17:18 | 17:28 | 17:33 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1004 |
| 406 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:33 | 13:35 | 13:59 | 14:03 | 14:36 | 14:38 | 濟南西 | 17:09 | 17:11 | 16:48 | 16:51 | 17:02 | 17:04 | 17:42 | 17:45 | 17:59 | 18:03 | 912 |
| 405 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:20 | 14:22 | ↓ | ↓ | 泰安 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 17:22 | 17:24 | ↑ | ↑ | 853 |
| 535 | 13:39 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 曲阜東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 591 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:53 | 14:55 | 15:21 | 15:23 | 滕州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 627 | 14:04 | 14:06 | 14:10 | 14:19 | ↓ | ↓ | 15:07 | 15:16 | ↓ | ↓ | 棗莊 | ↑ | ↑ | 15:54 | 15:57 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 691 |
| 692 | 14:24 | 14:31 | 14:37 | 14:39 | ↓ | ↓ | 15:35 | 15:37 | 15:48 | 15:50 | 徐州東 | 16:11 | 16:13 | 15:34 | 15:36 | 15:54 | 15:58 | 16:28 | 16:31 | ↑ | ↑ | 626 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 宿州東 | ↑ | ↑ | 15:13 | 15:15 | ↑ | ↑ | 16:07 | 16:09 | ↑ | ↑ | 558 |
| 848 | 15:09 | 15:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 蚌埠南 | ↑ | ↑ | 14:39 | 14:50 | 15:14 | 15:17 | 15:35 | 15:45 | ↑ | ↑ | 470 |
| 1023 | 15:56 | 15:59 | 15:52 | 15:54 | 15:33 | 15:35 | 16:49 | 16:52 | 17:04 | 17:08 | 南京南 | 15:00 | 15:02 | 13:53 | 13:56 | 14:27 | 14:32 | 14:49 | 14:53 | 15:59 | 16:01 | 295 |
| 1088 | 16:18 | 16:20 | 16:13 | 16:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 鎮江南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:07 | 14:09 | 14:29 | 14:31 | ↑ | ↑ | 230 |
| 1120 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:33 | 17:35 | 丹陽北 | ↑ | ↑ | 13:27 | 13:29 | 13:54 | 13:56 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 198 |
| 1153 | 16:38 | 16:40 | 16:33 | 16:35 | ↓ | ↓ | 17:24 | 17:26 | 17:46 | 18:02 | 常州北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13:34 | 13:42 | 14:09 | 14:11 | ↑ | ↑ | 165 |
| 1210 | 16:57 | 16:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:43 | 17:45 | 18:19 | 18:23 | 無錫東 | ↑ | ↑ | 13:01 | 13:03 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 108 |
| 1237 | 17:09 | 17:15 | 16:57 | 16:59 | ↓ | ↓ | 17:56 | 17:58 | ↓ | ↓ | 蘇州北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13:10 | 13:12 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 81 |
| 1268 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:39 | 18:41 | 崑山南 | ↑ | ↑ | 12:43 | 12:45 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 50 |
