北京-运城高速动车组列车
外观
| 北京-运城高速动车组列车 | |
|---|---|
G626次列车驶入太原南站(2024年11月) | |
| 概述 | |
| 开行日期 | 2018年4月10日 |
| 所属铁路局 | 北京局集团(G623/626次) 太原局集团(G627/622次) |
| 担当客运段 | 石家庄客运段(G623/626次) 太原客运段(G627/622次) |
| 当前车次 | G623/626次 G627/622次 |
| 曾用车次 | G628次、G629次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 北京丰台站 ↔ 运城北站 |
| 主要停站 | 石家庄站、阳泉北站、太原南站 |
| 运行时间 | 5小时11分至5小时59分 |
| 发车时间 | 北京丰台站:08:13(G623次)/14:29(G627次) 运城北站:08:19(G622次)/14:15(G626次) |
| 终到时间 | 运城北站:13:24(G623次)/20:05(G627次) 北京丰台站:14:06(G622次)/20:14(G626次) |
| 途经线路 | 京广高铁、石太客运专线、大西高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400AF-S CRH380AL |
北京-运城高速动车组列车是中国铁路运行于首都北京市北京丰台站至山西省运城市运城北站的高速动车组列车,自2018年4月10日起开行,客运里程862公里,途经北京市、河北省、山西省二省一市。现合计开行2对列车,其中G623/626次列车客运乘务由北京局集团石家庄客运段担任,G627/622次列车客运乘务均由太原局集团太原客运段担任。
2018年4月10日,原北京西~运城北D2001/2006次列车调整为高速动车组列车,车次调整为G627/628次[1]。
2022年6月20日,配合京广高铁北京丰台至武汉段达速运营以及山西进京动车组列车集中转场北京丰台站,重新安排北京丰台~运城北G623/626次、G627/622次、G629次列车2.5对[2]。
2025年1月5日,G629次列车缩短至太原南站终到[3]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
注:排序按北京丰台站始发终到时间排列。
| 里程 | G623次 | G627次 | 停靠站 | G622次 | G626次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 08:13 | — | 14:29 | 北京丰台 | 14:06 | — | 20:14 | — | 862 |
| 76 | ↓ | ↓ | 14:55 | 14:57 | 高碑店东 | ↑ | ↑ | 19:44 | 19:46 | 786 |
| 132 | 08:50 | 08:52 | ↓ | ↓ | 保定东 | 13:24 | 13:27 | 19:25 | 19:27 | 730 |
| 237 | ↓ | ↓ | 15:35 | 15:41 | 正定机场 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 274 | 09:27 | 09:35 | 15:54 | 16:02 | 石家庄 | 12:37 | 12:48 | 18:38 | 18:49 | 588 |
| 377 | 10:15 | 10:20 | 16:45 | 16:51 | 阳泉北 | 11:54 | 11:57 | 17:53 | 17:57 | 485 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 太原 | 11:07 | 11:14 | ↑ | ↑ | 364 |
| 506 | 11:06 | 11:13 | 17:39 | 17:45 | 太原南 | 10:47 | 10:57 | 16:52 | 17:07 | 356 |
| 522 | 11:24 | 11:26 | ↓ | ↓ | 晋中 | ↑ | ↑ | 16:38 | 16:41 | 340 |
| 553 | 11:39 | 11:41 | ↓ | ↓ | 太谷西 | 10:25 | 10:27 | 16:22 | 16:24 | 309 |
| 572 | ↓ | ↓ | 18:09 | 18:11 | 祁县东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 617 | ↓ | ↓ | 18:28 | 18:30 | 介休东 | 10:01 | 10:03 | 15:58 | 16:00 | 245 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 灵石东 | 09:47 | 09:49 | ↑ | ↑ | 224 |
| 675 | ↓ | ↓ | 18:52 | 18:54 | 霍州东 | ↑ | ↑ | 15:34 | 15:36 | 187 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 洪洞西 | ↑ | ↑ | 15:14 | 15:16 | 143 |
| 739 | ↓ | ↓ | 19:18 | 19:20 | 临汾西 | 09:11 | 09:13 | 15:00 | 15:02 | 123 |
| 771 | 12:45 | 12:47 | ↓ | ↓ | 襄汾西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 798 | ↓ | ↓ | 19:40 | 19:42 | 侯马西 | 08:49 | 08:51 | 14:37 | 14:40 | 64 |
| 830 | 13:07 | 13:09 | ↓ | ↓ | 闻喜西 | 08:33 | 08:35 | ↑ | ↑ | 32 |
| 862 | 13:24 | — | 20:05 | — | 运城北 | — | 08:19 | — | 14:15 | 0 |
G623/626次列车使用配属北京局集团石家庄动车运用所的CRH380AL;G627/622次列车使用配属太原局集团太原动车运用所的CR400AF-S,重联运行。
- ↑ 京津城际近八成是“复兴号”. 中国雄安官网.
- ↑ 全国铁路今起实行新的列车运行图,太原铁路客运枢纽多趟列车有调整. 搜狐网.
- ↑ 1月5日调图后 北京各大火车站都有哪些新线路?. 北京市人民政府.