北京-運城高速動車組列車
外觀
| 北京-運城高速動車組列車 | |
|---|---|
G626次列車駛入太原南站(2024年11月) | |
| 概述 | |
| 開行日期 | 2018年4月10日 |
| 所屬鐵路局 | 北京局集團(G623/626次) 太原局集團(G627/622次) |
| 擔當客運段 | 石家莊客運段(G623/626次) 太原客運段(G627/622次) |
| 當前車次 | G623/626次 G627/622次 |
| 曾用車次 | G628次、G629次 |
| 列車等級 | 高速動車組列車 |
| 運行區間 | 北京豐臺站 ↔ 運城北站 |
| 主要停站 | 石家莊站、陽泉北站、太原南站 |
| 運行時間 | 5小時11分至5小時59分 |
| 發車時間 | 北京豐臺站:08:13(G623次)/14:29(G627次) 運城北站:08:19(G622次)/14:15(G626次) |
| 終到時間 | 運城北站:13:24(G623次)/20:05(G627次) 北京豐臺站:14:06(G622次)/20:14(G626次) |
| 途經路線 | 京廣高鐵、石太客運專線、大西高鐵 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CR400AF-S CRH380AL |
北京-運城高速動車組列車是中國鐵路運行於首都北京市北京豐臺站至山西省運城市運城北站的高速動車組列車,自2018年4月10日起開行,客運里程862公里,途經北京市、河北省、山西省二省一市。現合計開行2對列車,其中G623/626次列車客運乘務由北京局集團石家莊客運段擔任,G627/622次列車客運乘務均由太原局集團太原客運段擔任。
2018年4月10日,原北京西~運城北D2001/2006次列車調整為高速動車組列車,車次調整為G627/628次[1]。
2022年6月20日,配合京廣高鐵北京豐臺至武漢段達速運營以及山西進京動車組列車集中轉場北京豐臺站,重新安排北京豐臺~運城北G623/626次、G627/622次、G629次列車2.5對[2]。
2025年1月5日,G629次列車縮短至太原南站終到[3]。
- 以下數據截至2025年7月1日:
註:排序按北京豐臺站始發終到時間排列。
| 里程 | G623次 | G627次 | 停靠站 | G622次 | G626次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 08:13 | — | 14:29 | 北京豐臺 | 14:06 | — | 20:14 | — | 862 |
| 76 | ↓ | ↓ | 14:55 | 14:57 | 高碑店東 | ↑ | ↑ | 19:44 | 19:46 | 786 |
| 132 | 08:50 | 08:52 | ↓ | ↓ | 保定東 | 13:24 | 13:27 | 19:25 | 19:27 | 730 |
| 237 | ↓ | ↓ | 15:35 | 15:41 | 正定機場 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 274 | 09:27 | 09:35 | 15:54 | 16:02 | 石家莊 | 12:37 | 12:48 | 18:38 | 18:49 | 588 |
| 377 | 10:15 | 10:20 | 16:45 | 16:51 | 陽泉北 | 11:54 | 11:57 | 17:53 | 17:57 | 485 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 太原 | 11:07 | 11:14 | ↑ | ↑ | 364 |
| 506 | 11:06 | 11:13 | 17:39 | 17:45 | 太原南 | 10:47 | 10:57 | 16:52 | 17:07 | 356 |
| 522 | 11:24 | 11:26 | ↓ | ↓ | 晉中 | ↑ | ↑ | 16:38 | 16:41 | 340 |
| 553 | 11:39 | 11:41 | ↓ | ↓ | 太谷西 | 10:25 | 10:27 | 16:22 | 16:24 | 309 |
| 572 | ↓ | ↓ | 18:09 | 18:11 | 祁縣東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 617 | ↓ | ↓ | 18:28 | 18:30 | 介休東 | 10:01 | 10:03 | 15:58 | 16:00 | 245 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 靈石東 | 09:47 | 09:49 | ↑ | ↑ | 224 |
| 675 | ↓ | ↓ | 18:52 | 18:54 | 霍州東 | ↑ | ↑ | 15:34 | 15:36 | 187 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 洪洞西 | ↑ | ↑ | 15:14 | 15:16 | 143 |
| 739 | ↓ | ↓ | 19:18 | 19:20 | 臨汾西 | 09:11 | 09:13 | 15:00 | 15:02 | 123 |
| 771 | 12:45 | 12:47 | ↓ | ↓ | 襄汾西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 798 | ↓ | ↓ | 19:40 | 19:42 | 侯馬西 | 08:49 | 08:51 | 14:37 | 14:40 | 64 |
| 830 | 13:07 | 13:09 | ↓ | ↓ | 聞喜西 | 08:33 | 08:35 | ↑ | ↑ | 32 |
| 862 | 13:24 | — | 20:05 | — | 運城北 | — | 08:19 | — | 14:15 | 0 |
G623/626次列車使用配屬北京局集團石家莊動車運用所的CRH380AL;G627/622次列車使用配屬太原局集團太原動車運用所的CR400AF-S,重聯運行。
- ↑ 京津城际近八成是“复兴号”. 中國雄安官網.
- ↑ 全国铁路今起实行新的列车运行图,太原铁路客运枢纽多趟列车有调整. 搜狐網.
- ↑ 1月5日调图后 北京各大火车站都有哪些新线路?. 北京市人民政府.