沈阳-成都高速动车组列车
外观
| 沈阳-成都高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2018年7月1日 |
| 所属铁路局 | 沈阳局集团 |
| 担当客运段 | 沈阳客运段 |
| 当前车次 | G1284/1281、G1282/1283次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 沈阳站 ↔ 成都东站 |
| 主要停站 | 辽阳站、鞍山西站、盘锦站、锦州南站、葫芦岛北站、山海关站、唐山站、天津西站、白洋淀站、石家庄站、郑州东站、洛阳龙门站、西安北站、汉中站、广元站、绵阳站、德阳站 |
| 运行时间 | 15小时4分(G1284/1281次) 14小时37分(G1282/1283次) |
| 发车时间 | 沈阳站:06:36(G1284/1281次) 成都东站:07:36(G1282/1283次) |
| 终到时间 | 成都东站:21:40(G1284/1281次) 沈阳站:22:13(G1282/1283次) |
| 途经线路 | 沈大高铁、盘营客运专线、京哈铁路、津秦高铁、津霸客运专线、霸徐铁路、京广高铁、徐兰高铁、西成客运专线 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH380BG |
沈阳-成都高速动车组列车是中国铁路运行于辽宁省省会沈阳市沈阳站至四川省省会成都市成都东站的高速动车组列车,自2018年7月1日起开行,客运里程2631公里,途经辽宁省、河北省、天津市、河南省、陕西省、四川省五省一市,客运乘务由沈阳局集团沈阳客运段担任。其中沈阳站至成都东站运行15小时8分,使用车次为G1284/1281次;成都东站至沈阳站运行14小时40分,使用车次为G1282/1283次。
2018年7月1日,原沈阳北~西安北G1284/1281、G1282/1283次列车延长至成都东站始发终到[1]。
2019年7月10日,本对列车延长至重庆西站始发终到[2]。
2020年7月1日,本对列车恢复成都东站始发终到。
2023年10月11日,本对列车在沈阳北站至盘锦北站间改经沈大高铁、盘营客专运行。
2025年9月28日,本对列车调整至沈阳站始发终到。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | G1284/1次 | 停靠站 | G1282/3次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 06:36 | 沈阳 | 22:13 | — | 2631 |
| 65 | 06:58 | 07:00 | 辽阳 | 21:48 | 21:50 | 2566 |
| 95 | 07:11 | 07:19 | 鞍山西 | 21:34 | 21:36 | 2536 |
| 200 | 07:50 | 07:52 | 盘锦 | 21:04 | 21:06 | 2431 |
| 298 | 08:25 | 08:27 | 锦州南 | 20:27 | 20:29 | 2333 |
| 341 | 08:44 | 08:46 | 葫芦岛北 | 20:07 | 20:10 | 2290 |
| 400 | 09:08 | 09:11 | 绥中北 | ↑ | ↑ | — |
| 463 | 09:36 | 09:40 | 山海关 | 19:20 | 19:24 | 2168 |
| 480 | 09:54 | 09:57 | 秦皇岛 | ↑ | ↑ | — |
| 566 | 10:22 | 10:30 | 滦河 | ↑ | ↑ | — |
| 627 | 10:48 | 10:51 | 唐山 | 18:24 | 18:28 | 2004 |
| 703 | 11:11 | 11:14 | 滨海西 | ↑ | ↑ | — |
| 746 | 11:34 | 11:39 | 天津西 | 17:43 | 17:47 | 1885 |
| 819 | 12:08 | 12:12 | 霸州西 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 白沟 | 17:05 | 17:08 | 1789 |
| 861 | 12:30 | 12:35 | 白洋淀 | 16:52 | 16:55 | 1770 |
| — | ↓ | ↓ | 保定东 | 16:21 | 16:38 | 1735 |
| 1001 | 13:13 | 13:15 | 正定机场 | ↑ | ↑ | — |
| 1038 | 13:28 | 13:30 | 石家庄 | 15:42 | 15:46 | 1593 |
| 1160 | 13:58 | 14:01 | 邢台东 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 邯郸东 | 15:00 | 15:03 | 1418 |
| — | ↓ | ↓ | 鹤壁东 | 14:19 | 14:33 | 1312 |
| 1383 | 14:50 | 15:10 | 新乡东 | ↑ | ↑ | — |
| 1450 | 15:30 | 15:34 | 郑州东 | 13:36 | 13:47 | 1181 |
| 1543 | 16:02 | 16:04 | 巩义南 | ↑ | ↑ | — |
| 1593 | 16:18 | 16:20 | 洛阳龙门 | 12:55 | 12:57 | 1038 |
| — | ↓ | ↓ | 灵宝西 | 12:11 | 12:13 | 867 |
| 1852 | 17:12 | 17:14 | 华山北 | ↑ | ↑ | — |
| 1973 | 17:47 | 17:57 | 西安北 | 11:22 | 11:30 | 658 |
| 2018 | 18:14 | 18:16 | 鄠邑 | ↑ | ↑ | — |
| 2215 | 19:13 | 19:17 | 汉中 | 10:07 | 10:10 | 416 |
| 2353 | 20:01 | 20:05 | 广元 | 09:17 | 09:22 | 278 |
| — | ↓ | ↓ | 江油 | 08:38 | 08:40 | 152 |
| 2518 | 20:55 | 20:57 | 绵阳 | 08:19 | 08:21 | 113 |
| 2565 | 21:14 | 21:16 | 德阳 | 08:00 | 08:02 | 66 |
| 2631 | 21:40 | — | 成都东 | — | 07:36 | 0 |
本对列车使用配属沈阳局集团沈阳北动车运用所的CRH380BG。
- ↑ 石家庄杭州7月1日首跑高铁 6个多小时即到. 中工网.
- ↑ 沈阳首开直达重庆高铁列车,全程16小时!. 网易网.