铜仁-贵阳高速动车组列车
外观
| 铜仁-贵阳高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2019年1月5日 |
| 所属铁路局 | 成都局集团 |
| 担当客运段 | 贵阳客运段 |
| 当前车次 | G2979/2980次 G2987/2988次 G2989次 G2991/2992次 G2993/2994次 G2997次 |
| 曾用车次 | G2990次、G2995/2996次、G5399/5400次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 铜仁站 ↔ 贵阳北站 |
| 运行时间 | 1小时28分至2小时2分 |
| 发车时间 | 铜仁站:08:38-22:16 贵阳北站:06:45-15:32 |
| 终到时间 | 贵阳北站:10:28-23:44 铜仁站:08:32-17:23 |
| 途经线路 | 吉玉铁路、沪昆高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH380D |
铜仁-贵阳高速动车组列车是中国铁路运行于贵州省铜仁市铜仁站至贵州省省会贵阳市贵阳北站的高速动车组列车,全程仅在贵州省内运行,现合计开行5对列车,客运乘务均由成都局集团贵阳客运段担任。
铜仁市虽隶属贵州省管辖,但铜仁站归广州局集团管理,因此上述5对列车必须使用直通列车车次。
2019年1月5日,配合吉玉铁路铜仁至铜仁南段开通,新增铜仁~贵阳北高速动车组列车4.5对[1]。
2019年7月10日,新增铜仁南~贵阳北G5399/5400次列车。
2020年7月8日,配合安六客专开通,原铜仁~贵阳北G2995/2996次列车延长至六盘水站始发终到[2]。
2021年4月10日,G2990次列车停运[3]。
2025年7月1日,新增铜仁~贵阳北G2987/2988次列车;并将G5399/5400次列车调整至铜仁站始发终到,车次调整为G2979/2980次。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | G2989次 | G2979次 | G2991次 | G2993次 | G2987次 | G2997次 | 停靠站 | G2980次 | G2988次 | G2992次 | G2994次 | 里程 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 08:38 | — | 08:52 | — | 13:20 | — | 18:00 | — | 20:11 | — | 22:16 | 铜仁 | 08:32 | — | 09:36 | — | 12:46 | — | 17:23 | — | 327 |
| 27 | 08:52 | 08:55 | ↓ | ↓ | 13:34 | 13:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 朱砂古镇 | 08:16 | 08:18 | ↑ | ↑ | 12:29 | 12:31 | 17:07 | 17:09 | 300 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 铜仁南 | 07:59 | 08:01 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16:46 | 16:52 | 267 |
| 108 | 09:24 | 09:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 三穗 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 200 | 09:56 | 09:58 | 09:51 | 09:53 | 14:24 | 14:26 | 18:59 | 19:01 | 21:08 | 21:10 | ↓ | ↓ | 凯里南 | 07:20 | 07:22 | 08:37 | 08:39 | 11:37 | 11:43 | 16:07 | 16:09 | 127 |
| 267 | 10:18 | 10:20 | ↓ | ↓ | 14:46 | 14:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 贵定北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 327 | 10:40 | — | 10:28 | — | 15:08 | — | 19:36 | — | 21:45 | — | 23:44 | — | 贵阳北 | — | 06:45 | — | 08:02 | — | 11:02 | — | 15:32 | 0 |
5对列车均使用配属成都局集团贵阳北动车运用所的CRH380D,其中G2989次、G2991/2992次、G2993/2994次列车安排重联运行。
- ↑ 今天,铜玉铁路正式开通!贵阳1小时40分钟直达铜仁!. 搜狐网.
- ↑ 全程553公里!六盘水往返铜仁开通直达高速动车. 搜狐网.
- ↑ 4月10日起,沪昆铁路贵州东段近40趟列车有重大调整. 澎湃新闻.