上海-昆明高速动车组列车
外观
| 上海-昆明高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2017年1月5日 |
| 所属铁路局 | 昆明局集团(G1371/1374次) 上海局集团(其余列车) |
| 担当客运段 | 昆明客运段(G1371/1374次) 上海客运段(其余列车) |
| 当前车次 | G239/240次 G1371/1374次 G1373/1372次 |
| 曾用车次 | G1375/1376次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 上海虹桥站 ↔ 昆明南站 |
| 主要停站 | 杭州东站、南昌西站、长沙南站、怀化南站、贵阳北站 |
| 运行时间 | 9小时35分至12小时56分 |
| 发车时间 | 上海虹桥站:07:21(G1371次)/10:00(G239次)/11:10(G1373次) 昆明南站:10:00(G1372次)/10:26(G1374次)/10:45(G240次) |
| 终到时间 | 昆明南站:19:30(G1371次)/19:35(G239次)/23:31(G1373次) 上海虹桥站:20:20(G240次)/22:12(G1372次)/23:22(G1374次) |
| 途经线路 | 沪昆高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400AF-S CR400BF-A CRH380D |
上海-昆明高速动车组列车是中国铁路运行于直辖市上海市上海虹桥站至云南省省会昆明市昆明南站的高速动车组列车,自2017年1月5日起开行,客运里程2252公里,途经上海市、浙江省、江西省、湖南省、贵州省、云南省五省一市。现合计开行3对列车,其中G1371/1374次列车客运乘务由昆明局集团昆明客运段担任,其余列车客运乘务均由上海局集团上海客运段担任。
2017年1月5日,配合沪昆高铁贵阳北至昆明南段开通,新增上海虹桥~昆明南G1371/1376次列车,并将原上海虹桥~长沙南G1343/1358次、上海虹桥~怀化南G1371/1376次列车延长至昆明南站始发终到,车次分别调整为G1373/1372次、G1375/1374次[1]。
2025年7月1日,配合沪昆高铁杭州南至长沙南段达速运营,原G1373/1372次列车车次调整为G239/240次,原G1375/1374次列车车次调整为G1373/1372次,原G1376次列车车次调整为G1374次。
- 以下数据截至2025年10月11日:
注:排序按上海虹桥站始发终到时间排列。
| 里程 | G1371次 | G201次 | G1373次 | 停靠站 | G202次 | G1372次 | G1374次 | 里程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 07:21 | — | 10:00 | — | 11:10 | 上海虹桥 | 20:20 | — | 22:12 | — | 23:22 | — | 2252 |
| 84 | 07:48 | 07:50 | ↓ | ↓ | 11:40 | 11:42 | 嘉兴南 | ↑ | ↑ | 21:43 | 21:45 | 22:53 | 22:55 | 2168 |
| 112 | 08:01 | 08:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 桐乡 | ↑ | ↑ | 21:19 | 21:32 | ↑ | ↑ | 2140 |
| 159 | 08:20 | 08:22 | 10:45 | 10:50 | 12:05 | 12:08 | 杭州东 | 19:31 | 19:34 | 21:00 | 21:02 | 22:24 | 22:30 | 2093 |
| 225 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:30 | 12:32 | 诸暨 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 21:52 | 22:02 | 2027 |
| 320 | 09:07 | 09:09 | ↓ | ↓ | 13:00 | 13:02 | 金华 | ↑ | ↑ | 20:09 | 20:14 | 21:22 | 21:24 | 1932 |
| 369 | 09:24 | 09:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 龙游 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 398 | 09:41 | 09:54 | ↓ | ↓ | 13:23 | 13:25 | 衢州 | ↑ | ↑ | 19:45 | 19:47 | 20:51 | 21:01 | 1854 |
| 428 | 10:06 | 10:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 江山 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 466 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:45 | 13:53 | 玉山南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 上饶 | ↑ | ↑ | 19:13 | 19:15 | 20:17 | 20:22 | 1752 |
| 601 | 10:54 | 10:56 | ↓ | ↓ | 14:27 | 14:29 | 鹰潭北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 644 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:43 | 14:49 | 抚州东 | ↑ | ↑ | 18:36 | 18:39 | ↑ | ↑ | 1608 |
| 741 | 11:32 | 11:37 | 12:50 | 12:53 | 15:16 | 15:24 | 南昌西 | 17:28 | 17:31 | 18:05 | 18:10 | 19:17 | 19:22 | 1511 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 高安 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 18:55 | 19:01 | 1464 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 新余北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 18:26 | 18:33 | 1384 |
| 917 | 12:19 | 12:27 | ↓ | ↓ | 16:06 | 16:09 | 宜春 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 18:06 | 18:11 | 1335 |
| 978 | 12:45 | 12:48 | ↓ | ↓ | 16:27 | 16:30 | 萍乡北 | ↑ | ↑ | 17:07 | 17:09 | ↑ | ↑ | 1274 |
| 1007 | 13:00 | 13:06 | ↓ | ↓ | 16:42 | 16:44 | 醴陵东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1245 |
| 1083 | 13:28 | 13:32 | 14:06 | 14:10 | 17:07 | 17:15 | 长沙南 | 16:15 | 16:18 | 16:27 | 16:40 | 17:12 | 17:22 | 1169 |
| 1109 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:29 | 17:31 | 湘潭北 | ↑ | ↑ | 16:11 | 16:14 | ↑ | ↑ | 1143 |
| 1149 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 韶山南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1103 |
| 1208 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:57 | 17:59 | 娄底南 | ↑ | ↑ | 15:39 | 15:45 | ↑ | ↑ | 1044 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 邵阳北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 992 |
| 1297 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 新化南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1354 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:35 | 18:37 | 溆浦南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1415 | 14:55 | 14:59 | 15:33 | 15:36 | 18:58 | 19:02 | 怀化南 | 14:51 | 14:54 | 14:44 | 14:48 | 15:49 | 15:52 | 837 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 芷江 | ↑ | ↑ | 14:28 | 14:30 | ↑ | ↑ | 803 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 三穗 | ↑ | ↑ | 13:52 | 13:55 | ↑ | ↑ | 682 |
| 1662 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:01 | 20:03 | 凯里南 | ↑ | ↑ | 13:24 | 13:27 | ↑ | ↑ | 590 |
| 1789 | 16:29 | 16:35 | 17:06 | 17:10 | 20:38 | 20:47 | 贵阳北 | 13:11 | 13:20 | 12:42 | 12:49 | 14:14 | 14:18 | 463 |
| 1890 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:18 | 21:20 | 安顺西 | ↑ | ↑ | 12:08 | 12:11 | ↑ | ↑ | 362 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 关岭 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 317 |
| 2009 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 普安县 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 盘州 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 212 |
| 2124 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:48 | 22:50 | 曲靖北 | ↑ | ↑ | 10:39 | 10:41 | ↑ | ↑ | 128 |
| 2252 | 19:07 | — | 19:35 | — | 23:31 | — | 昆明南 | — | 10:45 | — | 10:00 | — | 11:48 | 0 |
G239/240次列车使用配属上海局集团上海虹桥动车运用所的CR400BF-A;G1371/1374次列车使用配属昆明局集团昆明南动车运用所的CR400AF-S;G1373/1372次列车使用配属上海局集团上海南翔动车运用所的CRH380D,重联运行。
- ↑ 2017年元月娄底高铁南站增开10对列车. 搜狐网.