上海-长春高速动车组列车
| 上海-长春高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2013年12月28日 |
| 所属铁路局 | 沈阳局集团 |
| 担当客运段 | 长春客运段 |
| 当前车次 | G1214/1211、G1212/1213次 G1258/1255、G1256/1257次 |
| 曾用车次 | G1236/1233、G1234/1235次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 上海虹桥站 ↔ 长春西站 |
| 主要停站 | 常州北站、南京南站、蚌埠南站、宿州东站、徐州东站、济南西站、天津西站、唐山站、秦皇岛站、葫芦岛北站、沈阳北站(G1214/1211、G1212/1213次) 张家港站、南通西站、盐城站、淮安东站、宿迁站、徐州东站、济南西站、天津西站、秦皇岛站、山海关站、锦州南站、沈阳北站、四平东站(G1258/1255、G1256/1257次) |
| 运行时间 | 11小时10分至12小时24分 |
| 发车时间 | 上海虹桥站:09:31(G1258/1255次)/10:05(G1214/1211次) 长春西站:08:56(G1212/1213次)/10:34(G1256/1257次) |
| 终到时间 | 长春西站:21:15(G1214/1211次)/21:30(G1258/1255次) 上海虹桥站:20:23(G1212/1213次)/23:08(G1256/1257次) |
| 途经线路 | 京沪高铁、津秦高铁、津沪联络线、京哈铁路、京哈高铁(G1214/1211、G1212/1213次) 虹封铁路、黄封铁路、沪苏通铁路、盐通高铁、徐盐客专、京沪高铁、津秦高铁、津沪联络线、京哈铁路、京哈高铁(G1258/1255、G1256/1257次) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400BF-G CRH380BG |
上海-长春高速动车组列车是中国铁路运行于直辖市上海市上海虹桥站至吉林省省会长春市长春西站的高速动车组列车,自2013年12月28日起开行,现合计开行2对列车,客运乘务均由沈阳局集团长春客运段担任。其中G1214/1211、G1212/1213次列车客运里程2182公里,途经上海市、江苏省、安徽省、山东省、河北省、天津市、辽宁省、吉林省六省二市;G1258/1255、G1256/1257次列车客运里程2185公里,途经上海市、江苏省、山东省、河北省、天津市、辽宁省、吉林省五省二市。
2013年12月28日,配合津秦高铁开通,新增上海虹桥~长春G1214/1211、G1212/1213次列车[1][2]。
2014年4月21日,原上海虹桥~沈阳北G1258/1255、G1256/1257次列车延长至长春站始发终到。
2014年7月1日,原上海虹桥—沈阳G1236/1233次在天津西断开,车次调整为上海虹桥—天津西G220次和天津西—长春G375次;原沈阳—上海虹桥G1234/1235次延长至长春站始发,在天津西断开,车次贯通,同台整列换乘。其中G220次和G1234/1235次天津西至上海虹桥段改由上海局集团担任,G1234/1235次长春至天津西段和G375次改由沈阳局集团担任。
2014年12月10日,G220次、G375次、G1234/1235次改为贯通开行,车次调整为G1236/1233、G1234/1235次,列车全程由沈阳局集团担任。
2019年1月5日,G1258/1255、G1256/1257次列车调整至长春西站始发终到[3]。
2019年7月10日,G1214/1211、G1212/1213次、G1236/1233、G1234/1235次列车调整至长春西站始发终到[4]。
2019年12月30日,G1236/1233、G1234/1235次列车延长至吉林站始发终到[5]。
2021年6月25日,G1258/1255、G1256/1257次列车在上海虹桥站至徐州东站间改经虹封铁路、黄封铁路、沪苏通铁路、盐通高铁、徐盐客专运行[6]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | G1214/1次 | 停靠站 | G1212/3次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 10:05 | 上海虹桥 | 20:23 | — | 2182 |
| — | ↓ | ↓ | 苏州北 | 19:57 | 19:59 | 2101 |
| 108 | 10:34 | 10:36 | 无锡东 | ↑ | ↑ | — |
| 165 | 10:53 | 10:55 | 常州北 | 19:33 | 19:35 | 2017 |
| — | ↓ | ↓ | 丹阳北 | 19:08 | 19:21 | 1984 |
| 230 | 11:12 | 11:14 | 镇江南 | ↑ | ↑ | — |
| 295 | 11:33 | 11:36 | 南京南 | 18:40 | 18:43 | 1887 |
| 470 | 12:19 | 12:25 | 蚌埠南 | 17:57 | 17:59 | 1712 |
| 558 | 12:47 | 12:57 | 宿州东 | 17:28 | 17:34 | 1624 |
| 626 | 13:15 | 13:18 | 徐州东 | 17:07 | 17:09 | 1556 |
| — | ↓ | ↓ | 枣庄 | 16:47 | 16:49 | 1491 |
| 853 | 14:09 | 14:11 | 泰安 | ↑ | ↑ | — |
| 912 | 14:28 | 14:30 | 济南西 | 15:54 | 15:57 | 1270 |
| — | ↓ | ↓ | 德州东 | 15:26 | 15:28 | 1178 |
| 1196 | 15:33 | 15:36 | 天津南 | ↑ | ↑ | — |
| 1213 | 15:48 | 15:54 | 天津西 | 14:26 | 14:32 | 969 |
| 1332 | 16:32 | 16:35 | 唐山 | 13:43 | 13:51 | 850 |
| 1479 | 17:13 | 17:23 | 秦皇岛 | 13:02 | 13:05 | 703 |
| 1496 | 17:37 | 17:41 | 山海关 | ↑ | ↑ | — |
| 1618 | 18:26 | 18:28 | 葫芦岛北 | 12:06 | 12:08 | 564 |
| — | ↓ | ↓ | 凌海南 | 11:35 | 11:37 | 494 |
| — | ↓ | ↓ | 盘锦北 | 11:16 | 11:18 | 452 |
| 1884 | 19:59 | 20:02 | 沈阳北 | 10:13 | 10:20 | 298 |
| — | ↓ | ↓ | 铁岭西 | 09:54 | 09:56 | 244 |
| 2013 | 20:35 | 20:37 | 昌图西 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 四平东 | 09:22 | 09:24 | 118 |
| 2182 | 21:15 | — | 长春西 | — | 08:56 | 0 |
| 里程 | G1258/5次 | 停靠站 | G1256/7次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 09:31 | 上海虹桥 | 23:08 | — | 2185 |
| 58 | 10:01 | 10:03 | 太仓 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 常熟 | 22:20 | 22:22 | 2079 |
| 124 | 10:28 | 10:30 | 张家港 | 22:09 | 22:11 | 2061 |
| 158 | 10:47 | 10:49 | 南通西 | 21:51 | 21:53 | 2027 |
| 215 | 11:07 | 11:10 | 海安 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 东台 | 21:21 | 21:24 | 1930 |
| 316 | 11:36 | 11:38 | 盐城 | 20:58 | 21:02 | 1869 |
| 425 | 12:10 | 12:12 | 淮安东 | 20:22 | 20:25 | 1760 |
| 522 | 12:40 | 12:42 | 宿迁 | 19:52 | 19:54 | 1663 |
| — | ↓ | ↓ | 睢宁 | 19:33 | 19:40 | 1629 |
| 629 | 13:20 | 13:26 | 徐州东 | 18:59 | 19:07 | 1556 |
| — | ↓ | ↓ | 曲阜东 | 18:20 | 18:23 | 1399 |
| 856 | 14:17 | 14:23 | 泰安 | ↑ | ↑ | — |
| 915 | 14:40 | 14:42 | 济南西 | 17:46 | 17:48 | 1270 |
| — | ↓ | ↓ | 德州东 | 17:20 | 17:22 | 1178 |
| 1199 | 15:48 | 15:57 | 天津南 | ↑ | ↑ | — |
| 1216 | 16:09 | 16:12 | 天津西 | 16:18 | 16:27 | 969 |
| — | ↓ | ↓ | 唐山 | 15:41 | 15:43 | 850 |
| — | ↓ | ↓ | 滦河 | 15:21 | 15:23 | 789 |
| 1482 | 17:23 | 17:28 | 秦皇岛 | 14:52 | 14:56 | 703 |
| 1499 | 17:42 | 17:46 | 山海关 | 14:35 | 14:38 | 686 |
| — | ↓ | ↓ | 绥中北 | 14:09 | 14:11 | 623 |
| 1600 | 18:24 | 18:26 | 兴城西 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 葫芦岛北 | 13:45 | 13:47 | 564 |
| 1664 | 18:52 | 18:53 | 锦州南 | 13:26 | 13:28 | 521 |
| 1887 | 20:09 | 20:12 | 沈阳北 | 12:03 | 12:06 | 298 |
| 1941 | 20:38 | 20:40 | 铁岭西 | ↑ | ↑ | — |
| 2067 | 21:01 | 21:03 | 四平东 | 11:10 | 11:21 | 118 |
| 2185 | 21:30 | — | 长春西 | — | 10:44 | 0 |
G1214/1211、G1212/1213次列车使用配属于沈阳局集团长春动车运用所的CR400BF-G,重联运行;G1258/1255、G1256/1257次列车使用配属于沈阳局集团长春动车运用所的CRH380BG,重联运行。
- ↑ 上海铁路局调图:长三角高铁首次直达“东三省”. 人民网.
- ↑ 济南铁路局12月28日调整运行图 将增开高铁17对. 凤凰网山东频道.
- ↑ 注意了!沈阳铁路最新调图来了!1月5日起这些车次有变化……. 搜狐网.
- ↑ 济南高铁“朋友圈”再添一城!新增至齐齐哈尔高. 网易网.
- ↑ 去上海方便了!吉林市将开行直达上海高铁. 搜狐网.
- ↑ 6月25日铁路调图!盐城站这些线路有变化. 腾讯网.