北京-大同高速动车组列车
| 北京-大同高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2019年12月30日 |
| 所属铁路局 | 北京局集团 |
| 担当客运段 | 北京客运段 |
| 当前车次 | G2519/2520次 G2521/2524次 G2523/2522次 G2525/2526次 G2529/2530次 G2531/2534次 G2533/2536次 G2535/2538次 G2537/2540次 G2539/2542次 G2541/2532次 G2545/2546次 G2549/2550次 |
| 曾用车次 | G2501-2518次、G2527/2528次、G2543/2544次、G2547/2548次、D1101-1104次、D1106-1109次、D1111-1114次、D1116-1119次、D1121-1124次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 清河站 ↔ 大同南站(G2519次、G2540次) 北京北站 ↔ 大同南站(其余列车) |
| 运行时间 | 1小时45分至2小时42分 |
| 发车时间 | 北京北站:07:16-20:03 清河站:08:21 大同南站:06:58-20:59 |
| 终到时间 | 大同南站:09:41-22:25 北京北站:09:23-22:59 清河站:20:13 |
| 途经线路 | 京包客运专线、张大客运专线 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400BF-G |
北京-大同高速动车组列车是中国铁路运行于直辖市北京市至山西省大同市的高速动车组列车,自2019年12月30日起开行,途经北京市、河北省、山西省二省一市。现合计开行13对列车,客运乘务均由北京局集团北京客运段担任。
除上述13对列车以外,北京与大同间亦可选择北京-大同动车组列车及其他过路列车。
2019年12月30日,配合京包客运专线北京北至张家口段通车,新增北京至大同的高速动车组列车8对。
2020年4月10日,新增北京至大同的高速动车组列车4对,同时G2505次、G2512次、G2515次调整至清河站始发终到。
2021年10月11日,京包客专运行图重排,该次调图重新安排北京至大同的高速动车组列车6对,车次为G2531-2542次。
2024年1月10日,原清河~大同南D1101/1106次、D1111/1116次、D1121/1104次、D1109/1114次、D1119次调整为高速动车组列车并调整至北京北站始发终到,车次分别调整为G2529/2530次、G2543/2544次、G2545/2546次、G2547/2548次、G2549次;原大同南—北京北D1124次列车调整为高速动车组列车,车次调整为G2550次[1]。
2024年6月15日,原清河~大同南D1103/1108次、D1113/1122次列车调整为高速动车组列车,车次分别调整为G2519/2520次、G2521/2528次;原清河~大同南D1107/1102次、D1117/1112次调整为高速动车组列车并调整至北京北站始发终到,车次分别调整为车次对应改为G2525/2522次、G2527/2526次;原北京北~大同南D1123/1118次列车调整为高速动车组列车,车次调整为G2523/2524次[2]。
2025年1月5日,配合张大客专太善村线路所至怀仁东段以及大西高铁怀仁东至樊家庄线路所段开通,G2527/2528次、G2543/2544次、G2547/2548次列车延长至朔州东站始发终到;同时G2521/2520次列车调整至北京北站始发终到,G2540次列车调整至清河站始发终到[3]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
注:排序按北京北站/清河站始发终到时间排列。
| 里程 | G2529次 | G2531次 | G2525次 | G2533次 | 停靠站 | G2522次 | G2532次 | G2546次 | G2530次 | 里程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 07:16 | — | 08:20 | — | 09:48 | — | 10:30 | 北京北 | 09:23 | — | 10:03 | — | 10:15 | — | 12:15 | — | 338 |
| 11 | 07:29 | 07:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 清河 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 东花园北 | 08:44 | 08:47 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 261 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 怀来 | 08:32 | 08:34 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 240 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 宣化北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 11:16 | 11:23 | 186 |
| 172 | 08:20 | 08:23 | ↓ | ↓ | 10:44 | 10:49 | 11:26 | 11:31 | 张家口 | 08:05 | 08:08 | ↑ | ↑ | 09:04 | 09:17 | 11:03 | 11:06 | 166 |
| 217 | 08:42 | 08:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:50 | 11:52 | 怀安 | 07:45 | 07:47 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 121 |
| 257 | 09:03 | 09:05 | ↓ | ↓ | 11:22 | 11:24 | ↓ | ↓ | 天镇 | 07:25 | 07:27 | ↑ | ↑ | 08:30 | 08:33 | ↑ | ↑ | 81 |
| 285 | 09:18 | 09:20 | ↓ | ↓ | 11:37 | 11:40 | ↓ | ↓ | 阳高南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 338 | 09:41 | — | 10:06 | — | 12:01 | — | 12:32 | — | 大同南 | — | 06:58 | — | 08:18 | — | 08:03 | — | 10:11 | 0 |
| 里程 | G2535次 | G2521次 | G2537次 | G2549次 | 停靠站 | G2534次 | G2520次 | G2526次 | G2536次 | 里程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 13:11 | — | 14:34 | — | 16:02 | — | 17:01 | 北京北 | 12:39 | — | 14:01 | — | 14:54 | — | 15:31 | — | 338 |
| 11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:15 | 16:17 | ↓ | ↓ | 清河 | 12:19 | 12:25 | 13:45 | 13:47 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 327 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 昌平 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:30 | 14:32 | ↑ | ↑ | 307 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 东花园北 | ↑ | ↑ | 13:18 | 13:21 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 261 |
| 98 | ↓ | ↓ | 15:11 | 15:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 怀来 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:48 | 14:51 | 240 |
| 125 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:51 | 16:53 | ↓ | ↓ | 下花园北 | ↑ | ↑ | 13:00 | 13:02 | 13:55 | 14:03 | ↑ | ↑ | 213 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 宣化北 | ↑ | ↑ | 12:47 | 12:49 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 186 |
| 172 | 14:09 | 14:12 | 15:37 | 15:45 | 17:10 | 17:13 | 17:57 | 17:59 | 张家口 | 11:26 | 11:30 | 12:35 | 12:37 | 13:36 | 13:39 | 14:20 | 14:24 | 166 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 怀安 | ↑ | ↑ | 12:14 | 12:17 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 121 |
| 257 | 14:45 | 14:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 天镇 | 10:53 | 10:55 | 11:54 | 11:56 | ↑ | ↑ | 13:47 | 13:49 | 81 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 阳高南 | ↑ | ↑ | 11:39 | 11:41 | 12:55 | 12:58 | ↑ | ↑ | 53 |
| 338 | 15:14 | — | 16:40 | — | 18:07 | — | 18:54 | — | 大同南 | — | 10:26 | — | 11:19 | — | 12:35 | — | 13:20 | 0 |
| 里程 | G2539次 | G2541次 | G2545次 | G2523次 | 停靠站 | G2538次 | G2524次 | G2550次 | G2542次 | 里程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 17:41 | — | 18:52 | — | 19:09 | — | 20:03 | 北京北 | 18:19 | — | 19:35 | — | 20:59 | — | 22:59 | — | 338 |
| 11 | 17:53 | 17:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:15 | 20:17 | 清河 | 17:57 | 18:05 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 22:43 | 22:45 | 327 |
| 56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:36 | 19:38 | ↓ | ↓ | 八达岭长城 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 怀来 | 17:22 | 17:25 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 240 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 下花园北 | ↑ | ↑ | 18:47 | 18:50 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 213 |
| 172 | 18:45 | 18:49 | ↓ | ↓ | 20:12 | 20:15 | 21:05 | 21:08 | 张家口 | 16:55 | 16:58 | 18:28 | 18:31 | ↑ | ↑ | 21:51 | 21:55 | 166 |
| 217 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:27 | 21:29 | 怀安 | 16:35 | 16:37 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 121 |
| 257 | 19:22 | 19:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:48 | 21:50 | 天镇 | 16:14 | 16:17 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 81 |
| 285 | 19:37 | 19:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:03 | 22:05 | 阳高南 | 15:58 | 16:01 | 17:48 | 17:50 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 53 |
| 338 | 19:59 | — | 20:38 | — | 21:09 | — | 22:25 | — | 大同南 | — | 15:38 | — | 17:28 | — | 19:14 | — | 20:59 | 0 |
| 里程 | G2519次 | 停靠站 | G2540次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 08:21 | 清河 | 20:13 | — | 327 |
| 45 | 08:40 | 08:48 | 八达岭长城 | ↑ | ↑ | — |
| 87 | 09:02 | 09:08 | 怀来 | ↑ | ↑ | — |
| 141 | 09:26 | 09:28 | 宣化北 | ↑ | ↑ | — |
| 161 | 09:38 | 09:41 | 张家口 | ↑ | ↑ | — |
| 246 | 10:14 | 10:17 | 天镇 | ↑ | ↑ | — |
| 274 | 10:30 | 10:33 | 阳高南 | ↑ | ↑ | — |
| 327 | 10:53 | — | 大同南 | — | 18:36 | 0 |
13对列车均使用配属于北京局集团北京北动车运用所的CR400BF-G。
- ↑ 1月10日零时起,全国铁路将实行第一季度列车运行图. 中国雄安官网.
- ↑ 石家庄与河北省其余设区市均实现高铁直达. 人民网.
- ↑ 【今日头条】集大原高铁今日开通运营!涉及朔州东站、怀仁东站!列车时刻表出炉→(图文). 搜狐网.