北京-昆明高速动车组列车
| 北京-昆明高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2017年1月5日 |
| 所属铁路局 | 北京局集团(G75/76次) 昆明局集团(G401/402次) |
| 担当客运段 | 北京客运段(G75/76次) 贵阳客运段(G401/402次) |
| 当前车次 | G75/76次 G401/402次 |
| 曾用车次 | G71/72次 G81次 G403/406次 G405/404次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 北京西站 ↔ 昆明南站 |
| 主要停站 | 石家庄站、郑州东站、武汉站、长沙南站、怀化南站、贵阳北站 |
| 运行时间 | 10小时40分至13小时54分 |
| 发车时间 | 北京西站:07:05(G75次)/09:15(G401次) 昆明南站:08:55(G76次)/10:32(G402次) |
| 终到时间 | 昆明南站:17:56(G75次)/23:09(G401次) 北京西站:19:35(G76次)/23:39(G402次) |
| 途经线路 | 京西联络线、京广高铁、沪昆高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400AF-S CR400BF-S |
北京-昆明高速动车组列车是中国铁路运行于首都北京市北京西站至云南省省会昆明市昆明南站的高速动车组列车,客运里程2760公里,途经北京市、河北省、河南省、湖北省、湖南省、贵州省、云南省六省一市。现合计开行2对列车,其中G75/76次列车客运乘务由北京局集团北京客运段担任,G401/402次列车客运乘务由昆明局集团昆明客运段担任。
除上述2对高铁列车外,来往北京与昆明还可以选择北京-昆明直达特快列车、北京-昆明卧铺动车组列车等列车。
2对列车也是目前国铁集团在国内运行的列车中运营里程最长的高速动车组列车。
2017年1月5日,配合沪昆高铁贵阳北至昆明南段开通,安排:1.原北京西~贵阳北G401/404次延长至昆明南站始发终到,同时原G401次列车车次调整为G403次;2.原北京西~郑州东G1565/1566次列车延长至昆明南站始发终到并移交昆明局集团担任,同时车次调整为G405/406次[1]。
2017年4月16日,G403次列车移交昆明局集团担任,G405次列车移交北京局集团担任。
2019年12月30日,原北京西~贵阳北G81/402次列车延长至昆明南站始发终到[2]。
2022年1月10日,G81/402次列车调整至吉首东站始发终到,车次调整为G481/480、G479/482次[3]。
2022年6月20日,配合京广高铁北京丰台至武汉段达速运营,G403次列车移交北京局集团担任,同时调整车次为G71次;G404次列车车次调整为G72次;G405次列车移交昆明局集团担任,车次调整为G401次;G406次列车车次调整为G402次[4]。
2025年1月5日,原G71/72次列车车次调整为G75/76次。
- 以下数据截至2025年10月11日:
注:排序按北京西站始发终到时间排列。
| 里程 | G75次 | G401次 | 停靠站 | G76次 | G402次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 07:05 | — | 09:15 | 北京西 | 19:35 | — | 23:39 | — | 2760 |
| 139 | ↓ | ↓ | 09:56 | 09:58 | 保定东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 281 | 08:06 | 08:08 | 10:33 | 10:40 | 石家庄 | 18:31 | 18:33 | 22:25 | 22:27 | 2479 |
| 403 | ↓ | ↓ | 11:08 | 11:10 | 邢台东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 456 | ↓ | ↓ | 11:26 | 11:42 | 邯郸东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 516 | ↓ | ↓ | 11:59 | 12:01 | 安阳东 | ↑ | ↑ | 21:23 | 21:34 | 2244 |
| 562 | ↓ | ↓ | 12:16 | 12:18 | 鹤壁东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 693 | 09:23 | 09:31 | 12:49 | 12:52 | 郑州东 | 17:13 | 17:16 | 20:39 | 20:42 | 2067 |
| 784 | ↓ | ↓ | 13:14 | 13:16 | 许昌东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 912 | 10:14 | 10:16 | ↓ | ↓ | 驻马店西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1030 | ↓ | ↓ | 14:06 | 14:08 | 信阳东 | ↑ | ↑ | 19:29 | 19:31 | 1730 |
| 1229 | 11:13 | 11:16 | 14:52 | 14:55 | 武汉 | 15:36 | 15:39 | 18:43 | 18:46 | 1531 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 咸宁北 | ↑ | ↑ | 18:09 | 18:19 | 1446 |
| 1444 | ↓ | ↓ | 15:46 | 16:02 | 岳阳东 | ↑ | ↑ | 17:36 | 17:38 | 1316 |
| 1591 | 12:28 | 12:31 | 16:36 | 16:45 | 长沙南 | 14:21 | 14:24 | 16:56 | 17:03 | 1169 |
| 1617 | ↓ | ↓ | 16:59 | 17:01 | 湘潭北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1716 | ↓ | ↓ | 17:27 | 17:29 | 娄底南 | ↑ | ↑ | 16:19 | 16:21 | 1044 |
| 1862 | ↓ | ↓ | 18:05 | 18:07 | 溆浦南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1923 | 13:53 | 13:56 | 18:28 | 18:32 | 怀化南 | 12:56 | 13:01 | 15:24 | 15:28 | 837 |
| 2170 | ↓ | ↓ | 19:32 | 19:34 | 凯里南 | ↑ | ↑ | 14:21 | 14:23 | 590 |
| 2297 | 15:24 | 15:30 | 20:09 | 20:21 | 贵阳北 | 11:20 | 11:25 | 13:33 | 13:46 | 463 |
| 2398 | ↓ | ↓ | 20:52 | 20:54 | 安顺西 | ↑ | ↑ | 12:58 | 13:00 | 362 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 普安县 | ↑ | ↑ | 12:07 | 12:09 | 243 |
| 2548 | ↓ | ↓ | 21:50 | 21:52 | 盘州 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 富源北 | ↑ | ↑ | 11:31 | 11:38 | 180 |
| 2632 | ↓ | ↓ | 22:28 | 22:30 | 曲靖北 | ↑ | ↑ | 11:11 | 11:13 | 128 |
| 2760 | 17:56 | — | 23:09 | — | 昆明南 | — | 08:55 | — | 10:32 | 0 |
G75/76次列车使用配属北京局集团北京南动车运用所的CR400BF-S,重联运行;G401/402次列车使用配属昆明局集团昆明南动车运用所的CR400AF-S。
- ↑ 2017年元月娄底高铁南站增开10对列车. 搜狐网.
- ↑ 12月30日起,成贵高铁有调整!来看看新的列车运行图. 搜狐网.
- ↑ 注意!今日起,曲靖方向这些旅客列车有变化!. 腾讯网.
- ↑ 今日起,贵州高铁新开一对进京高速动车. 搜狐网.