广州-兰州高速动车组列车
外观
| 广州-兰州高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2017年7月9日 |
| 所属铁路局 | 广州局集团(G814/815、G816/813次) 兰州局集团(G842/843、G848/845次) |
| 担当客运段 | 广九客运段(G814/815、G816/813次) 兰州客运段(G842/843、G848/845次) |
| 当前车次 | G814/815、G816/813次 G842/843、G848/845次 |
| 曾用车次 | G96/97次、G834/831次、G844/841次、G846次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 广州南站 ↔ 兰州西站 |
| 主要停站 | 长沙南站、武汉站、郑州站、洛阳龙门站、西安北站、宝鸡南站、天水南站 |
| 运行时间 | 9小时52分至12小时26分 |
| 发车时间 | 广州南站:09:50(G814/815次)/11:10(G842/843次) 兰州西站:09:37(G816/813次)/10:38(G848/845次) |
| 终到时间 | 兰州西站:19:43(G814/815次)/23:23(G842/843次) 广州南站:19:29(G816/813次)/23:04(G848/845次) |
| 途经线路 | 京广高铁、郑州东西南联络线、陇海铁路、郑荥联络线、徐兰高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400AF-S CRH380B |
广州-兰州高速动车组列车是中国铁路运行于广东省省会广州市广州南站至甘肃省省会兰州市兰州西站的高速动车组列车,自2017年7月9日起开行,客运里程2687公里,途经广东省、湖南省、湖北省、河南省、陕西省、甘肃省六省。现合计开行2对列车,其中G814/815、G816/813次列车客运乘务由广州局集团广九客运段担任,G842/843、G848/845次列车客运乘务由兰州局集团兰州客运段担任。
2017年7月9日,配合徐兰高铁宝鸡南至兰州西段开通,原广州南~西安北G96/97、G834/831次列车延长至兰州西站始发终到[1]。
2018年7月1日,原广州南~西安北G844/845、G846/843次列车延长至兰州西站始发终到并移交兰州局集团担任[2]。
2022年6月20日,配合京广高铁北京丰台至武汉段达速运营,2对列车车次分别调整为G814/815、G844/841次、G842/843、G848/845次[3]。
2024年6月15日,G844/841次列车车次调整为G816/813次。
- 以下数据截至2025年7月1日:
注:排序按广州南站始发终到时间排列。
| 里程 | G814/5次 | G842/3次 | 停靠站 | G816/3次 | G848/5次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 09:49 | — | 11:10 | 广州南 | 19:29 | — | 23:04 | — | 2687 |
| 377 | ↓ | ↓ | 12:29 | 12:31 | 郴州西 | ↑ | ↑ | 21:40 | 21:42 | 2310 |
| 530 | ↓ | ↓ | 13:04 | 13:07 | 衡阳东 | ↑ | ↑ | 21:06 | 21:08 | 2157 |
| 655 | ↓ | ↓ | 13:35 | 13:41 | 株洲西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 707 | 11:50 | 11:55 | 13:57 | 14:05 | 长沙南 | 17:19 | 17:22 | 20:18 | 20:28 | 1980 |
| 854 | ↓ | ↓ | 14:50 | 14:59 | 岳阳东 | ↑ | ↑ | 19:39 | 19:44 | 1833 |
| 984 | ↓ | ↓ | 15:32 | 15:34 | 咸宁北 | ↑ | ↑ | 19:06 | 19:08 | 1703 |
| 1069 | 13:07 | 13:10 | 15:59 | 16:07 | 武汉 | 16:04 | 16:08 | 18:39 | 18:42 | 1618 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 孝感北 | ↑ | ↑ | 18:06 | 18:08 | 1492 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 信阳东 | ↑ | ↑ | 17:46 | 17:48 | 1419 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 漯河西 | ↑ | ↑ | 17:06 | 17:08 | 1237 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 许昌东 | ↑ | ↑ | 16:38 | 16:50 | 1173 |
| 1614 | 14:53 | 14:56 | 18:02 | 18:05 | 郑州 | 14:18 | 14:21 | 16:03 | 16:06 | 1073 |
| 1638 | ↓ | ↓ | 18:22 | 18:25 | 郑州西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1739 | 15:33 | 15:38 | 18:50 | 18:52 | 洛阳龙门 | 13:40 | 13:42 | 15:23 | 15:26 | 948 |
| 1998 | ↓ | ↓ | 19:45 | 19:47 | 华山北 | ↑ | ↑ | 14:29 | 14:31 | 689 |
| 2119 | 16:53 | 16:57 | 20:16 | 20:24 | 西安北 | 12:21 | 12:25 | 13:54 | 14:01 | 568 |
| 2208 | ↓ | ↓ | 20:51 | 20:53 | 杨陵南 | ↑ | ↑ | 13:23 | 13:25 | 479 |
| 2286 | 17:42 | 17:44 | 21:15 | 21:17 | 宝鸡南 | 11:33 | 11:36 | 12:56 | 12:59 | 401 |
| 2418 | 18:25 | 18:27 | 21:56 | 21:58 | 天水南 | 10:49 | 10:52 | 12:10 | 12:14 | 269 |
| 2458 | ↓ | ↓ | 22:12 | 22:14 | 秦安 | ↑ | ↑ | 11:49 | 11:56 | 229 |
| 2593 | ↓ | ↓ | 22:52 | 22:54 | 定西北 | ↑ | ↑ | 11:08 | 11:10 | 94 |
| 2687 | 19:43 | — | 23:23 | — | 兰州西 | — | 09:37 | — | 10:38 | 0 |
G814/815、G816/813次列车使用配属于广州局集团深圳动车运用所的CR400AF-S,重联运行;G842/843、G848/845次列车使用配属于兰州局集团兰州西动车运用所的CRH380B,重联运行。