济南-成都高速动车组列车
外观
| 济南-成都高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2024年6月17日 |
| 所属铁路局 | 济南局集团(G1842/1839、G1840/1841次) 成都局集团(G3416/3417、G3418/3415次) |
| 担当客运段 | 济南客运段(G1842/1839、G1840/1841次) 成都客运段(G3416/3417、G3418/3415次) |
| 当前车次 | G1842/1839、G1840/1841次 G3416/3417、G3418/3415次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 济南东站 ↔ 成都东站 |
| 主要停站 | 郑州东站、洛阳龙门站、西安北站、广元站 |
| 运行时间 | 7小时50分至8小时34分 |
| 发车时间 | 济南东站:06:30(G1842/1939次)/14:48(G3416/3417次) 成都东站:06:40(G3418/3415次)/15:18(G1840/1841次) |
| 终到时间 | 成都东站:14:58(G1842/1939次)/23:22(G3416/3417次) 济南东站:14:30(G3418/3415次)/23:28(G1840/1841次) |
| 途经线路 | 黄台联络线、胶济铁路、济沪联络线、京沪高铁、日兰高铁、徐兰高铁、西成客运专线(G1842/1839次) 石济客运专线、大郑庄联络线、齐河联络线、京沪高铁、日兰高铁、徐兰高铁、西成客运专线(G1840/1841次) 石济客运专线、大郑庄联络线、齐河联络线、济郑高铁、徐兰高铁、西成客运专线(G3416/3417、G3418/3415次) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400AF-A、CR400AF-Z |
济南-成都高速动车组列车是中国铁路运行于山东省省会济南市济南东站至四川省省会成都市成都东站的高速动车组列车,自2024年6月17日起开行,途经山东省、河南省、陕西省、四川省四省。现合计开行2对列车,其中G1842/1839、G1840/1841次列车客运乘务由济南局集团济南客运段担任,G3416/3417、G3418/3415次列车客运乘务由成都局集团成都客运段担任。
2024年6月17日,原济南东~重庆北G3416/3417、G3418/3415次列车调整至成都东站始发终到,郑州东站至成都东站间经由徐兰高铁、西成客运专线[1]。
2024年7月18日,配合日兰高铁曹县庄寨至兰考南段开通,新增济南东~成都东G1842/1839、G1840/1841次列车[2]。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | G3416/7次 | 停靠站 | G3418/5次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 14:48 | 济南东 | 14:30 | — | 1630 |
| 44 | 15:14 | 15:18 | 济南西 | 13:56 | 14:05 | 1586 |
| 153 | 15:50 | 15:52 | 聊城西 | ↑ | ↑ | — |
| 218 | 16:10 | 16:12 | 南乐 | ↑ | ↑ | — |
| 256 | 16:25 | 16:28 | 濮阳东 | 13:01 | 13:03 | 1374 |
| — | ↓ | ↓ | 新乡东 | 12:27 | 12:29 | 1248 |
| 451 | 17:20 | 17:28 | 郑州东 | 11:59 | 12:02 | 1181 |
| 493 | 17:44 | 17:46 | 郑州西 | ↑ | ↑ | — |
| 594 | 18:11 | 18:13 | 洛阳龙门 | 11:19 | 11:21 | 1038 |
| 853 | 19:06 | 19:08 | 华山北 | ↑ | ↑ | — |
| 974 | 19:41 | 19:47 | 西安北 | 09:59 | 10:04 | 658 |
| 1188 | 20:48 | 20:50 | 城固北 | ↑ | ↑ | — |
| 1216 | 21:02 | 21:04 | 汉中 | ↑ | ↑ | — |
| 1354 | 21:48 | 21:53 | 广元 | 08:03 | 08:07 | 278 |
| 1519 | 22:42 | 22:44 | 绵阳 | ↑ | ↑ | — |
| 1630 | 23:22 | — | 成都东 | — | 06:40 | 0 |
| 里程 | G1842/39次 | 停靠站 | G1840/1次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 06:30 | 济南东 | 23:28 | — | 1710 |
| 20 | 06:47 | 06:52 | 济南 | |||
| 济南西 | 23:02 | 23:06 | 1666 | |||
| 82 | 07:16 | 07:19 | 泰安 | ↑ | ↑ | — |
| 152 | 07:38 | 07:41 | 曲阜东 | ↑ | ↑ | — |
| 316 | 08:27 | 08:32 | 菏泽东 | 21:46 | 21:48 | 1373 |
| 508 | 09:26 | 09:29 | 郑州东 | 20:50 | 20:53 | 1181 |
| 651 | 10:05 | 10:07 | 洛阳龙门 | 20:11 | 20:13 | 1038 |
| 1031 | 11:25 | 11:30 | 西安北 | 18:46 | 18:55 | 658 |
| — | ↓ | ↓ | 汉中 | 17:31 | 17:35 | 416 |
| 1411 | 13:18 | 13:22 | 广元 | 16:41 | 16:46 | 278 |
| 1537 | 13:59 | 14:01 | 江油 | ↑ | ↑ | — |
| 1576 | 14:18 | 14:20 | 绵阳 | ↑ | ↑ | — |
| 1689 | 14:58 | — | 成都东 | — | 15:18 | 0 |
G1842/1839、G1840/1841次列车使用配属于济南局集团济南东动车运用所的CR400AF-A;G3416/3417、G3418/3415次列车使用配属于成都局集团成都东动车运用所的CRH380A,重联运行。
- ↑ 调整,取消……部分出入南阳列车有变化. 搜狐网.
- ↑ 这趟列车让“鲁”“蜀”两地实现当天往返!. 搜狐网.