石家庄-宁波高速动车组列车
外观
| 石家庄-宁波高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2019年12月30日 |
| 所属铁路局 | 上海局集团 |
| 担当客运段 | 南京客运段 |
| 当前车次 | G2807/2810、G2808/2809次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 石家庄站 ↔ 宁波站 |
| 主要停站 | 邢台东站、邯郸东站、郑州东站、周口东站、淮阳南站、阜阳西站、颍上北站、合肥站、南京南站、溧水站、宜兴站、湖州站、杭州东站、余姚北站 |
| 运行时间 | 9小时(G2807/2810次) 8小时52分(G2808/2809次) |
| 发车时间 | 石家庄站:07:23(G2807/2810次) 宁波站:12:56(G2808/2809次) |
| 终到时间 | 宁波站:16:23(G2807/2810次) 石家庄站:21:48(G2808/2809次) |
| 途经线路 | 京广高铁、郑渝高铁、郑阜高铁、京港高铁、合蚌高铁、宁蓉铁路、宁杭高铁、杭深铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH380BL |
石家庄-宁波高速动车组列车是中国铁路运行于河北省省会石家庄市石家庄站至浙江省宁波市宁波站的高速动车组列车,自2019年12月30日起开行,客运里程1713公里,途经河北省、河南省、安徽省、江苏省、浙江省五省,客运乘务由上海局集团南京客运段担任。其中石家庄站至宁波站运行9小时,使用车次为G2807/2810次;宁波站至石家庄站运行8小时52分,使用车次为G2808/2809次。
2019年12月30日,配合京港高铁商丘至合肥段开通,新增石家庄~宁波G2807/2810、G2808/2809次列车[1]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | G2807/10/7次 | 停靠站 | G2808/9/8次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 07:23 | 石家庄 | 21:48 | — | 1513 |
| 122 | 07:50 | 07:56 | 邢台东 | 21:03 | 21:20 | 1391 |
| 175 | 08:12 | 08:15 | 邯郸东 | 20:45 | 20:47 | 1338 |
| — | ↓ | ↓ | 安阳东 | 20:26 | 20:28 | 1278 |
| — | ↓ | ↓ | 鹤壁东 | 20:09 | 20:11 | 1232 |
| 345 | 08:54 | 09:12 | 新乡东 | ↑ | ↑ | — |
| 412 | 09:33 | 09:36 | 郑州东 | 19:35 | 19:38 | 1101 |
| — | ↓ | ↓ | 许昌北 | 19:02 | 19:04 | 1022 |
| — | ↓ | ↓ | 西华 | 18:38 | 18:40 | 945 |
| 590 | 10:24 | 10:27 | 周口东 | 18:26 | 18:28 | 923 |
| 611 | 10:37 | 10:39 | 淮阳南 | 18:14 | 18:16 | 902 |
| — | ↓ | ↓ | 界首南 | 17:53 | 17:57 | 850 |
| 687 | 11:03 | 11:05 | 临泉 | ↑ | ↑ | — |
| 728 | 11:19 | 11:22 | 阜阳西 | 17:29 | 17:34 | 785 |
| 783 | 11:39 | 11:41 | 颍上北 | 17:09 | 17:11 | 730 |
| — | ↓ | ↓ | 淮南南 | 16:46 | 16:48 | 649 |
| 948 | 12:25 | 12:32 | 合肥 | 16:16 | 16:19 | 565 |
| 1102 | 13:28 | 13:32 | 南京南 | 15:23 | 15:25 | 411 |
| 1148 | 13:48 | 13:50 | 溧水 | 15:06 | 15:08 | 365 |
| 1170 | 13:59 | 14:01 | 瓦屋山 | ↑ | ↑ | — |
| 1200 | 14:12 | 14:14 | 溧阳 | ↑ | ↑ | — |
| 1231 | 14:26 | 14:28 | 宜兴 | 14:42 | 14:44 | 282 |
| 1287 | 14:45 | 14:47 | 湖州 | 14:23 | 14:25 | 226 |
| 1323 | 14:59 | 15:01 | 德清 | ↑ | ↑ | — |
| 1358 | 15:15 | 15:25 | 杭州东 | 13:59 | 14:02 | 155 |
| 1464 | 15:59 | 16:02 | 余姚北 | 13:16 | 13:25 | 49 |
| 1513 | 16:23 | — | 宁波 | — | 12:56 | 0 |
本对列车使用配属于上海局集团徐州东动车运用所的CRH380BL。
- ↑ 今天,京张高铁“C位出道”!全国铁路大调图!这些变化与你有关. 澎湃新闻. [2019-12-30]. (原始内容存档于2021-10-08).