長春-長沙高速動車組列車
外觀
| 長春-長沙高速動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2018年7月1日 |
| 所屬鐵路局 | 瀋陽局集團 |
| 擔當客運段 | 長春客運段 |
| 當前車次 | G1292/1289、G1290/1291次 |
| 列車等級 | 高速動車組列車 |
| 運行區間 | 長春西站 ↔ 長沙南站 |
| 主要停站 | 鐵嶺西站、瀋陽北站、錦州南站、秦皇島站、唐山站、天津西站、勝芳站、霸州西站、白溝站、保定東站、石家莊站、安陽東站、鶴壁東站、鄭州東站、漯河西站、駐馬店西站、信陽東站、武漢站、岳陽東站 |
| 運行時間 | 13小時29分(G1292/1289次) 13小時56分(G1290/1291次) |
| 發車時間 | 長春西站:08:41(G1292/1289次) 長沙南站:07:02(G1290/1291次) |
| 終到時間 | 長沙南站:22:10(G1292/1289次) 長春西站:20:58(G1290/1291次) |
| 途經路線 | 京哈高鐵、京哈鐵路、津秦高鐵、津霸客專、霸徐鐵路、京廣高鐵 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH380BG |
長春-長沙高速動車組列車是中國鐵路運行於吉林省省會長春市長春西站至湖南省省會長沙市長沙南站的高速動車組列車,自2018年7月1日起開行,客運里程2571公里,途經吉林省、遼寧省、河北省、天津市、河南省、湖北省、湖南省六省一市,客運乘務由瀋陽局集團長春客運段擔任。其中長春西站至長沙南站運行13小時29分,使用車次為G1292/1289次;長沙南站至長春西站運行13小時56分,使用車次為G1290/1291次。
2018年7月1日,原長春~武漢G1292/1289、G1290/1291次列車延長至長沙南站始發終到,同時在瀋陽北站至盤錦北站間調整經由京哈鐵路運行[1]。
2019年7月10日,本對列車調整至長春西站始發終到。
- 以下數據截至2025年7月1日:
| 里程 | G1292/89次 | 停靠站 | G1290/1次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 08:41 | 長春西 | 20:58 | — | 2571 |
| — | ↓ | ↓ | 公主嶺南 | 20:39 | 20:41 | 2508 |
| 118 | 09:07 | 09:09 | 四平東 | ↑ | ↑ | — |
| 244 | 09:39 | 09:41 | 鐵嶺西 | 19:57 | 19:59 | 2327 |
| 298 | 09:58 | 10:05 | 瀋陽北 | 19:33 | 19:39 | 2273 |
| 366 | 10:34 | 10:36 | 遼中 | ↑ | ↑ | — |
| 521 | 11:28 | 11:30 | 錦州南 | 18:16 | 18:18 | 2050 |
| 564 | 11:47 | 11:49 | 葫蘆島北 | ↑ | ↑ | — |
| 686 | 12:34 | 12:37 | 山海關 | ↑ | ↑ | — |
| 703 | 12:51 | 12:54 | 秦皇島 | 17:00 | 17:08 | 1868 |
| 850 | 13:33 | 13:35 | 唐山 | 16:14 | 16:21 | 1721 |
| — | ↓ | ↓ | 濱海西 | 15:52 | 15:54 | 1645 |
| 969 | 14:11 | 14:25 | 天津西 | 15:22 | 15:30 | 1602 |
| 1005 | 14:44 | 14:46 | 勝芳 | 15:05 | 15:07 | 1566 |
| 1042 | 15:02 | 15:04 | 霸州西 | 14:46 | 14:48 | 1529 |
| 1065 | 15:15 | 15:17 | 白溝 | 14:32 | 14:35 | 1506 |
| 1084 | 15:28 | 15:30 | 白洋淀 | ↑ | ↑ | — |
| 1119 | 15:45 | 15:47 | 保定東 | 13:49 | 14:11 | 1452 |
| — | ↓ | ↓ | 定州東 | 13:29 | 13:31 | 1390 |
| 1261 | 16:21 | 16:27 | 石家莊 | 13:02 | 13:06 | 1310 |
| 1496 | 17:19 | 17:22 | 安陽東 | 12:09 | 12:11 | 1075 |
| 1542 | 17:36 | 17:38 | 鶴壁東 | 11:52 | 11:54 | 1029 |
| 1606 | 17:54 | 17:56 | 新鄉東 | ↑ | ↑ | — |
| 1673 | 18:17 | 18:20 | 鄭州東 | 11:18 | 11:21 | 898 |
| — | ↓ | ↓ | 許昌東 | 10:53 | 10:55 | 807 |
| 1828 | 18:55 | 18:57 | 漯河西 | 10:31 | 10:37 | 743 |
| 1892 | 19:15 | 19:17 | 駐馬店西 | 10:07 | 10:13 | 679 |
| 2010 | 19:42 | 19:44 | 信陽東 | 09:35 | 09:42 | 561 |
| 2209 | 20:29 | 20:33 | 武漢 | 08:48 | 08:51 | 362 |
| 2294 | 20:57 | 20:59 | 咸寧北 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 赤壁北 | 08:12 | 08:14 | 234 |
| 2424 | 21:29 | 21:35 | 岳陽東 | 07:47 | 07:50 | 147 |
| — | ↓ | ↓ | 汨羅東 | 07:20 | 07:26 | 77 |
| 2571 | 22:10 | — | 長沙南 | — | 07:02 | 0 |
本對列車使用配屬於瀋陽局集團長春動車運用所的CRH380BG,重聯運行。