廈門-香港高速動車組列車
外觀
| 廈門-香港高速動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2018年9月23日 |
| 所屬鐵路局 | 南昌局集團(G3003/3004次) 廣州局集團(其餘列車) |
| 擔當客運段 | 福州客運段(G3003/3004次) 廣九客運段(其餘列車) |
| 當前車次 | G3003/3004次 G3005/3006次 G3007/3008次 |
| 列車等級 | 高速動車組列車 |
| 運行區間 | 廈門站 ↔ 香港西九龍站 |
| 主要停站 | 漳州站、潮汕站、普寧站、汕尾站、惠陽站、深圳北站 |
| 運行時間 | 3小時50分至4小時21分 |
| 發車時間 | 廈門站:10:15-17:08 香港西九龍站:08:52-18:45 |
| 終到時間 | 香港西九龍站:14:29-21:27 廈門站:12:50-22:35 |
| 途經路線 | 鷹廈鐵路、杭深鐵路、廣深港高鐵 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH1A-A CRH2A |
廈門-香港高速動車組列車是中國鐵路運行於福建省廈門市廈門站至香港特別行政區香港西九龍站的高速動車組列車,自2018年9月23日起開行,客運里程566公里,途經福建省、廣東省、香港特別行政區二省一區。現合計開行3對列車,其中G3003/3004次列車客運乘務由南昌局集團福州客運段擔任,其餘列車客運乘務由廣州局集團廣九客運段擔任。
2018年9月23日,配合廣深港高鐵福田至香港西九龍段開通,原廈門~深圳北D153/154次、D155/156次、D157/158次列車計3對延長至香港西九龍站始發終到,車次分別調整為G3003/3004次、G3005/3006次、G3007/3008次[1]。
2020年1月30日,因香港西九龍站實施管制措施,3對列車均臨時停運。
2023年4月1日,配合香港西九龍站全面恢復廣東省外長途列車服務,3對列車均恢復開行。
- 以下數據截至2025年7月1日:
| 里程 | G3003次 | G3007次 | G3005次 | 停靠站 | G3006次 | G3004次 | G3008次 | 里程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 10:15 | — | 14:10 | — | 17:08 | 廈門 | 12:50 | — |
19:24 | — | 22:35 | — | 566 |
| 37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:33 | 17:35 | 角美 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 55 | 10:46 | 10:48 | 14:41 | 14:43 | 17:45 | 17:47 | 漳州 | 12:17 | 12:19 | 18:45 | 18:53 | 22:02 | 22:04 | 511 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 漳浦 | 11:58 | 12:00 | 18:26 | 18:28 | ↑ | ↑ | 466 |
| 131 | 11:13 | 11:15 | 15:08 | 15:10 | 18:13 | 18:15 | 雲霄 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 163 | ↓ | ↓ | 15:24 | 15:26 | ↓ | ↓ | 詔安 | ↑ | ↑ | 18:02 | 18:04 | ↑ | ↑ | 403 |
| 181 | 11:33 | 11:35 | 15:34 | 15:36 | ↓ | ↓ | 饒平 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 222 | 11:50 | 11:53 | 15:51 | 15:55 | 18:44 | 18:49 | 潮汕 | 11:17 | 11:19 | 17:39 | 17:42 | 21:07 | 21:10 | 344 |
| 275 | 12:10 | 12:12 | 16:12 | 16:14 | 19:06 | 19:08 | 普寧 | 10:54 | 10:56 | 17:17 | 17:19 | 20:44 | 20:46 | 291 |
| 371 | 12:41 | 12:43 | 16:43 | 16:45 | 19:37 | 19:39 | 汕尾 | 10:23 | 10:25 | 16:45 | 16:48 | 20:13 | 20:15 | 195 |
| 404 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:51 | 19:57 | 鮜門 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 471 | 13:12 | 13:14 | 17:14 | 17:16 | 20:19 | 20:21 | 惠陽 | 09:52 | 09:54 | 16:12 | 16:14 | 19:42 | 19:44 | 95 |
| 491 | 13:23 | 13:26 | ↓ | ↓ | 20:30 | 20:32 | 深圳坪山 | ↑ | ↑ | 16:01 | 16:03 | ↑ | ↑ | 75 |
| 527 | 13:46 | 14:10 | 17:42 | 18:00 | 20:51 | 21:09 | 深圳北[註 1] | 09:11 | 09:30 | 15:22 | 15:44 | 19:03 | 19:20 | 39 |
| 566 | 14:29 | — | 18:24 | — |
21:27 | — | 香港西九龍 | — | 08:52 | — | 15:03 | — | 18:45 | 0 |
G3003/3004次列車使用配屬南昌局集團廈門北動車運用所的CRH2A,重聯運行;G3005/3006次、G3007/3008次列車使用配屬廣州局集團潮州動車運用所的CRH1A-A,重聯運行。
- ↑ 須在該站調向。