上海-西宁高速动车组列车
外观
| 上海-西宁高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2023年7月1日 |
| 所属铁路局 | 上海局集团 |
| 担当客运段 | 上海客运段 |
| 当前车次 | G3176/3177、G3178/3175次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 上海虹桥站 ↔ 西宁站 |
| 主要停站 | 南京南站、合肥站、淮南南站、寿县站、阜阳西站、太和东站、亳州南站、商丘站、民权北站、郑州东站、洛阳龙门站、华山北站、西安北站、宝鸡南站、天水南站、定西北站、兰州西站 |
| 运行时间 | 12小时28分(G3176/3177次) 12小时56分(G3178/3175次) |
| 发车时间 | 上海虹桥站:06:25(G3176/3177次) 西宁站:09:30(G3178/3175次) |
| 终到时间 | 西宁站:18:53(G3176/3177次) 上海虹桥站:22:26(G3178/3175次) |
| 途经线路 | 京沪高铁、宁蓉铁路、合蚌客运专线、京港高铁、徐兰高铁、兰新客运专线(G3176/3177次) 沪宁高铁、仙宁铁路、宁蓉铁路、合蚌客运专线、京港高铁、徐兰高铁、兰新客运专线(G3178/3175次) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400BF-S |
上海-西宁高速动车组列车是中国铁路运行于直辖市上海市上海虹桥站至青海省省会西宁市西宁站的高速动车组列车,自2023年7月1日起开行,途经上海市、江苏省、安徽省、河南省、陕西省、甘肃省、青海省六省一市,客运乘务由上海局集团上海客运段担任。其中上海虹桥站至西宁站客运里程2318公里,运行12小时28分,使用车次为G3176/3177次;西宁站至上海虹桥站客运里程2334公里,运行12小时56分,使用车次为G3178/3175次。
需要注意的是,受京沪高铁下行部分时段紧张影响,G3178/3175次列车在南京南站至上海虹桥站间并非经由传统的京沪高铁,而是沪宁高铁。
2023年7月1日,配合兰新客专兰州西至西宁段改造工作完成,原上海虹桥~西安北G3176/3177、G3178/3175次列车延长至西宁站始发终到[1]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | G3176/7次 | 停靠站 | G3178/5次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 06:25 | 上海虹桥 | 22:26 | — |
2334 |
| — | ↓ | ↓ | 昆山南 | 22:05 | 22:07 | 2284 |
| 苏州 | 21:51 | 21:53 | 2250 | |||
| 81 | 06:48 | 06:50 | 苏州北 | |||
| 无锡 | 21:34 | 21:36 | 2208 | |||
| 108 | 07:00 | 07:02 | 无锡东 | |||
| 常州 | 21:18 | 21:20 | 2169 | |||
| 镇江 | 20:52 | 20:54 | 2097 | |||
| 230 | 07:33 | 07:35 | 镇江南 | |||
| 295 | 07:55 | 07:57 | 南京南 | 20:24 | 20:26 | 2023 |
| 449 | 08:48 | 08:52 | 合肥 | 19:24 | 19:29 | 1869 |
| 533 | 09:19 | 09:21 | 淮南南 | 18:54 | 18:56 | 1785 |
| 556 | 09:30 | 09:32 | 寿县 | 18:42 | 18:44 | 1762 |
| — | ↓ | ↓ | 凤台南 | 18:31 | 18:33 | 1743 |
| 614 | 09:49 | 09:54 | 颍上北 | ↑ | ↑ | — |
| 669 | 10:12 | 10:16 | 阜阳西 | 18:04 | 18:07 | 1649 |
| 700 | 10:27 | 10:29 | 太和东 | 17:50 | 17:52 | 1618 |
| 773 | 10:49 | 10:51 | 亳州南 | 17:27 | 17:29 | 1545 |
| 849 | 11:17 | 11:20 | 商丘 | 17:00 | 17:04 | 1469 |
| 899 | 11:36 | 11:38 | 民权北 | 16:42 | 16:44 | 1419 |
| — | ↓ | ↓ | 兰考南 | 16:28 | 16:30 | 1384 |
| 1039 | 12:20 | 12:29 | 郑州东 | 15:48 | 15:56 | 1279 |
| 1182 | 13:05 | 13:07 | 洛阳龙门 | 15:08 | 15:10 | 1136 |
| 1441 | 14:00 | 14:06 | 华山北 | 14:14 | 14:16 | 877 |
| 1499 | 14:23 | 14:25 | 渭南北 | ↑ | ↑ | — |
| 1562 | 14:41 | 14:46 | 西安北 | 13:39 | 13:46 | 756 |
| — | ↓ | ↓ | 杨陵南 | 13:08 | 13:10 | 667 |
| 1692 | 15:24 | 15:26 | 岐山 | ↑ | ↑ | — |
| 1729 | 15:40 | 15:42 | 宝鸡南 | 12:42 | 12:44 | 589 |
| 1861 | 16:22 | 16:25 | 天水南 | 11:57 | 11:59 | 457 |
| 2036 | 17:13 | 17:15 | 定西北 | 11:03 | 11:05 | 282 |
| 2130 | 17:45 | 17:52 | 兰州西 | 10:27 | 10:33 | 188 |
| 2217 | 18:19 | 18:21 | 民和南 | ↑ | ↑ | — |
| 2318 | 18:53 | — | 西宁 | — | 09:30 | 0 |
本对列车使用配属于上海局集团上海虹桥动车运用所的CR400BF-S,重联运行。
- ↑ 长三角铁路7月1日起调图 首开至西宁方向高铁. 网易网.